投标价(元) | 7158529.68元(其中设计部分报价:118482.00元,施工部分报价:7040047.68元。) | 工期(天) | 70日历天(其中设计:10日历天,施工60日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 蒲勇 |
身份证号 | 5221011****1074616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建造师/二级 | 注册证号 | 贵2522017201927466 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1930052960204 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 黔建安b(2023)0008362 | |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 冯一朔 |
身份证号 | 1305281****5030016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982529 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2018)0019272 |
其他 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 陆海军 |
身份证号 | 4301031****6111539 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师/发输变电 | 注册证号 | df235200174 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | a08091000000001362 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王开华 |
身份证号 | 5225241****814383x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工作业 | 岗位证书编号 | t52252419760814383x |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 徐腾 |
身份证号 | 1305281****2112411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982918 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2301040000090393 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 曹安河 |
身份证号 | 5222241****1225011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1810993980071 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王伦伦 |
身份证号 | 5201231****2293814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员(电气) | 岗位证书编号 | 2401030300011129 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周培 |
身份证号 | 1305281****2068449 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2401050000372566 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 遵义市播州区畜禽粪污资源化利用建设项目供电工程(高压)安装设计、施工总承包(epc) | 建设单位 | 遵义市播州区沃丰农业投资投资(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 从搭火点接电至项目红线指定位置,安装一台500kva变压器及用电配套设施,将临时用电变压器及用电配套设施移至厂区配电室,再新装1台500kva变压器及用电配套设施。 | 合同金额 | 850000.00 |
开工日期 | 2023年12月1日 | 竣工日期 | 2024年01月20日 |
项目地址 | 遵义市播州区团溪镇两路口村 | 备注 | |
项目名称 | 白云区工业创投孵化产业园建设项目10kv配电工程 | 建设单位 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 |
项目规模 | 187775.78平方米(其中计容面积154688.97平方米),不计容面积33086.81平方米 | 合同金额 | 19586827.35 |
开工日期 | 2022年01月22日 | 竣工日期 | 2022年04月21日 |
项目地址 | 贵阳市白云区大氧路东侧成贵铁路以南 | 备注 | |
项目名称 | 盼盼食品集团用电项目110kv京东变新出10kv东盼线电缆新建工程 | 建设单位 | 观山湖区现代制造业产业发展办公室(观山湖区汽车产业发展中心) |
项目规模 | 新建10kv线路电缆全长8.245千米;新建4间隔户外开关箱1台,新建6间隔户外开关箱1台等 | 合同金额 | 7034513.03 |
开工日期 | 2022年7月15日 | 竣工日期 | 2023年01月15日 |
项目地址 | 观山湖区现代制造产业园 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳综合保税区产业基地标准厂房(一期)项目v标段项配电工程合同 | 建设单位 | 贵阳市政建设有限责任公司 |
项目规模 | 总投资额为:3960000.00元 | 合同金额 | 3960000.00 |
开工日期 | 2021年08月15日 | 竣工日期 | 2021年12月25日 |
项目地址 | 贵阳市白云区都拉乡 | 备注 | |
项目名称 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 建设单位 | 630kva配电专业工程分包 |
项目规模 | 科创城项目630kva配电安装及接驳点至项目临时用电接驳点电气工程施工建设 | 合同金额 | 769540.00 |
开工日期 | 2024年3月15日 | 竣工日期 | 2024年4月25日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮乡 | 备注 | |
项目名称 | 贵州双龙航空港置业有限公司 | 建设单位 | 龙洞派出所建设(改造)工程项目正式用电10kv配电工程 |
项目规模 | 新装箱式变压器及相关内容 | 合同金额 | 231408.96 |
开工日期 | 2022年9月1日 | 竣工日期 | 2022年9月18日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区水塔坡一期 | 备注 | |
项目名称 | 贵州遵义华锐房地产开发有限公司正安华锐港湾f组团2期10kv配电工程 | 建设单位 | 贵州遵义华锐房地产开发有限公司 |
项目规模 | 包施工、设计、验收 | 合同金额 | 7090613.00 |
开工日期 | 2022年7月5日 | 竣工日期 | 2022年12月5日 |
项目地址 | 正安县迎宾大道 | 备注 | |
项目名称 | 仁怀市2020年鲁班公租房建设项目强电工程 | 建设单位 | 仁怀市城市开发建设投资经营有限责公司 |
项目规模 | 项目建设用地面积51783.26平方米,建筑面积117101.87平方米 | 合同金额 | 9892856.20 |
开工日期 | 2022年8月28日 | 竣工日期 | 2022年11月27日 |
项目地址 | 鲁班街道办事处 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市南明区黔江路六号地块金地悦峰项目红线外一号路延伸段道路工程10kv配电设施 | 建设单位 | 贵阳南明投资(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 道路全长为370米,道路红线宽度20米,东西走向,双向四车道,设计速度为20千米每小时,城市支路 | 合同金额 | 5123797.32 |
开工日期 | 2023年02月15日 | 竣工日期 | 2023年08月25日 |
项目地址 | 项目西起珠江路,途径珠江路安置点5号地块、6号地块,道路终点接关田巷 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 7089452.19元(其中设计部分报价:112325.00元,施工部分报价:6977127.19元) | 工期(天) | 70日历天(其中设计:10日历天,施工60日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 主要设计人员2 | 姓名 | 杨琨 |
身份证号 | 5226301****5110015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984573 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王江宇 |
身份证号 | 5222221****8221615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔特初2213992980069 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 2201010300100748 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计人员2 | 姓名 | 陈晨 |
身份证号 | 5224261****4097462 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔特初2213992980075 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 邢威 |
身份证号 | 3406031****1200613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(发输变电) | 注册证号 | df114100133 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 赵园园 |
身份证号 | 5227321****9176524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2213992980247 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 2201040000139756 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 主要设计人员1 | 姓名 | 唐文学 |
身份证号 | 5227291****1293913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981980 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗前 |
身份证号 | 5221241****5123635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔特初2213992980070 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 22010300139772 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计人员1 | 姓名 | 李燕 |
身份证号 | 5222251****107812x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔特初2213992980073 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 辜锡峰 |
身份证号 | 5202011****2260450 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522006200901260 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980230 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | a | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安a(2018)0004589 |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 杨梅羽 |
身份证号 | 5221291****5243014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522019201902059 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982314 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2019)0011846 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 彭玲 |
身份证号 | 5227251****1011628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993000259 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 2201050000139782 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨昌扬 |
身份证号 | 5227311****3152538 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔特初2113053960080 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2019)0011889 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 产业孵化及金融服务中心10kv配电工程项目 | 建设单位 | 贵州筑港项目管理有限公司 |
项目规模 | 招标人提供的工程量清单、施工图、招标期间所发生的澄清答疑文件、补充通知等所有工程的施工以及与有关部门的验收、移交工作。 | 合同金额 | 5678881.51元 |
开工日期 | 2022.4.24 | 竣工日期 | 2022.5.15 |
项目地址 | 百马大道交寅贡路西南侧 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳南明电子信息产业园配套基础设施及营业性用房项目10kv配电工程 | 建设单位 | 贵阳南明产业投资有限公司 |
项目规模 | 10kv新建环网柜及10kv笋云线欧美医药产业园出口处02号环网柜003开关至0.4kv低压出线柜之间的高低压电器设备选型计算、平面布置、相互连接,土建、接地、继电保护,计量配置,验收、送电投运等相关内容。 | 合同金额 | 7618450.91元 |
开工日期 | 2023.1.30 | 竣工日期 | 2023.3.31 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区东北绕城环线东侧(原南明区云关乡云关村南明欧美医疗产业园) | 备注 | |
项目名称 | 贵阳北部农产品电商物流园i区18#楼10kv正式用电配电工程 | 建设单位 | 贵阳农产品物流发展有限公司 |
项目规模 | 合同金额 | 2350000.00元 | |
开工日期 | 2022.6.3 | 竣工日期 | 2022.6.27 |
项目地址 | 修文县扎佐镇贵阳农产品物流园内 | 备注 | |
项目名称 | 金融城c区c21、c22#楼10kv配电增容工程 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)产业发展有限公司 |
项目规模 | 发包人提供的工程量清单和施工图范围所示全部内容,包括本项目范围内发包人要求完成且符合承包人资质要求的施工内容(详见技术参数、采购清单及图纸)。 | 合同金额 | 2712000.00元 |
开工日期 | 2021.12.8 | 竣工日期 | 2022.2.8 |
项目地址 | 贵阳国际金融城二期商务区c21、c22#楼负一层 | 备注 | |
项目名称 | 乌当农产品销售体系建设项目--百宜集配中心500kva配变工程 | 建设单位 | 贵阳市乌当区五彩生态农业发展投资有限公司 |
项目规模 | 安装s11-m-500kva箱式变压器,落地式计量、隔离刀闸跌落式避雷器、箱开、电缆管沟开挖、砌井、电力电缆敷设及文件及施工图所示全部内容。 | 合同金额 | 929416.76元 |
开工日期 | 2023.2.15 | 竣工日期 | 2023.3.15 |
项目地址 | 乌当区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市南明区雨高桥东宝花园周边地块城市更新项目10kv配电工程 | 建设单位 | 贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司(业主)贵阳南明投资(集团)有限责任公司(代建) |
项目规模 | 贵阳市南明区雨高桥东宝花园周边地块城市更新项目10kv配电工程 | 合同金额 | 889000.00元 |
开工日期 | 2023.5.15 | 竣工日期 | 2023.6.30 |
项目地址 | 贵阳市南明区雨高桥机场路北侧地块 | 备注 |
投标价(元) | 7125897.65元(设计部分报价135430.00元,施工部分报价6990467.65元) | 工期(天) | 70日历天(其中设计:10日历天,施工60日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气一次专业负责人 | 姓名 | 陈洪利 |
身份证号 | 5102231****3250045 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | df173700468 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202002200078 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气二次专业负责人 | 姓名 | 佘涛涛 |
身份证号 | 3401221****1260178 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | dg203201334 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 223201002071220985 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 土建专业负责人 | 姓名 | 赵曜 |
身份证号 | 3201061****1230035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 153202401 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 16580674 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 童科 |
身份证号 | 4325031****1266218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0521711495217000733 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 袁华安 |
身份证号 | 6542231****516003x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | s113202850 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201720700555 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 屈俊峰 |
身份证号 | 1201051****0304859 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11063200023713 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201921500012 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 田庚 |
身份证号 | 5201021****9067033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522008200902869 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600492 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安b20190000024 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵从培 |
身份证号 | 5225251****2029397 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521710395217000087 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 毛洪山 |
身份证号 | 3210811****0187532 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | df103200003 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 10051 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 余亮 |
身份证号 | 5227291****2072116 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | sgl20185201608 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李妍 |
身份证号 | 5225011****2167404 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2018)0006348 |
其他 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 马明军 |
身份证号 | 5221271****4173014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522013201802885 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1810993980091 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2018)0006362 | |
其他 | |||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 田茂军 |
身份证号 | 5222251****1110139 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | sgl20195200866 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 道真县麒龙华府项目1#-10#楼永久供电工程 | 建设单位 | 贵州麒龙集团(道真)置业有限公司 |
项目规模 | 一、本工程新建10kv线路1238米,其中zr-yjv22-10kv-3*185电缆230米,zr-yjv22-10kv-3*70高压电缆1008米;二、本工程新建10kv巴鸭i回002线芙蓉江东路2#开关箱002#开关间隔麒龙华府支线1#电缆开关箱;三、本工程新建10kv开关柜kyn28-12进线柜1台、kyn28-12pt柜1台、kyn28-12计量柜1台、kyn28-12出线柜l1台:四、本公司scb13-1000kv干式变压器1台、scb13-800kva干式变压器2台、scb13-630kv干式变压器3台、scb13-500kva干式变压器1台、scb13-400kv干式变压器1台、scb13-315kva干式变压器1台;五、本工程新建0.4kvgck低压开关进线柜10台、无功补偿柜9台、低压开关出线柜18台、直流屏2台;六、桥架若干米:接地若干米。 | 合同金额 | 951.143853万元 |
2022年4月5日 | 竣工日期 | 2022年9月29日 | |
项目地址 | 道真县 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
北部(修文)新型建材产业园项目电力系统设计、施工采购总承包(epc)中标候选人公示