中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024401200 项目编号:e4420002712019072001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2402-442000-17-01-801343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 东区街道槎桥路(南外环至槎南路段)沿街外立面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东区街道槎桥路(南外环至槎南路段)沿街外立面改造工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东区街道槎桥路(南外环至槎南路段)沿街外立面改造工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东区街道槎桥路(南外环至槎南路段)沿街外立面改造工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年06月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目为改建工程,共64栋单体建筑,其中包括1栋党群服务中心,6栋商业,2栋岭南传统建筑,56栋住宅,地上最高4层,地上最高13.95米,仅涉及沿街外立面改造及部分屋面改造、不涉及室内装修设计。主要改造内容包括沿街外立面改造及 三线整治、历史建筑保护及修缮、槎桥村党群服务中心外立面改造、商业建筑沿街立面统一改造、自建房外立面翻新、自建房围墙及院门改造、铝合金门窗及防盗网改造、道路主要空间节点的景观控制及街心小公园的景观营造等。改造长度约526米,估算改造面积为12095.79平方米。本项目投资估算总金额为896.05万元,招标部分金额为7,060,332.97元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中交路桥华南工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | a级 | / | 大写:陆佰叁拾伍万肆仟贰佰伍拾肆元壹角贰分 小写:6,354,254.12 | 90个 日历天 | 合格 | 苗帅 | 一级注册建造师 | 粤1442023202401720 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000736168260y 资质证书:建筑工程施工总承包二级资质(资质证书编号:d244742283) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:明光至巢湖高速公路滁州段路基路面工程mc-lj04标段 (2)项目名称:深中跨市公交博览中心公交枢纽工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 盛尔建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | a级 | / | 大写:陆佰肆拾叁万玖仟零壹拾伍元柒角捌分 小写:6,439,015.78 | 90个日历天 | 合格 | 张喜如 | 二级注册建造师 | 粤2442016201607120 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:新建东区工人文化宫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:9144200059586291xh 资质证书:建筑工程施工总承包二级资质(资质证书编号:d244202468) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:中山火炬高技术产业开发区第二中学新建工程 (2)项目名称:新建东区工人文化宫 (3)项目名称:厂房1、厂房2、厂房3、厂房4及门卫室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东达华建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 一级 | a级 | / | 大写:陆佰叁拾伍万肆仟叁佰壹拾贰元肆角捌分 小写:6,354,312.48 | 90个日历天 | 合格 | 周梦婷 | 一级注册建造师 | 粤1432017201873266 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440300ma5ere7t6g 资质证书:建筑工程施工总承包一级资质(资质证书编号:d144141140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:迪欧智能化生产总部基地项目一期a、b、c区 (2)项目名称:中山市小榄智能锁产业基地 (3)项目名称:饶平唐商凤凰湾项目总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-07-05 17:30:00至 2024-07-08 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 赵工 | 招标人2024欧洲杯官方网站的联系方式: | 0760-88320767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市东区街道中山五路63号东区街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 招标代理联系人: | 许工、朱工 | 招标代理2024欧洲杯官方网站的联系方式: | 0760-88888620/13286377476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区长江路18号紫园写字楼16栋二座27层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 东区街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门2024欧洲杯官方网站的联系方式: | 0760-88326752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市人民政府东区街道办事处306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-07-08 17:30:00前向 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年07月05日 |
文章推荐:
北部(修文)新型建材产业园项目电力系统设计、施工采购总承包(epc)中标候选人公示