项目名称: | 临江和美小区(一期)(epc) |
标段: | 1 |
中标单位: | 中信建设有限责任公司,武汉临江建设工程有限公司,中信建筑设计研究总院有限公司 |
中标价格: | 0 |
价格币种: | 人民币 |
价格单位: | 万元 |
发布时间: | 2024-07-0517:24:24 |
建设单位(招标人): | 武汉临江城市运营管理有限公司 | 经办人: | 刘丹 | 联系电话: | 13886015763 |
招标代理机构: | 武汉龙浩工程咨询有限公司 | 经办人: | 徐龙 | 联系电话: | 15342299123 |
招标项目名称: | 临江和美小区(一期)(epc) | 招标编号: | 202406051842091360 | 标段号: | 1 |
建设规模: | 临江和美小区(一期),项目总用地面积约72528m2,总建筑面积约231961m2,包含新建住宅及其配套工程等。本期分为ab两个地块开发建设,其中,a地块用地面积24084m2,建筑面积80211m2,b地块用地面积48444m2,建筑面积151750m2。 | ||||
招标范围: | 临江和美小区(一期),项目总用地面积约72528m2,总建筑面积约231961m2,包含新建住宅及其配套工程等。本期分为ab两个地块开发建设,其中,a地块用地面积24084m2,建筑面积80211m2,b地块用地面积48444m2,建筑面积151750m2。 | ||||
招标内容: | 设计施工总承包 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式: | 公开招标 | 招标类别: | 工程总承包招标 | ||
开标时间: | 2024-06-2809:30 | 开标地点: | 武汉市公共资源交易中心4楼网上开标室8 | ||
评标时间: | 2024-06-2810:00 | 评标地点: | 武汉市公共资源交易中心b05评标室 | ||
备注: | 补充说明:第一中标候选人:中信建设有限责任公司(联合投标主体单位)、中信建筑设计研究总院有限公司(联合投标非主体单位)、武汉临江建设工程有限公司(联合投标非主体单位)。其中:中信建设有限责任公司负责本项目施工及采购任务;中信建筑设计研究总院有限公司负责本项目的设计任务;武汉临江建设工程有限公司负责本项目协调及部分配套施工服务(其中配套施工服务包含:给排水、绿化、道路及相关附属配套工程等)。中标估算金额为:75125.979万元,其中,建安工程费投标报价下浮率0.3%,建安工程费投标报价74476.48823万元;设计费投标报价649.49077万元【设计费综合单价报价28元/㎡,工程量暂按建筑面积231961㎡计算(后期据实调整)】第二中标候选人:深圳市深安企业有限公司(联合投标主体单位)、智诚建科设计有限公司(联合投标非主体单位)。其中:深圳市深安企业有限公司负责本项目施工任务;智诚建科设计有限公司负责本项目设计任务。中标估算金额为:75242.157906万元,其中,建安工程费投标报价下浮率0.16%,建安工程费投标报价74581.06906万元;设计费投标报价661.08885万元【设计费综合单价报价28.5元/㎡,工程量暂按建筑面积231961㎡计算(后期据实调整)】第三中标候选人:广东强雄建设集团有限公司(联合投标主体单位)、中鼎世纪工程设计有限公司(联合投标非主体单位)。其中:广东强雄建设集团有限公司负责本项目全部施工任务;中鼎世纪工程设计有限公司负责本项目全部设计任务。中标估算金额为:75107.185615万元,其中,建安工程费投标报价下浮率0.35%,建安工程费投标报价74439.13794万元;设计费投标报价668.04768万元【设计费综合单价报价28.8元/㎡,工程量暂按建筑面积231961㎡计算(后期据实调整)】 | ||||
中标单位: | 中信建设有限责任公司,武汉临江建设工程有限公司,中信建筑设计研究总院有限公司 | ||||
中标价(万元): | 0 | 质量标准: | 合格 | 中标工期(日历天): | 1095 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元): | 安全生产管理标准: | 合格 | |||
深基坑支护费(万元): | 文明施工管理标准: | 合格 | |||
建筑师/总监/负责人: | 马瑞清 | 身份证号: | **************0519 | ||
招投标监督机构: | 武汉长江新区住房和城乡建设局 |
文章推荐:
北部(修文)新型建材产业园项目电力系统设计、施工采购总承包(epc)中标候选人公示