中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(ks202213001)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 凤林变电站220kv异地新建工程勘察设计 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 本项目拟选址于海埠路东侧的山丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 按业主实际要求 天 | 开标时间: | 2022-12-12 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东电力工程咨询院有限公司 | 中标金额(元): | 5268990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张瀚, 王振波, 王庆华, 王燕玲, 仝立元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-16 09:27 |
文章推荐: