全省招标类信息系统标段编号: | e3702002313016121001001 | 招标方式: | 公开 | 项目名称: | 王台片区已拆除村庄原址地块四勘察及基坑支护设计 | 建设规模: | 146223平方米 | 建设单位: | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 联系人: | 陈工 | 联系电话: | 0532-86986600 | 招标单位: | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 联系人: | 陈工 | 联系电话: | 0532-86986600 | 招标代理单位: | 中咨(青岛)科技投资咨询有限公司 | 联系人: | 庄媛 | 联系电话: | 15621106623 | 工程地址: | 山东省青岛市西海岸新区王台镇王台西外环以东,王台西二路以西,王台南路以北,旧改三期安置区以南 | 工期: | 27 | 开标时间: | 2023-08-31 09:00 | 开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心 | 评标办法: | 综合评估法 | 许可范围: | 本工程的方案设计、初步设计、施工图设计阶段的全过程设计及相关后续服务 | | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | 1 | 河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 郭杰 | 通过 | | 2 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | 崔继升 | 通过 | | 3 | 青岛海洋地质工程勘察院有限公司 | 周小明 | 通过 | | 4 | 青岛市勘察测绘研究院 | 孙晶 | 通过 | | 5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 吕文芳 | 通过 | | 6 | 中佳勘察设计有限公司 | 杨辉亮 | 通过 | | 7 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 潘启钊 | 通过 | | 8 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 李小龙 | 通过 | | 9 | 核工业青岛工程勘察院有限公司 | 韩金启 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:资质证书副本(专家一):缺少工程勘察专业类(岩土工程(设计))甲级资质;(专家二):缺少工程勘察专业类(岩土工程)(设计)甲级资质证书;(专家三):缺少工程勘察专业类(岩土工程)(设计)甲级资质证书;(专家四):缺设计甲级;(专家五):缺少工程勘察类(岩土工程(设计))甲级资质证书; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 15 | 17.7 | 13 | 15 | 18 | 15.9 | 79 | 94.9 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 14.6 | 16.5 | 12 | 14 | 17.5 | 15.03 | 77 | 92.03 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 17.5 | 18.1 | 15 | 16 | 18.8 | 17.2 | 72 | 89.2 | 青岛海洋地质工程勘察院有限公司 | 16.6 | 17.4 | 13 | 16 | 17.9 | 16.67 | 64 | 80.67 | 中佳勘察设计有限公司 | 13 | 17 | 11 | 16 | 17 | 15.33 | 61.5 | 76.83 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | 13 | 15.7 | 11 | 14 | 16.4 | 14.23 | 60 | 74.23 | 青岛市勘察测绘研究院 | 12.2 | 16.1 | 10 | 15 | 16.7 | 14.43 | 47 | 61.43 | 河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 14 | 16.4 | 12 | 15 | 17.2 | 15.13 | 20.5 | 35.63 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 工程勘察-工程勘察专业类-岩土工程甲级 | 吕文芳 | 1146098.60(优惠率:51.8%) | 合格 | 27 | 2 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 工程勘察-工程勘察综合类甲级 | 潘启钊 | 1176535.44(优惠率:50.52%) | 良好 | 27 日历天 | 3 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 工程勘察-工程勘察综合类甲级 | 李小龙 | 963008.00(优惠率:59.5%) | 合格 | 27日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 1 | 黄河路西延工程(一期)(勘察) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | | 3941627.00 | 吕文芳 | 2021-06-30 | | 2 | g228丹东线(嘉陵江路西延段)改线工程(勘察设计) | 青岛市黄岛区交通运输局 | | 21000000.00 | 吕文芳 | 2022-12-31 | | 3 | 上合示范区配套交通设施建设项目(勘察测绘) | 青岛新城环湾投资建设发展有限公司 | | 6803927.00 | 吕文芳 | 2023-05-31 | | 4 | 中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物流基地码头一期工程勘察、测绘及物探 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | | 2150000.00 | 吕文芳 | 2021-07-30 | | 5 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司软基处理、填海工程勘察 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司软基处理、填海工程勘察 | | 2221028.00 | 吕文芳 | 2020-03-30 | | 6 | 董家庄村庄改造项目地质勘察、基坑工程设计、基坑工程监测 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 1687827.00 | 吕文芳 | 2021-05-15 | | 7 | 华能董家口电厂至新区西部城区长输热力管线项目(勘察) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 2942530.00 | 吕文芳 | 2021-11-30 | | 8 | 民营经济产业园配套道路及场平工程 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 670900000.00 | 吕文芳 | 2020-06-10 | | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 1 | 坑梓文化科技中心勘察 | 深圳市坪山区建筑工务署 | | 816000000.00 | 潘启钊 | 2021-04-02 | | 2 | 深汕高中园项目(3所普通高中 1所综合高中) | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | | 0.00 | 潘启钊 | 2022-05-16 | | 3 | 人民路学校(勘察) | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | | 438656000.00 | 潘启钊 | 2022-05-18 | | 4 | 罗沙南地块学校新建工程 | 深圳市罗湖区政府投资工程项目前期工作管理中心 | | 0.00 | 潘启钊 | 2021-11-19 | | 5 | 龙华学校(勘察) | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | | 438656000.00 | 潘启钊 | 2022-04-15 | | 6 | 望海路快速化改造工程(工可阶段勘察至初勘) | 深圳市交通公用设施建设中心 | | 0.00 | 王贤能 | 2019-11-25 | | 山东正元建设工程有限责任公司 | 1 | 淮河路高架桥工程(勘察) | 青岛市黄岛区交通运输局 | | 2247640000.00 | 戚庆学 | 2022-03-06 | | 2 | 潍坊诸城皇华镇13500头母猪 144000头育肥项目 | 诸城新希望六和农牧有限公司 | | 110000000.00 | 戚庆学 | 2020-12-23 | | 3 | 青钢环保搬迁一期续建项目烧结、焦化和发电等区域详细勘察工程(合 验) | 青岛特殊钢铁有限公司 | | 460000000.00 | 李小龙 | 2020-12-10 | | 4 | 万华蓬莱工业园一期地质勘察 | | | 0.00 | 李小龙 | 2022-02-25 | | 5 | 烟台市城市快速路红旗路二期勘察工程 | | | 0.00 | 李小龙 | 2022-04-08 | | 6 | 临沂市沂河路快速化改造工程(京沪高速-清河西路)详勘及管波物探工程二标段 | 临沂金陶然城市开发建设有限公司 | | 980000000.00 | 李小龙 | 2021-04-15 | | 7 | 烟台城市快速路德润路南段(港城西大街互通立交)建设工程勘察 | | | 0.00 | 张利生 | 2022-03-30 | | 8 | 烟台市城市快速路山海路工程 | | | 0.00 | 周伟胜 | 2021-11-05 | | 9 | 临沂市沂河路快速化改造工程(清河西路-温泉路)详勘及官波物探工程二标段 | 临沂市市政工程建设处 | | 520000000.00 | 马明强 | 2021-03-29 | | 10 | 山东省东明县黄河滩区居民迁建村台安置工程总承包(epc)第四标段勘察项目 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | | 960000000.00 | 戚庆学 | 2020-04-17 | | 11 | 徐州铜山项目勘察合同 | 江苏浙广置业有限公司 | | 1500000000.00 | 戚庆学 | 2020-06-16 | | 青岛海洋地质工程勘察院有限公司 | 1 | 2023 年市南区老旧小区改造项目(第一批)勘察测绘 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 325730000.00 | 周小明 | 2023-01-14 | | 2 | 2023 年市南区老旧小区改造项目 (第二批) 勘察测绘 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 302500000.00 | 周小明 | 2023-01-14 | | 3 | 欢乐滨海城剩余配套设施建设项目(勘察) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 121251700.00 | 王磊 | 2021-06-28 | | 4 | 东营港东营港区三突堤十万吨级液体散货泊位海洋工程勘察 | | | 0.00 | 马利柱 | 2021-04-12 | | 5 | 2022年市南区老旧小区改造项目(第二批)勘查 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 254990000.00 | 周小明 | 2022-06-30 | | 中佳勘察设计有限公司 | 1 | 惠州仲恺国际合作区红岗组团产城融合示范区项目(园区配套设施:五红大道、红岗路)勘察设计 | 惠州仲恺晟发展有限公司 | | 5503571.00 | 孙宝雷 | 2023-02-14 | | 2 | 遵义阳光城未来悦项目一二期及展示区地质勘察工程 | 遵义市永和城置业有限公司 | | 840000000.00 | 李基方 | 2021-08-11 | | 3 | 北栅智汇城勘察 | 东莞市北栅实业投资有限公司 | | 125000000.00 | 黄伟 | 2021-05-20 | | 4 | 东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程 工程测量、地质勘察 | | | 0.00 | 兰会永 | 2020-12-29 | | 5 | 贺州市永丰湖北侧a地块项目一期勘察工程 | 贺州丰享房地产开发有限公司 | | 307530000.00 | 赵蓬 | 2021-07-29 | | 青岛地矿岩土工程有限公司 | 1 | (中标 合同 报告)馨和嘉园项目勘察 | 青岛西海岸机场建设开发有限公司 | | 5918197.00 | 曹雷 | 2021-02-26 | | 2 | (中标 合同 报告)青岛市地铁15号线一期工程勘察 | 青岛地铁集团有限公司 | | 81441100.00 | 崔继升 | 2022-08-31 | | 3 | 青岛地铁5号线工程勘察二标段 | 青岛地铁集团有限公司 | | 48527330.00 | 崔继升 | 2021-10-25 | | 4 | 馨和嘉园项目勘察 | 青岛西海岸机场建设开发有限公司 | | 5918197.00 | 曹雷 | 2022-12-14 | | 5 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程勘察 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | | 3719654.00 | 曹雷 | 2021-02-23 | | 青岛市勘察测绘研究院 | 1 | 胶州市农村生活污水治理项目勘察 | 青岛胶州城建环卫有限公司 | | 1565810000.00 | 潘增志 | 2021-12-27 | | 2 | 胶州湾第二海底隧道工程(勘察及测绘) | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | | 12005000000.00 | 曾洪贤 | 2021-12-06 | | 河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 1 | 贵阳市花溪区孟关乡五星村租赁房(集租房)项目勘察设计施工总承包 | 贵州隆瑞租赁房管理运营有限公司 | | 200000000.00 | 郭杰 | 2023-03-27 | | 2 | 北京大兴国际机场领空经济区(廊坊)开发建设(二期)航空物流区基础建设项目物流服务基地工程勘察 | 北京大兴国际机场领空经济区(廊坊)管理委员会 | | 2253232.00 | 郭杰 | 2022-01-15 | | 3 | 廊坊临空经济区临空路(万兴道-广兴道)及配套基础设施工程勘察 | 河北临空集团有限公司 | | 2877878.00 | 郭杰 | 2020-09-03 | | 4 | 廊坊临空经济区临空路(广兴道-廊涿路)及配套基础设施工程勘察 | 河北临空集团有限公司 | | 2614000.00 | 郭杰 | 2020-12-01 | | 5 | 泰汶城市广场一桩一探项目 | 泰安市泰汶汇金投资有限公司 | | 2983000.00 | 郭杰 | 2022-05-07 | | 核工业青岛工程勘察院有限公司 | 1 | 北宅街道峪夼社区村庄改造安置区项目 勘察 | 青岛市崂山区北宅街道峪夼社区居民委员会 | | 36436818.00 | 韩金启 | 2023-02-27 | | 2 | 北宅街道洪园社区村庄改造安置区项目 勘察 | 青岛市崂山区北宅街道洪园社区居民委员会 | | 1303410000.00 | 韩金启 | 2023-02-24 | | 3 | 青岛虚拟现实产业园项目(全工程咨询服务) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 2240000000.00 | 庄金海 | 2024-12-31 | | 4 | 上合国际绿色农产品博览交易中心项目一期勘察 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 1551750000.00 | 庄金海 | 2022-05-09 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 1 | 2022昆仑山路贯通工程项目-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | | 2 | 南岛小镇 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | | 3 | 平度万科城二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | | 4 | 2021中国石油大学(华东)青岛校区特种实验室一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | | 5 | 2022黄岛区静脉产业园项目-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | | 6 | 青岛万达东方影都万达城地块 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | | 7 | 凤凰岛·凤凰之舟 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 1 | 工程勘察与岩土工程一等奖 | 广东省工程勘察设计行业协会 | 2021-07-30 | 深圳市莲塘口岸工程岩土工程详细勘察 | 2 | 工程勘察与岩土工程二等奖 | 广东省工程勘察设计行业协会 | 2021-07-30 | 四川省雅安市汉源县环湖路边坡生态修复工程ppp项目 | 3 | 工程勘察与岩土工程二等奖 | 广东省工程勘察设计行业协会 | 2021-07-30 | 深圳市城市轨道交通10号线工程岩土工程勘察 | 4 | 工程勘察与岩土工程三等奖 | 广东省工程勘察设计行业协会 | 2021-07-30 | 深圳市前海国际金融中心岩土工程勘察(现更名为景兴海上广场) | 5 | 工程勘察与岩土工程三等奖 | 广东省工程勘察设计行业协会 | 2021-07-30 | 深圳市前海市政工程ⅲ标第三方监测-前海合作区双界河水廊道工程第三方监测 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 1 | 济南市轨道交通r3线一期工程一标段勘察(二等奖) | 济南市住房和城乡建设局 | 2020-07-20 | | 2 | 烟台恒大世纪文化城项目首期一地块详勘(一等奖) | 济南市住房和城乡建设局 | 2020-07-20 | | 3 | 济南恒大御峰项目岩土工程勘察(三等奖) | 济南市住房和城乡建设局 | 2020-07-20 | | 4 | 山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地项目炼钢主车间勘察工程(二等奖) | 济南市住房和城乡建设局 | 2020-07-20 | | 5 | 2020年度全国冶金行业工程勘察优秀成果二等奖 | 中国冶金建设协会 | 2020-11-20 | | 6 | 2021年度山东省优秀工程勘察设计成果竞赛二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2021-10-08 | | 7 | 2021年度山东省优秀工程勘察设计成果竞赛二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2021-10-08 | | 青岛海洋地质工程勘察院有限公司 | 1 | 青岛市地铁8号线工程勘察第一标段大洋站至青岛北站站区间详细勘察阶段岩土工程勘察 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 一等奖 | 中佳勘察设计有限公司 | 1 | 2020年河北省工程勘察设计项目叁等成果 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2020-06-28 | 石家庄国际展览中心项目勘察 | 2 | 2021年河北省工程勘察设计项目三等成果 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2021-07-14 | 荣盛.华府a地块、b地块工程地质勘察 | 3 | 获优秀工程勘察设计奖或科技进步奖的,省级三等奖(或铜奖) | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2020-06-28 | 项目名称:海榆东线(亚龙湾大道至藤桥西河)道路照明工程项目工程勘察 | 4 | 2022年度河北省工程勘察设计项目三等成果 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022-06-06 | 联盟路 石纺路-丰收路拓宽打通工程二标段工程勘察 | 5 | 2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-22 | 安丘市人民医院北区新院二期项目 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | 1 | (山东省勘察设计协会二等奖)青岛市泰山路,吉林路危房改造项目(南区) | 山东省勘察设计协会 | 2021-10-11 | | 2 | 2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖-中海·李沧河南南庄项目1~2#地块、3~4#地块 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-15 | | 3 | 青岛市2019年度优秀工程勘察设计一等奖-中铁青岛世界博览城(地块编号3119、3120) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | | 青岛市勘察测绘研究院 | 1 | 青岛国际院士研究院南延项目东地块岩土工程勘察、基坑工程设计及监测 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀工程勘察与岩土工程类一等奖 | 2 | 青岛西站换乘中心及配套工程详细勘察 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计工程勘察类(含岩土设计)三等奖 | 3 | 硅谷大厦及配套项目1.1期工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | | 河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 1 | 2020年河北省工程勘察设计项目叁等成果 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2020-06-30 | | 2 | 2018年河北省优秀工程勘察设计行业奖叁等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2018-07-12 | | 核工业青岛工程勘察院有限公司 | 1 | 青岛港前湾港区迪拜环球码头工程强夯(置换)试验区监测、监测项目 | 中国核工业勘察设计协会 | 2021-09-30 | | 2 | 青岛港(安置楼)勘察 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 二等奖 | 3 | 宏远健康颐养中心二期 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | | 4 | 西海岸新区名人岛名人大道勘察 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 三等奖 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 1 | 吕文芳 | 项目经理 | ay143700794 | 其他专业 | | 2 | 李慎锋 | 技术负责人 | 工程技术研究员 | 岩土工程 | | 3 | 楚英军 | 注册岩土工程师 | ay193701247 | 岩土工程 | | 4 | 文涛 | 职称证 | 高级工程师 | 勘察设计 | | 5 | 姚伟 | 职称证 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 6 | 潘月雷 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 7 | 吴腾 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 8 | 王海亮 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 9 | 朱志华 | 职称证 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 1 | 潘启钊 | 项目经理 | ay144401059 | 不分等级 | | 2 | 王小湖 | 关键岗位 | ay124400852 | ay124400852 | | 3 | 李新元 | 关键岗位 | ay174401258 | ay174401258 | | 4 | 左人宇 | 关键岗位 | ay064400067 | 其他专业 | | 5 | 石洋海 | 关键岗位 | ay174401259 | 其他专业 | | 6 | 赵家福 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 7 | 莫莉 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 山东正元建设工程有限责任公司 | 1 | 李小龙 | 项目经理 | ay193701202 | ay193701202 | | 2 | 周大永 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | | 3 | 宋晨 | 关键岗位 | 工程师 | 岩土工程 | | 4 | 李长作 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | | 5 | 戚庆学 | 关键岗位 | ay073700356 | ay073700356 | | 6 | 李洪春 | 关键岗位 | ay103700480 | 其他专业 | | 7 | 戴选锋 | 关键岗位 | 高级工程师 | 土木工程 | | 8 | 王彦军 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 9 | 孟波 | 关键岗位 | ay223701592 | 岩土工程 | | 10 | 乔治勇 | 关键岗位 | ay193701224 | ay193701224 | | 青岛海洋地质工程勘察院有限公司 | 1 | 周小明 | 项目经理 | ay143700738 | 其他专业 | | 2 | 马利柱 | 技术负责人 | ay123700620 | 其他专业 | | 3 | 付连安 | 注册岩土工程师 | ay193701296 | 岩土工程 | | 4 | 温德乐 | 注册土木工程师(岩土) | ay173700944 | 其他专业 | | 5 | 李健 | 注册土木工程师(岩土) | ay193701287 | 其他专业 | | 6 | 刘浩然 | 注册土木工程师(岩土) | ay223701503 | 其他专业 | | 7 | 田维东 | 关键岗位 | 高级工程师 | 勘察设计 | | 8 | 张守锋 | 关键岗位 | 高级工程师 | 勘察设计 | | 中佳勘察设计有限公司 | 1 | 杨辉亮 | 项目经理 | ay211301220 | 其他专业 | | 2 | 赵少宁 | 技术负责人 | ay151300851 | 其他专业 | | 3 | 支长城 | 关键岗位 | 高级工程师 | 工程测量 | | 4 | 韩东旭 | 关键岗位 | 202000s0104000 | 岩土工程 | | 5 | 刘晓 | 关键岗位 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 6 | 董远照 | 关键岗位 | 高级工程师 | 土木工程 | | 7 | 庄涛 | 关键岗位 | 202000s0108000 | 岩土工程 | | 青岛地矿岩土工程有限公司 | 1 | 朱强伟 | 关键岗位 | ay203701315 | 建筑工程 | | 2 | 李静 | 关键岗位 | ay183701086 | ay183701086 | | 3 | 周样样 | 关键岗位 | ay183701083 | ay183701083 | | 4 | 顾朝杰 | 关键岗位 | ay193701263 | ay193701263 | | 5 | 高擎 | 关键岗位 | 183700845(00) | 183700845(00) | | 6 | 张国全 | 关键岗位 | 173700604(00) | 173700604(00) | | 7 | 曹军辉 | 技术负责人 | ay123700618 | ay123700618 | | 青岛市勘察测绘研究院 | 1 | 孙晶 | 项目经理 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 2 | 王仁刚 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 3 | 付亦鹏 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 4 | 于波 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 5 | 王中达 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 6 | 王钊 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 1 | 郭杰 | 项目经理 | ay171300906 | ay171300906 | | 2 | 侯伟 | 技术负责人 | ay111100822 | ay111100822 | | 3 | 李建均 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | | 4 | 田萍 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | | 5 | 张社 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 6 | 孙海兵 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | | 7 | 王鹤飞 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | | 核工业青岛工程勘察院有限公司 | 1 | 韩金启 | 项目经理 | ay193701238 | 其他专业 | | 2 | 韩金启 | 注册土木工程师(岩土) | ay193701238 | 其他专业 | | 3 | 王山章 | 注册土木工程师(岩土) | ay223701587 | 其他专业 | | 4 | 徐超 | 技术负责人 | 高级工程师 | 地质实验测试 | | 5 | 庄金海 | 注册土木工程师(岩土) | ay083700370 | 其他专业 | | 6 | 于均园 | 注册岩土工程师 | ay193701286 | 岩土工程 | | 7 | 刘海滨 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
| 公示说明: | | 公示时间: | 2023-9-1 - 2023-9-5 | 异议受理: | 联系人:陈工,联系电话:0532-86986600,邮箱:ktyszbb@163.com,传真:/,地址:青岛西海岸新区庐山路57号 | 行政监督投诉电话: | 0532-68976511 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市黄岛区政务服务和公共资源交易管理办公室(行政监督部门地址:山东省青岛市黄岛区双珠路166号,行政监督部门联系电话:0532-68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 | 备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976511
| 2023年8月31日 | |
|
文章推荐:
王台片区已拆除村庄原址地块四勘察及基坑支护设计预中标公示
包钢动供总厂2023年8月动供总厂新建电动鼓风机项目分项工程(耐火交联电力电缆)采购
罗田县福利院新建门楼及附属工程中标结果公告
联胜路新建段工程质量常规检测中标结果公告