2024年乐山市生态环境局环评项目日常考评综合得分汇总表(二季度) | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 环评编制单位 | 批复文号 | 审批时间 | 环评文件专家 | 环评文件修改时限及修改质量得分(100分) | 综合得分(专家考评×75% 修改时限及质量×25%) | 备注 |
1 | 光伏硅材料制造项目(三期高纯晶硅项目)(书) | 四川省环科源科技有限公司 | 乐市环审〔2024〕7号 | 2024.4.26 | 76.00 | 92.00 | 80.00 | ||
2 | 乐山晶磊养殖有限公司养猪场项目 | 乐山晶磊养殖有限公司 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审〔2024〕8号 | 2024.5.17 | 77.4 | 91.00 | 80.80 | |
3 | 产品结构调整技术改造项目 | 四川意龙科纺集团股份有限公司 | 四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 乐市环审〔2024〕9号 | 2024.5.20 | 70.6 | 89.50 | 75.33 | |
4 | 马边彝族自治县铜槽子水库及供水工程 | 马边鑫瑞投资有限公司 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审〔2024〕10号 | 2024.5.27 | 72.4 | 91.00 | 77.05 | |
5 | 乐山市沐川县王家祠水库工程 | 沐川县水利技术服务中心 | 四川水发勘测设计研究有限公司 | 乐市环审〔2024〕11号 | 2024.5.27 | 70.8 | 77.00 | 72.35 | |
6 | 峨眉山市餐厨垃圾无害化处理及资源性利用项目 | 峨眉山市创拓再生资源有限公司 | 四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 乐市环审〔2024〕12号 | 2024.5.29 | 71.0 | 87.00 | 75.00 | |
7 | 乐山熙雍医院项目 | 乐山熙雍医院 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 乐市环审市字〔2024〕7号 | 2024.4.22 | 71.6 | 85 | 74.95 | |
8 | 菜籽油加工工程 | 乐山市市中区国琼粮油加工厂 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 乐市环审市字〔2024〕8号 | 2024.5.17 | 70.3 | 87 | 74.48 | |
9 | 金页15#、26#、27#平台钻探工程项目 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(页岩气项目部) | 四川南星环保科技有限公司 | 乐市环审市字〔2024〕9号 | 2024.5.28 | 71.3 | 90 | 75.98 | |
10 | 乐山市危险废物 | 乐山市蔚蓝环保科技有限公司 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审市字〔2024〕10号 | 2024.6.3 | 72.6 | 91 | 77.20 | |
11 | 乐山市市中区废矿物油储存二次迁建项目 | 乐山市市中区废矿物油储存二次迁建项目 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审市字〔2024〕11号 | 2024.6.28 | 77.3 | 87 | 79.73 | |
12 | 四川中氟泰华公用工程项目 | 四川中氟泰华新材料科技有限公司 | 四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 乐市环审五字〔2024〕2号 | 2024.4.10 | 71 | 86.8 | 74.95 | |
13 | 五通桥区中医医院住院大楼工程 | 乐山市五通桥区中医医院 | 四川启创环保科技有限公司 | 乐市环审五字〔2024〕3号 | 2024.4.11 | 71.33 | 85.5 | 74.87 | |
14 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区庙儿山煤业有限公司 | 四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 乐市环审五字〔2024〕4号 | 2024.5.8 | 71 | 84.1 | 74.28 | |
15 | 五通桥区工业供水二厂及配套管网 | 乐山五通桥经开产业投资集团有限公司 | 四川中洲永信工程技术咨询有限公司 | 乐市环审五字〔2024〕5号 | 2024.6.3 | 67 | 82 | 70.75 | |
16 | 五通桥新型工业基地天然气输配系统配套工程 | 乐山市五通桥区中油能源有限责任公司 | 重庆德和环境工程有限公司 | 乐市环审五字〔2024〕6号 | 2024.6.3 | 65.33 | 80 | 69.00 | |
17 | 四川发利商贸有限公司不锈钢生产线技改项目 | 四川发利商贸有限公司 | 四川佳信众合生态环境科技有限公司 | 乐市环审沙字〔2024〕4号 | 2024.4.10 | 71.33 | 39 | 63.25 | |
18 | 乐山市沙湾区六井沟(余溪河)防洪治理工程 | 乐山市沙湾区水利服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审沙字〔2024〕5号 | 2024.4.23 | 76 | 73 | 75.25 | |
19 | 乐山市沙湾区杨沟防洪治理工程 | 乐山市沙湾区水利服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审沙字〔2024〕6号 | 2024.4.23 | 78.66 | 73 | 77.25 | |
20 | 乐山市沙湾区甘溪沟防洪治理工程 | 乐山市沙湾区水利服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审沙字〔2024〕7号 | 2024.4.23 | 77.66 | 73 | 76.50 | |
21 | 乐山市沙湾区丙强沟防洪治理工程 | 乐山市沙湾区水利服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审沙字〔2024〕8号 | 2024.4.23 | 75.66 | 73 | 75.00 | |
22 | 乐山市沙湾区牛石溪沟(大溪沟)防洪治理工程 | 乐山市沙湾区水利服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审沙字〔2024〕9号 | 2024.4.23 | 75.33 | 73 | 74.75 | |
23 | 利用四川德胜集团水泥有限公司水泥窑协同处置一般固废技改项目 | 乐山沙湾海中环境工程有限责任公司 | 乐市环审沙字〔2024〕10号 | 2024.5.23 | 84.33 | 79 | 83.00 | ||
24 | 大渡河干流乐山市金口河区月儿坝堤防工程 | 金口河区水利事业发展服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审金字〔2024〕4号 | 2024.4.3 | 75 | 92 | 79.25 | |
25 | 乐山市金口河区小河山洪沟治理工程 | 金口河区水利事业发展服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审金字〔2024〕3号 | 2024年4月3日 | 74.6 | 90 | 78.45 | |
26 | 峨眉一中(初中部)(原峨眉三中)综合楼建设 | 四川省峨眉山市第一中学校 | 四川鑫诚锦美环保科技有限公司 | 乐市环审峨字[2024]009号 | 2024.4.25 | 73.8 | 88 | 77.35 | |
27 | 岷江右岸犍为东门堤防整治工程 | 犍为县水利电力技术推广中心 | 四川省国环环 | 乐市环审犍字〔2024〕01号 | 2024.4.1 | 70 | 82 | 73.00 | |
28 | 犍为县泉水河山洪溪沟防洪综合治理项目 | 犍为县水利电力技术推广中心 | 四川云环环保 | 乐市环审犍字〔2024〕02号 | 2024.4.30 | 66.33 | 75 | 68.50 | |
29 | 新建工程建设材料项目 | 犍为县松悦砼业有限公司 | 乐山市四维环 | 乐市环审犍字〔2024〕03号 | 2024.5.17 | 71.66 | 83 |
文章推荐:
卢氏县官道口镇全域旅游“三化”建设基础提升工程(一期)一标段中标候选人公示
网周路西侧叶家坝港河道新建工程农转用单独选址报批相关服务成交公示