招标项目名称:唐山市丰南区新建景泰幼儿园工程施工总承包
招标项目编号:tssb2024-010
公示名称:唐山市丰南区新建景泰幼儿园工程施工总承包中标候选人公示
公示编号:tssb2024-010
公示内容:
标段: | |
所属专业:建筑业 | 所属地区:唐山市-丰南区 |
开标时间:2024年07月11日09时00分 | 开标地点:丰南区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年07月15日 | 公示截止日期:2024年07月17日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 15495175.14元 | 15495175.14元 | 合格 | 200日历天 |
2 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 15766351.1元 | 15766351.1元 | 合格 | 200日历天 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 15350014.79元 | 15350014.79元 | 合格 | 200日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 张军驰 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213070811119 |
2 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 高峰 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀213162004515 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 孟宪顺 | / | 二级建造师 | 冀213181915562 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
2 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 霸州市殡仪馆新建工程设计施工总承包 | 霸州市民政局 | 2020年01月07日 | 172015635.50元 |
2 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店市水电家园、京华小区等36个老旧小区改造项目二标段施工 | 高碑店市住房和城乡建设局 | 2023年05月16日 | 65690074.83元 |
3 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 工体110干伏输变电工程(变电站) | 国网北京市电力公司 | 2022年01月13日 | 55497077.21元 |
4 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店一中教学楼建设项目施工 | 高碑店市教育和体育局 | 2021年03月03日 | 19567668.24元 |
5 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 永胜110干伏输变电及供电保障中心工程(永胜110干伏输变电及供电保障中心工程(变电站及供电保障中心)) | 国网北京市电力公司 | 2023年11月21日 | 111833932.4元 |
6 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 故城县聚龙中学迁建工程 | 故城县聚龙中学 | 2019年10月29日 | 51718380.2元 |
7 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 故城县郑口第四小学改扩建工程 | 故城县郑口第四小学 | 2021年06月03日 | 11798528.47元 |
8 | 如成建工集团有限公司 | 尚义县南壕堑镇六号村白羽肉鸡加工项目-五项工程 | 河北芳草地牧业股份有限公司 | 2020年07月16日 | 23408210.97元 |
9 | 如成建工集团有限公司 | 宁晋县2022年农村中小学、幼儿园建设项目二标段 | 宁晋县教育局 | 2022年12月20日 | 15539007.4元 |
10 | 如成建工集团有限公司 | 清河县新建第四中学工程(综合楼、教学楼、学生餐厅) | 清河县教育局 | 2020年11月16日 | 47812757.58元 |
11 | 如成建工集团有限公司 | 天津钢管制造有限公司废钢料场扬尘治理项目(厂房)epc总承包 | 天津钢管制造有限公司 | 2022年10月10日 | 58600627元 |
12 | 如成建工集团有限公司 | 雄县雄州镇马蹄湾、南马庄、十里铺党群服务中心建设工程epc总承包一标段 | 雄州镇人民政府 | 2021年01月18日 | 16205100元 |
13 | 如成建工集团有限公司 | 正定新区三里屯社区养老院、托老所、社区卫生服务中心工程 | 石家庄正定新区建设与房管中心 | 2022年03月04日 | 50702045.31元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 张军驰 | 霸州市殡仪馆新建工程设计施工总承包 | 霸州市民政局 | 2020年01月07日 | 172015635.50元 |
2 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 张军驰 | 高碑店市水电家园、京华小区等36个老旧小区改造项目二标段施工 | 高碑店市住房和城乡建设局 | 2023年05月16日 | 65690074.83元 |
3 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 高峰 | 故城县聚龙中学迁建工程 | 故城县聚龙中学 | 2019年10月29日 | 51718380.2元 |
4 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 高峰 | 故城县郑口第四小学改扩建工程 | 故城县郑口第四小学 | 2021年06月03日 | 11798528.47元 |
5 | 如成建工集团有限公司 | 孟宪顺 | 尚义县南壕堑镇六号村白羽肉鸡加工项目-五项工程 | 河北芳草地牧业股份有限公司 | 2020年07月16日 | 23408210.97元 |
5.(1)所有投标人技术标明标评审
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委[1] | 评委[2] | 评委[4] | 评委[5] | 评委[3] | 汇总 | ||
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 10.22 | 12.60 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 12.86 |
2 | 河南沙迈建设工程有限公司 | 10.11 | 12.70 | 12.00 | 12.50 | 15.00 | 12.46 |
3 | 河北景双建设有限公司 | 11.13 | 12.40 | 12.50 | 13.50 | 14.00 | 12.71 |
4 | 中竞建设工程有限公司 | 11.10 | 12.40 | 11.00 | 12.50 | 15.00 | 12.40 |
5 | 唐山东发建筑安装工程有限公司 | 13.10 | 12.70 | 12.50 | 13.50 | 15.00 | 13.36 |
6 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 12.26 | 12.40 | 11.00 | 12.50 | 15.00 | 12.63 |
7 | 如成建工集团有限公司 | 17.41 | 15.10 | 14.50 | 16.30 | 16.50 | |
8 | 山东中弘建工有限公司 | 13.14 | 12.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 12.83 |
9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 12.74 | 15.20 | 16.50 | 16.70 | 17.50 | 15.73 |
10 | 中景永泰建设工程有限公司 | 13.86 | 14.90 | 14.50 | 16.00 | 16.50 | 15.15 |
11 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 19.92 | 17.70 | 18.20 | 19.00 | 20.00 | 18.96 |
12 | 盛鸿建设发展有限公司 | 13.10 | 12.60 | 11.50 | 13.00 | 15.00 | 13.04 |
13 | 品中建设集团有限公司 | 12.23 | 12.50 | 12.00 | 13.50 | 14.00 | 12.85 |
14 | 唐山市同成建设工程有限公司 | 17.43 | 15.10 | 14.70 | 16.00 | 17.50 | 16.15 |
15 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 19.90 | 17.40 | 18.30 | 18.80 | 19.00 | 18.68 |
16 | 四川祥居建设工程有限公司 | 12.62 | 12.50 | 11.00 | 12.50 | 15.00 | 12.72 |
17 | 禹王(北京)科技工程有限公司 | 11.66 | 12.40 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.61 |
18 | 唐山联恒建筑工程有限公司 | 14.00 | 12.40 | 10.80 | 12.50 | 14.00 | 12.74 |
5.(2)所有投标人技术标暗标评审
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委[4] | 评委[2] | 评委[5] | 评委[3] | 评委[1] | 汇总 | ||
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 61.90 | 65.60 | 70.40 | 74.80 | 63.21 | 67.18 |
2 | 河南沙迈建设工程有限公司 | 60.30 | 65.70 | 69.80 | 74.70 | 63.36 | 66.77 |
3 | 河北景双建设有限公司 | 65.20 | 66.90 | 67.90 | 75.10 | 63.45 | 67.71 |
4 | 中竞建设工程有限公司 | 61.30 | 66.20 | 71.80 | 75.10 | 65.08 | 67.90 |
5 | 唐山东发建筑安装工程有限公司 | 60.40 | 66.40 | 72.00 | 75.30 | 61.96 | 67.21 |
6 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 60.00 | 65.90 | 67.10 | 74.70 | 62.42 | 66.02 |
7 | 如成建工集团有限公司 | 67.60 | 66.90 | 68.50 | 75.30 | 78.67 | 71.39 |
8 | 山东中弘建工有限公司 | 58.40 | 66.00 | 67.00 | 75.20 | 62.88 | 65.90 |
9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 71.20 | 67.20 | 69.50 | 75.10 | 63.17 | 69.23 |
10 | 中景永泰建设工程有限公司 | 66.30 | 66.50 | 72.00 | 74.90 | 63.33 | 68.61 |
11 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 70.30 | 67.30 | 71.80 | 75.50 | 78.49 | 72.68 |
12 | 盛鸿建设发展有限公司 | 57.90 | 65.50 | 66.70 | 75.20 | 62.18 | 65.50 |
13 | 品中建设集团有限公司 | 61.00 | 66.30 | 68.00 | 75.20 | 62.98 | 66.70 |
14 | 唐山市同成建设工程有限公司 | 70.40 | 67.10 | 71.20 | 75.10 | 78.98 | 72.56 |
15 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 71.00 | 67.20 | 69.50 | 74.60 | 77.18 | 71.90 |
16 |
文章推荐:
卢氏县官道口镇全域旅游“三化”建设基础提升工程(一期)一标段中标候选人公示
网周路西侧叶家坝港河道新建工程农转用单独选址报批相关服务成交公示