投资项目代码 | 2208-441500-04-01-895255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 汕尾电厂二期5、6号机组(2u0026times;1000mw)扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 汕尾电厂二期5、6号机组(2u0026times;1000mw)扩建工程第四批辅机设备(第3包:发电机变压器组、启备变、高压电抗器保护及故障录波装置)采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 汕尾电厂二期5、6号机组(2u0026times;1000mw)扩建工程第四批辅机设备(第3包:发电机变压器组、启备变、高压电抗器保护及故障录波装置)采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 汕尾电厂二期5、6号机组(2u0026times;1000mw)扩建工程第四批辅机设备(第3包:发电机变压器组、启备变、高压电抗器保护及故障录波装置)采购中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月26日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 91320115726096080y | 1 | 总报价(万元):236.500000 | 合格 | 满足工程进度及规范书要求。 | 资格情况:具有有效的质量管理体系认证证书(相等于iso9000系列标准)。 业绩情况:1、清远电厂2u0026times;1000mw机组新建工程(发变组及启备变保护、故障录波),1000mw,签订日期:2021年6月30日;2、浙江台州第二发电厂u0026ldquo;上大压小u0026rdquo;新建工程发变组等保护设备采购(2u0026times;1050mw),签订日期:2014年5月。 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北京四方继保自动化股份有限公司 | 62590467-5 | 2 | 总报价(万元):239.896000 | 合格 | 满足工程进度及规范书要求。 | 资格情况:具有有效的质量管理体系认证证书(相等于iso9000系列标准)。 业绩情况:1、淮北申皖发电有限公司(平山电厂)二期工程1350mw机组发变组保护,1350mw,签订日期:2019年9月;2、山西中电神头第二发电有限责任公司u0026ldquo;上大压小u0026rdquo;2x1000mw燃煤发电机组工程发变组、启备变保护ac柜,2u0026times;1000mw,签订日期:2019年8月。 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
许继电气股份有限公司 | 91410000174273201l | 3 | 总报价(万元):182.700000 | 合格 | 满足工程进度及规范书要求。 | 资格情况:具有有效的质量管理体系认证证书(相等于iso9000系列标准)。 业绩情况:1、国投广西钦州电厂二期扩建工程(2u0026times;1000mw)项目发变组保护,2u0026times;1000mw,签订日期:2014年08月;2、瑞金电厂二期扩建工程2台1000兆瓦超超临界二次再热机组第四批辅机发电,签订日期:2020年05月。 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东红海湾发电有限公司 | 联系地址 | 广东省汕尾市红海湾经济开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 0660-3408861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月01日17时30分 | 公示结束时间 | 2024年07月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
中标候选人公示
汕尾电厂二期5、6号机组(2u0026times;1000mw)扩建工程第四批辅机设备(第3包:发电机变压器组、启备变、高压电抗器保护及故障录波装置)采购[jg2024-2683]的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间2024年07月01日17时30分 至 2024年07月05日00时00分止),具体如下:
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 许继电气股份有限公司 |
投标报价(万元) | 236.500000 | 239.896000 | 182.700000 |
设备范围a价格(万元) | 102.000000 | 106.410000 | 76.600000 |
设备范围b价格(万元) | 134.500000 | 133.486000 | 106.100000 |
中标设备范围 | a | b | / |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期/交货期/服务期 | 满足工程进度及规范书要求。 | 满足工程进度及规范书要求。 | 满足工程进度及规范书要求。 |
资质能力条件 | 资质:具有有效的质量管理体系认证证书(相等于iso9000系列标准)。 业绩:1、清远电厂2u0026times;1000mw机组新建工程(发变组及启备变保护、故障录波),1000 mw,签订日期:2021年6月30日; 2、浙江台州第二发电厂u0026ldquo;上大压小u0026rdquo;新建工程发变组等保护设备采购(2u0026times;1050mw),签订日期:2014年5月。 | 资质:具有有效的质量管理体系认证证书(相等于iso9000系列标准)。 业绩:1、淮北申皖发电有限公司(平山电厂)二期工程1350mw机组发变组保护,1350mw,签订日期:2019年9月; 2、山西中电神头第二发电有限责任公司u0026ldquo;上大压小u0026rdquo;2x1000mw燃煤发电机组工程发变组、启备变保护ac柜,2u0026times;1000mw,签订日期:2019年8月。 | 资质:具有有效的质量管理体系认证证书(相等于iso9000系列标准)。 业绩:1、国投广西钦州电厂二期扩建工程(2u0026times;1000mw)项目发变组保护,2u0026times;1000mw,签订日期:2014年08月; 2、瑞金电厂二期扩建工程2台1000兆瓦超超临界二次再热机组第四批辅机发电,签订日期:2020年05月。 |
项目经理(项目负责人) | / | / | / |
相关证书及编号 | / | / | / |
统一社会信用代码 | 91320115726096080y | 91110000625904675j | 91410000174273201l |
评标情况 | 综合得分第一名 | 综合得分第二名 | 综合得分第三名 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人): 广东红海湾发电有限公司
联系人: 梁工
联系电话: 0660-3408861
联系地址: 广东省汕尾市红海湾经济开发区
投诉受理部门(招标投标监督部门):广东省能源集团有限公司
联系电话: 020-85136521
联系地址:广州市天河东路2号
招标人:广东红海湾发电有限公司
日期:2024年07月01日
文章推荐:
[长沙市] 兴联路跨京广铁路段改造项目设计(初步设计、施工图设计)中标候选人公示
环北部湾广西水资源配置工程建筑安装工程一切险及第三者责任险招标项目中标候选人公示