一、项目名称:环北部湾广西水资源配置工程建筑安装工程一切险及第三者责任险招标项目
二、招标编号:e4500002802004265
三、招标方式:公开招标
四、评标日期:2024年6月26日-27日
五、公示2024年月1日
六、公示结束时间:2024年7月4日
七、评标结果:
标段号 | 推荐顺序 | 投标人名称 | 报价保险费率(‰) | 拟承保份额(%) | 服务期限 | 项目负责人 | 评审总得分 | 投标人承保业绩 | 投标人理赔业绩 | 备注 |
№bx01 | 第一中标候选人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司 | 3.35 | 20 | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 郭 海 光 | 87.95 | 1.成都轨道交通17号线二期工程项目保险 | 1.兰州市城市轨道交通1号线一期工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | 主首席承保人 |
2.珠江三角洲水资源配置工程保险 | 2.贵阳市轨道交通2号线一期工程保险 | |||||||||
3.苏州市轨道交通7号线工程保险项目(vii-bx标) | 3.呼和浩特市城市轨道交通2号线一期工程建筑安装工程一切险及第三者责任险项目 | |||||||||
4.天津地铁7号线一期工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | 4.青岛市地铁8号线工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
5.湖南省资水犬木塘水库工程保险项目 | 5.南宁市轨道交通5号线一期工程(那洪-金桥客运站)保险 | |||||||||
6.沈阳地铁六号线一期工程保险 | 6.郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)建筑安装工程一切险(含第三者责任险) | |||||||||
7.黄河玛尔挡水电站建筑工程一切险 | 7.深圳国际会展中心配套市政项目轨道交通20号线工程保险 | |||||||||
8.北京轨道交通13号线扩能提升工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | 8.郑州市轨道交通4号线工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
9.粤港澳大湾区城际线路广州东至花都天贵城际建筑安装工程一切险附加第三者责任险 | 9.西安地铁临潼线(9号线)一期工程建筑/安装工程一切险附加第三者责任保险 | |||||||||
10.白龙港污水处理厂扩建三期工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | 10.上海市轨道交通18号线工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
11.粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程保险 | 11.杭州地铁三期工程保险项目标段五(杭州地铁8号线一期工程) | |||||||||
12.上海市轨道交通23号线一期工程的建筑、安装工程一切险及第三者责任险 | 12.杭州地铁三期工程保险项目标段三(杭州地铁1号线三期工程) | |||||||||
13.广东陆河抽水蓄能电站工程保险项目 | 13.青岛市地铁1号线工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
14.无锡至宜兴城际轨道交通工程保险项目 | 14.深圳市轨道交通四期共建管廊工程-16号线共建管廊工程保险项目 | |||||||||
15.小清河复航工程ppp项目建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | 15.郑州市交通6号线一期工程建筑安装工程一切险(含第三者责任险)项目 | |||||||||
16.深圳市城市轨道交通22号线一期工程保险 | 16.天津地铁7号线一期工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
第二中标候选人 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 3.35 | 20 | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 葛 锦 宏 | 87.91 | 1.杭州机场轨道快线工程保险项目 | 1.孟家拉帕德玛大桥项目建筑工程一切险 | 次首席承保人 | |
.广东-广州市轨道交通十二号线建筑安装工程一切险附加第三者责任险)项目 | 2.中国三峡新能源(集团)股份有限公司昌邑市海洋牧场与三峡300mw海上风电融合试验示范项目建筑/安装工程一切险 | |||||||||
3.宁波市轨道交通第三期建设规划项目工程保险 | 3.青海省海西州那棱格勒河水利枢纽工程保险 | |||||||||
4.市域(郊)铁路成都至德阳线工程保险 | 4.孟加拉mirsarai经济区海岸防护工程项目建筑工程一切险 | |||||||||
5.成都轨道交通19号线二期工程保险 | 5.sk海力士半导体项目工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
6.滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)工程保险 | 6.四川省古蔺县古河防洪治理工程(一期)项目建筑工程一切险 | |||||||||
7.广东-东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站~黄江中心站段)保险 | 7.南京地铁11号线一期工程保险 | |||||||||
8.上海市轨道交通20线一期(含东延仲段)工程保险 | 8.南京至句容城际轨道交通工程保险项目(ds6-xb02标)) | |||||||||
9.宁波市轨道交通第三期建设规划项目工程保险 | 9.贵州-贵阳轨道交通3号线一期工程保险 | |||||||||
10.郑州市轨道交通8号线一期工程建筑安装工程一切险含第三者责任险 | 10.2020年度天合光能光伏电站项目建筑工程一切险 | |||||||||
11.贵阳市轨道交通三号线一期工程保险 | 11.g7611线昭通(川滇界)至西昌段高速项目建筑工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
12.上海市轨道交通市域线崇明线一期、二期工程保险 | 12.金堂县县城三星南宁片区基础设施建设项目建筑工程一切险 | |||||||||
13.苏州市轨道交通8号线工程保险项目(viii-bx标)保险 | 13.滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)建筑工程一切险 | |||||||||
14.沈阳地铁三号线一期工程保险 | 14.西藏-拉洛水利枢纽及配套灌区工程建筑工程一切险和安装工程一切险、第三者责任险 | |||||||||
15.南京地铁11号线一期工程保险 | 15.福州地铁4号线一期工程建筑工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
16.广西从江.融安.荔浦公路(融安经永福至阳朔段)ppp项目保险 | 16.福州轨道交通6号线工程保险 | |||||||||
17.梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平(广西段)ppp项目保险 | 17.杭州地铁5号线工程保险 | |||||||||
18.青岛市地铁15线一期工程建筑工程一切险和安装工程一切险、第三者责任险建筑工程团体意外伤害保险 | 18.台州市域铁路s1线一期工程温岭市境内段建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
9.天津地铁11号线一期工程保险 | 19.杭州地铁三期工程保险项目标段四 | |||||||||
20.南京地铁6号线工程保险项目d.006.x-xb02标 | 20.郑州市至巩义市域铁路市政配套工程建筑工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
21.新建金华到台州铁路站前工程jtsg-7标段建筑工程一切险及第三者责任险 | ||||||||||
22.厦门第二西通道工程保险 | ||||||||||
23.郑州机场至许昌市域铁路许昌段建筑工程一切险及第三者责任险 | ||||||||||
第三中标候选人 | 中国平安财产保险股份有限公司广西分公司 | 3.30 | / | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 戴荣生 | 87.39 | 1.旭龙水电站工程项目建设期保险 | 1.安徽省—安徽引江济淮工程(安徽段)保险 | 候补首席承保人 | |
12% | 2.雅砻江卡拉水电站设计施工总承包项目工程保险 | 2.安徽省—安徽引江济淮工程(安徽段)保险 | 第一共保人 | |||||||
3.湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程及原二期治理未完工程保险项目 | 3.金沙江上游巴塘水电站工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险项目 | |||||||||
4.华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)工程保险项目 | 4.金沙江上游巴塘水电站工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险项目 | |||||||||
5.新疆大石峡水利枢纽工程保险 | 5.金沙江上游叶巴滩水电站工程建筑(安装)工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
6.金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司水电站工程险项目 | 6.金沙江上游叶巴滩水电站工程建筑(安装)工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
7.粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深惠城际大鹏支线工程保险 | 7.江苏省南京市-南京s8线南延工程保险 | |||||||||
8.济南城市轨道交通6号线工程保险项目 | 8.山西省太原市-太原市轨道交通2号线一期工程保险项目 | |||||||||
9.杭州市城市轨道交通18号线一期工程保险项目 | 9.福建省厦门市-厦门市轨道交通3号线工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
10.西安市地铁 8号线工程保险服务项目 | 10.河南省郑州市-郑州市轨道交通3号线一期工程建筑工程一切险(含第三者责任险) | |||||||||
11.粤港澳大湾区域际线芳村至白云机场城际工程保险 | 11.河南省郑州市-郑州市市政控制性节点(地下交通)工程保险 | |||||||||
12.青岛市地铁5 号线工程建筑工程一切险、第三者责任险工程险 | 12.广东省深圳市—深圳市城市轨道交通2号线三期工程保险 | |||||||||
13.成都轨道交通 30号线一期工程项目保险 | 13.广东省深圳市—深圳市城市轨道交通 14号线(含大运枢纽)工程保险 | |||||||||
14.市域(郊)铁路成都至眉山线工程保险项目 | 14.广东省佛山市城市轨道交通2号线一期工程工程保险和雇主责任保险 | |||||||||
15.g4216线成都至丽江高速公路屏山新市至金阳段高速公路项目保险 | 15.佛山市城市轨道交通三号线工程保险 | |||||||||
16.新建川藏铁路雅安至林芝段中间段站前工程保险 | 16.湖南省长沙市—长沙市轨道交通5号线一期工程保险 | |||||||||
17.山东裕龙岛炼化一体化项目(一期)工程保险 | 17. | |||||||||
18.北京市—北京轨道交通新机场线一期工程(a部分及b部分)保险 | ||||||||||
19.龙胜-垌中口岸公路龙胜芙蓉至县城段项目保险 | ||||||||||
第四中标候选人 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 3.35 | 10% | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 刘寅 | 79.71 | 轨道交通22号线(平谷线)工程保险 | 1.石家庄市轨道交通2号线一期工程项目建筑工程一切险及第三者责任险项目 | 第二共保人 | |
2.上海市轨道交通21号线一期工程建筑、安装工程一切险及第三者责任险项目 | 2.昆明市轨道交通5号线工程保险项目 | |||||||||
3.南丹至天峨下老高速公路建筑工程一切险及第三者责任险 | 3.昆明市轨道交通5号线工程保险项目 | |||||||||
4.银川至昆明公路(g85)太阳山开发区至彭阳(宁甘界)段工程项目建筑工程一切险及第三者责任险保险 | 4.郑州市轨道交通12号线一期工程保险 | |||||||||
5.桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)建筑工程一切险及第三者责任险项目 | 5.郑州市轨道交通6号线市政配套工程保险 | |||||||||
6.广东东莞市石马河流域综合治理项目epc o保险 | 6.太原市城市轨道交通一号线工程ppp项目保险 | |||||||||
7.上海轨道交通21号线一期工程建筑、安装工程一切险及第三者责任险 | 7.轨道交通22号线(平谷线)工程保险 | |||||||||
8.中国石油吉林石化炼油化工转型升级项目工程险 | 8.广东韩江榕江练江水系连通工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
9.河南巩义市生态水系建设工程ppp项目第一标段建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | ||||||||||
10.河南汤阴县汤河河道治理与生态修复工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | ||||||||||
11.湖北浠水河生态综合整治工程ppp项目建筑工程一切险及第三者责任险 | ||||||||||
12.浙江曹娥江上浦船闸及航道工程建筑/安装工程一切险附加第三者责任险 | ||||||||||
13.浙江乐清市大荆溪防洪一期工程(景观绿化工程)建筑工程一切险及第三者责任险 | ||||||||||
14.深圳市城市轨道交通16号线工程保险 | ||||||||||
第五中标候选人 | 阳光财产保险股份有限公司 | 3.35 | 9% | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 鲁林 | 74.90 | 1.西部陆海新通道(平陆)运河工程bx1标段项目保险 | 1.重庆华电奉节分水岭100mw风电项目保险 | 第三共保人 | |
2.天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)项目保险 | 2.华电能源富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目保险 | |||||||||
3.中国中铁四川片区各单位2019-2020年度中小型工程项目保险 | 3.阎良区石川河生态整治开发ppp项目保险 | |||||||||
4.融创集团2021-2023年度建筑工程一切险附加第三者责任险集中采购项目 | 4.京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建k1248 700-k1277 416.999段工程第jz22合同段保险 | |||||||||
5.华润置地华中大区2023-2025保险集中采购项目 | 5.濮阳至卫辉高速公路濮阳段主体工程施工项目保险 | |||||||||
6.海东红狮多晶硅工程建设安装项目保险 | 6.龙游县市民生态休闲公园(一期)工程--凤翔洲景观云桥保险 | |||||||||
7.济南绕城高速公路二环线北环段工程(1、3标段)、临淄至临沂高速公路工程(6-9标段)保险 | 7.东西城市轴线(成渝高速公路收费站-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包-标段保险 | |||||||||
8.海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目保险 | 8.贵州从江县达棒山风电场及贵州从江县雷家坡风电场保险 | |||||||||
9.郑州市金水东路8号地块、9号地块项目(暂定名)保险 | 9.二十八站至额丘管护区林业公路、漠满公路至卧龙河管护区林业公路、加漠公路至育英林场林业公路建设项目保险 | |||||||||
10.重庆轨道交通15号线一期工程(k72 824~k92 369.955)施工总承包保险 | 10.麻城至武穴高速公路土建工程建筑工程一切险及第三者责任险(第3合同段) | |||||||||
11.广州石化安全绿色高质量发展技术改造项目保险 | 11.甘肃张掖高台400mw风电项目保险 | |||||||||
12.北京城市副中心站综合交通枢纽工程01标段保险 | 12.宁夏回族自治区石嘴山市红崖子黄河大桥ppp项目工程保险 | |||||||||
13.中国石化龙口液化天然气(lng)项目保险 | 13.海盐县六里山普通建筑石料矿工程总承包(epco)建筑工程一切险(含第三者责任险) | |||||||||
14.濮阳至卫辉高速公路濮阳段主体工程施工项目保险 | ||||||||||
15.辽宁华电阜新娘及营子风电项目保险 | ||||||||||
第六中标候选人 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 3.35 | 8% | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 路 伟 | 70.43 | 1.红河州峨石红高速公路投资建设开发有限公司峨山至石屏至红河高速公路(红河段)项目保险 | 1.河南省沙河漯河至平顶山航运工程保险 | 第四共保人 | |
2.河北雄安轨道快线有限责任公司雄安新区至北京大兴国际机场快线项目(一/二/三/四/五标段/一标段同期实施部分/五标段同期实施部分/其他相关工程)保险 | 2.基于百兆瓦先进压缩空气储能综合能源应用示范项目500mw光伏epc项保险 | |||||||||
3.中国有色金属工业第六冶金建设有限公司云南分公司云南六条高速公路统保项目保险 | 3.雄安新区白沟引河右堤防洪治理工程(二标段)施项目保险 | |||||||||
4.云南弥玉高速公路投资开发有限公司国高网g8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段保险 | 4.长春市城市轨道交通6号线工程建筑工程1标段工程项目保险 | |||||||||
5.中铁城市发展投资集团有限公司g7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目建筑工程一切险及第三者责任险 | 5.吉林省哈达山松原灌区乾安龙海灌片工程保险 | |||||||||
6.苏州市轨道交通8号线项目保险 | 6.中国二十冶集团有限公司空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程碰撞保险 | |||||||||
7.天津地铁11号线一期工程保险 | 7.潍莱铁路wltlsg-2标保险项目 | |||||||||
8.天津地铁6号线工程(梅林路站-咸水沽西站)保险 | 8.中国二十冶集团有限公司空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程保险 | |||||||||
9.s3公路(周邓公路-g1503公路两港大道立交)新建工程(高速公路主线) 保险 | 9.河南省沙河漯河至平顶山航运工程保险 | |||||||||
10.三峡金沙江云川水电开发有限公司宁南白鹤滩电厂保险 | 10.启动区中央绿谷一期项目(eb4以北段)保险 | |||||||||
11.深圳市城市轨道交通16号线二期工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | 11.三峡新能源如东h10(400mw)海上风电项目保险 | |||||||||
12.黄浦区小东门街道616735街坊地块311a-01地块(l地块) 保险 | 12.北京市平谷区轨道交通22号线工程险项目 | |||||||||
13.长春市城市轨道交通6号线工程项目保险 | 13.如东和风海上风力发电项目保险 | |||||||||
14.长春市城市轨道交通5号线一期工程建筑工程一切险及第三者责任险保险2标段 | 14.开平至阳春高速公路项目保险 | |||||||||
15. | 15.长春市城市轨道交通6号线1标段工程险项目 | |||||||||
16.长春市城市轨道交通7号线2标段工程险项目 | ||||||||||
17.长春市城市轨道交通6号线工程1标段工程险项目 | ||||||||||
18.长春市城市轨道交通7号线2标段工程险项目 | ||||||||||
19.长春市城市轨道交通5号线一期2标段工程险项目 | ||||||||||
第七中标候选人 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 3.35 | 7% | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 侯 光 武 | 57.89 | 1.广东电网有限责任公司所有建筑安装工程保险 | 1.珠海桂山海上风电场示范项目安装工程一切险 | 第五共保人 | |
2.广西电网有限公司建工、安装工程项目保险 | 2.东澳岛、配网和外立面改造项目和桂山岛、微网工程项目建工一切险 | |||||||||
第八中标候选人 | 北部湾财产保险股份有限公司广西分公司 | 3.35 | 6% | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 农 永 坚 | 53.31 | 1.南宁-湛江公路南宁至博白那卜段设计施工总承包项目保险 | 1.贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)设计施工总承包项目保险 | 第六共保人 | |
2.柳州经合山至南宁高速公路项目保险 | 2.南宁-湛江公路南宁至博白那卜段设计施工总承包保险 | |||||||||
3.泉州至南宁高速公路(g72)广西桂林至柳州段改扩建工程项目保险 | 3.天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)项目保险 | |||||||||
4.龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段项目保险 | 4.贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)一期工程设计施工总承包项目保险 | |||||||||
5.天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)公路项目保险 | 5.贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)一期工程设计施工总承包项目保险 | |||||||||
6.兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程设计施工总承包n2标段项目保险 | 6.贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)一期工程项目设计施工总承包保险 | |||||||||
7.上思至防城港公路设计施工总承包项目保险 | 7.苍梧梨埠至昭平马江公路土建工程no1标段项目保险 | |||||||||
8.南宁沙井至吴圩公路项目保险 | .苍梧梨埠至昭平马江公路土建工程no1标段项目保险 | |||||||||
9.贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)项目保险 | 9.柳州经合山至南宁高速公路项目保险 | |||||||||
10.南宁南过境线(吴圩机场至隆安段)项目保险 | 10.天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)项目保险 | |||||||||
11.广西阳朔至鹿寨高速公路抢险复工工程第ntj2合同段项目保险 | 11.南宁沙井至吴圩公路项目保险 | |||||||||
12.岳圩口岸联线公路(合那高速至岳圩口岸)项目保险 | 12.天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)公路项目保险 | |||||||||
13.南丹至天峨下老 高速公路项目保险 | 13.泉州至南宁高速公路(g72)广西桂林至柳州段改扩建工程项目保险 | |||||||||
14.桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)保险 | 14.泉州至南宁高速公路(g72)广西桂林至柳州段改扩建工程项目保险 | |||||||||
15.省道s208融安至永福百寿公路(融安段)保险 | 15.天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)公路项目保险 | |||||||||
第九中标候选人 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 3.35 | 5% | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 聂 尚 君 | 53.91 | 1.西部陆海新通道(平陆)运河项目建筑安装工程一切险及第三者责任险no.bx1标段 | 1.中国水利水电第十二工程局有限公司临海市方溪水库工程施工1标项目保险 | 第七共保人 | |
2.西部陆海新通道(平陆)运河项目建筑安装工程一切险及第三者责任险no.bx2标段 | 2.九寨沟(川甘界)至绵阳高路公路控制性工程白马隧道土建工程施工c2合同段建工险项目 | |||||||||
3.中交渝湘复线高速公路总承包项目保险项目 | 3.九寨沟(川甘界)至绵阳高路公路控制性工程白马隧道土建工程施工c1合同段建工险项目 | |||||||||
4.北京市轨道交通22号线(平谷线)工程招标项目保险 | 4.广阳岛岛内生态修复项目工程建工险项目 | |||||||||
5.滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)工程保险项目 | 5.纳雍县中核新能源有限公司2021年建工险项目 | |||||||||
6.东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪战-黄江中心站段)工程保险项目 | 6.中核汇能风电及光伏项目2019-2022年度运营及建工保险项目 | |||||||||
7.沈阳地铁3号线一期工程项目保险 | 7.四川路航建设工程有限责任公司建工一切险项目 | |||||||||
8.天津地铁11号线一期工程项目保险 | 8.中船重工大连市庄河海域海上风电场址工程险项目 | |||||||||
9.贵阳市轨道交通3号线一期工程项目保险 | 9.青岛市地铁4号线工程项目保险 | |||||||||
10.勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程项目保险 | 10.郑州市轨道交通4号线工程建工险项目 | |||||||||
11.中交贵州省德江(合兴)至余庆高速公路工程项目保险 | 11.福清海峡发电有限公司工程险项目 | |||||||||
12.天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目保险 | 12.广州至清远城际轨道交通项目清远站(不含)至省职教城站(含)段站前工程施工总价承包(gqby-1)标段建工一切险项目 | |||||||||
13.广州市轨道交通十二号线建筑安装工程一切险附加第三者责任险项目 | 13.浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目二期工程、产品结构优化及原料优化改扩建项目和配套工程 | |||||||||
14.北京轨道交通13号线扩能提升工程保险 | 14.中船重工大连市庄河海域海上风电场址工程险项目 | |||||||||
15.杭州机场轨道快线工程保险项目 | 15.浙江台州市沿海高速公路项目保险 | |||||||||
16.天津地铁7号线一期工程项目保险 | ||||||||||
17. | ||||||||||
第十中标候选人 | 浙商财产保险股份有限公司北京分公司 | 3.35 | 3% | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 李昂 | 60.70 | 1.杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程ppp项目sg01合同段建筑、安装工程一切险及第三者责任险项目 | 1.金高速公路临安至建德段工程tj03合同段工程保险 | 第八共保人 | |
2.新建川藏铁路雅安至林芝段中间段czxzzq-11标站前工程保险 | 2.金高速公路临安至建德段工程tj05合同段工程保险 | |||||||||
3.新建川藏铁路雅安至林芝段中间段站前工程czxzzq-9标保险 | 3.杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程ppp项目sg01合同段保险 | |||||||||
4.新建川藏铁路雅安至林芝段中间段czxzzq-6标站前工程保险 | 4.下沙路与12号路提升改造及附属配套工程建筑工程一切险及第三者责任险项目 | |||||||||
5.济南城市轨道交通6号线工程项目保险 | 5.中船重工大连市庄河海域海上风电场址ii(300mw)项目 | |||||||||
6.杭州地铁18号线一期工程保险 | 6.郑州市轨道交通12号线一期工程保险 | |||||||||
7.杭州市城市轨道交通15号线一期工程保险 | 7.浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目二期工程、二期工程产品结构优化项目和配套工程保险 | |||||||||
8.杭州市城市轨道交通12号线一期工程保险 | 8.眉山市交通及社会事业建设项目(ppp模式)工程保险 | |||||||||
9.宁波市轨道交通7号线工程保险 | 9.china railway保险 | |||||||||
10.宁波市轨道交通8号线一期工程保险 | 10.如东和风海上风电场项目 | |||||||||
11.鹏新旭集成电路生产基地项目保险 | 11. | |||||||||
12.长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目fab2及其配套设施项目(含cfb未来馆)保险 | 12.海上风电项目保险 | |||||||||
13.芯恩(青岛) 集成电路有限公司建厂项目保险 | 13.龙源江苏大丰h4#300mw海上风电项目保险 | |||||||||
14.宁波市轨道交通6号线一期工程保险 | 14.china railway保险 | |||||||||
15.宁波至慈溪市域(郊)铁路工程保险 | 15.china railway保险 | |||||||||
16.宁波至象山市域(郊)铁路工程保险 | 16.国核保险 | |||||||||
17.厦门天马显示科技有限公司第6代柔性amoled生产线项目保险 | 17.深圳至中山跨江通道主体工程保险 | |||||||||
18.浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目二期工程、二期工程产品结构优化项目和配套工程保险 | 18.家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段一标段保险 | |||||||||
19.国核示范电站有限责任公司保险 | 19.建金台铁路建设工程(jtsg1~6标段)保险 | |||||||||
标段号 | 推荐顺序 | 投标人名称 | 报价保险费率(‰) | 拟承保份额(%) | 服务期限 | 项目负责人 | 评审总得分 | 投标人承保业绩 | 投标人理赔业绩 | 备注 |
№bx02 | 第一中标候选人 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 3.35 | 20 | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 葛 宏 | 87.74 | 1.杭州机场轨道快线工程保险项目 | 1.孟家拉帕德玛大桥项目建筑工程一切险 | 主首席承保人 |
2.广东-广州市轨道交通十二号线建筑安装工程一切险附加第三者责任险)项目 | 2.中国三峡新能源(集团)股份有限公司昌邑市海洋牧场与三峡300mw海上风电融合试验示范项目建筑/安装工程一切险 | |||||||||
3.宁波市轨道交通第三期建设规划项目工程保险 | 3.青海省海西州那棱格勒河水利枢纽工程保险 | |||||||||
4.市域(郊)铁路成都至德阳线工程保险 | 4.孟加拉mirsarai经济区海岸防护工程项目建筑工程一切险 | |||||||||
5.成都轨道交通19号线二期工程保险 | 5.sk海力士半导体项目工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
6.滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)工程保险 | 6.四川省古蔺县古河防洪治理工程(一期)项目建筑工程一切险 | |||||||||
7.广东-东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站~黄江中心站段)保险 | 7.南京地铁11号线一期工程保险 | |||||||||
8.上海市轨道交通20线一期(含东延仲段)工程保险 | 8.南京至句容城际轨道交通工程保险项目(ds6-xb02标)) | |||||||||
9.宁波市轨道交通第三期建设规划项目工程保险 | 9.贵州-贵阳轨道交通3号线一期工程保险 | |||||||||
10.郑州市轨道交通8号线一期工程建筑安装工程一切险含第三者责任险 | 10.2020年度天合光能光伏电站项目建筑工程一切险 | |||||||||
11.贵阳市轨道交通三号线一期工程保险 | 11.g7611线昭通(川滇界)至西昌段高速项目建筑工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
12.上海市轨道交通市域线崇明线一期、二期工程保险 | 12.金堂县县城三星南宁片区基础设施建设项目建筑工程一切险 | |||||||||
13.苏州市轨道交通8号线工程保险项目(viii-bx标)保险 | 13.滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)建筑工程一切险 | |||||||||
14.沈阳地铁三号线一期工程保险 | 14.西藏-拉洛水利枢纽及配套灌区工程建筑工程一切险和安装工程一切险、第三者责任险 | |||||||||
15.南京地铁11号线一期工程保险 | 15.福州地铁4号线一期工程建筑工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
16.广西从江.融安.荔浦公路(融安经永福至阳朔段)ppp项目保险 | 16.福州轨道交通6号线工程保险 | |||||||||
17.梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平(广西段)ppp项目保险 | 17.杭州地铁5号线工程保险 | |||||||||
18.青岛市地铁15线一期工程建筑工程一切险和安装工程一切险、第三者责任险建筑工程团体意外伤害保险 | 18.台州市域铁路s1线一期工程温岭市境内段建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
19.天津地铁11号线一期工程保险 | 19.杭州地铁三期工程保险项目标段四 | |||||||||
20.南京地铁6号线工程保险项目d.006.x-xb02标 | 20.郑州市至巩义市域铁路市政配套工程建筑工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
21.新建金华到台州铁路站前工程jtsg-7标段建筑工程一切险及第三者责任险 | ||||||||||
22.厦门第二西通道工程保险 | ||||||||||
23.郑州机场至许昌市域铁路许昌段建筑工程一切险及第三者责任险 | ||||||||||
第二中标候选人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司 | 3.35 | 20 | 按招标文件约定(包括建筑安装期和缺陷责任保证期) | 郭 海 光 | 88.00 | 1.成都轨道交通17号线二期工程项目保险 | 1.兰州市城市轨道交通1号线一期工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | 次首席承保人 | |
2.珠江三角洲水资源配置工程保险 | 2.贵阳市轨道交通2号线一期工程保险 | |||||||||
3.苏州市轨道交通7号线工程保险项目(vii-bx标) | 3.呼和浩特市城市轨道交通2号线一期工程建筑安装工程一切险及第三者责任险项目 | |||||||||
4.天津地铁7号线一期工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险 | 4.青岛市地铁8号线工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
5.湖南省资水犬木塘水库工程保险项目 | 5.南宁市轨道交通5号线一期工程(那洪-金桥客运站)保险 | |||||||||
6.沈阳地铁六号线一期工程保险 | 6.郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)建筑安装工程一切险(含第三者责任险) | |||||||||
7.黄河玛尔挡水电站建筑工程一切险 | 7.深圳国际会展中心配套市政项目轨道交通20号线工程保险 | |||||||||
8.北京轨道交通13号线扩能提升工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | 8.郑州市轨道交通4号线工程建筑安装工程一切险及第三者责任险 | |||||||||
