招标项目名称: 万江街道金泰段垂江通廊及交通环境提升工程
标段(包)名称: 万江街道金泰段垂江通廊及交通环境提升工程
开标时间: 2024-06-24 09:30:00
开标地点: 开标室(5)
公告内容
| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
| 智泽工程技术有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市宝合建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东一裕建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东深浦建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 祥顺建工集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东恒安建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东德茂建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市乐和建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 河南圣本市政工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 润盟建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东兆瑞建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东润威建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东潮鑫建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市三荣建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东粤吉市政建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东胜联建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东杰航建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市兴广顺建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市天祥建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东伟创建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 四川隆盛基建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市立筑建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东乾鼎建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东中立建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 贵州禹鸿工程建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市安达业建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东众盛建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东粤辉建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东益泰建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东富华盛建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 四川蓉诚兴业建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东骏基建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东耀恒建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东裕仁生态建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东万腾建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东山水环境科技有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广州市庆和源建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市越升建筑集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市瑞恒建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东森大环保工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东长利建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东拓南建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东尚洋建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东金铎建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 四川铭翔达建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东方弘建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东亿航建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市华杰建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东华盛源建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳兴泉建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市名胜建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东荣潮拓展建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市盛亮建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东天天建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东升裕建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市绿城建筑有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市超卓建设管理集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东禹和建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东枫烨建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 潮州市建筑安装总公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东顺势建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市东远泰建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 福建建良建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鸿华建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东顺鹏建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市忠德市政工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 江苏中亿德建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东竣豪建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市华鹏工程建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市宝海建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东昊耀建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市川和建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东宏业建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东中宏海建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市百建铨工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 四川中董建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深川控股集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东华盈建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市欣和建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 珠海市东发建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东金固建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东麒航建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东衡太建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中耀建设(福建)有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市泓毅建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东潮宽建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 四川万瑞兴建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 洪城控股集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东莞磊建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东广厚建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东兴圣建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 贵州省公建投资控股有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 福建省启荣建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 惠州市峻云建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 河南武天建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东竣晨建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 一水建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市享泰建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市泰山建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 泓源建工(深圳)集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东善筑建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东金泰昌建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 贵州高胜工程建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 福建省济佳建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市东建建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市联信建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 标杆(深圳)建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东高翔建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东协盛实业有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广州市中谦建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东远铭建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东盈浩建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市骐坤建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东昌骏建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳中豪业建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东省华祥水利水电工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市中弘建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东源丰建设工程集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东彩居建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东万硕建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东十七人建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东晨楷建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东立和建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 江西赣驰建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东胜洋建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市磐固建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东尚氏建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市佳泰业建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东润庆建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳潮汕建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 安徽方瑞建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深冶建工(深圳)有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东亨晟建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 河南省华帝建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 明隆建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中建鹏城建设(惠州)有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市盈泰建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东东兴建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市中鹏建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市九良建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东智轩建设投资有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳润华建安工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鑫方源建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东粤强市政建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中深创建(深圳)发展有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东双达建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东侨福建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳贵人生态建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳凯林建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市坤锐建工有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 安徽如路建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东建航建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广州三凤建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 河南慕时建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东林和建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市榕大建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 清远市创和建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鸿荣建工有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东上鸿建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 河南水诚建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东展华建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 阳江市阳东建工劳务有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 合肥馥明建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东美桦建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 安徽伟铭园林古建有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东齐益建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市镒辉建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广州华鼎建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东千尘建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市晋安建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东合信建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市众基建设发展有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市深泰建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鹏泰建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市金达建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东浩贤建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 河源市达强水电建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 韶关市中群建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东桂森建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东丰伟建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东磊通建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东恒源建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鸿润建设实业有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东灿佳建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东建弘建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 百子建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳东远智能建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 甘洛祥瑞建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东强华昇顺建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东易阳建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市铭胜建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 汕头市华骏建安工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东中庆天锦建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中山市兴建建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东明坤建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东新岳建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东金雨德建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东坤泰建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市冠荣建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东润天建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东丰立达建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东中筑建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市天磊建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东华禹建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东荃森建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广州铭珩建筑科技有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东粤程建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 春璟建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中水投(广东)建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东一号港航建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东腾荣建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东晁佳建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东信荣建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东大星建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东闽桂建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东赛众建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东中塬建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广州市鸿架海洋工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 珠海国嘉建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市中景盛建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东金灿建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东和霖建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 新鸿力建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东建凯建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 鹏志建设(广东)有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 重庆市迅途建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市天惠建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东格信建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东华滨建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市鹏集建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东晟沛建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 林奋建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东吉成建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市鼎尚建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 联旺工程建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东雍盛建设工程有限公司 | | 71 | 100000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 河南追开建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东佰桥建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东胜建建设有限责任公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 立乔建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东裕达建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 华铨建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中亩建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广西宏发建筑集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东旺盛建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东正友建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东水霖建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 安徽朝侠建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东百聚建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中投德创建工有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市鹏洁市政工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 江西时光建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东正峰建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东新大建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东兴煌建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东中晁建设实业有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市恒利基建设实业有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 优跃建工(深圳)有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东路顺建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市明浩建工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 河南酬安建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东大巍建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东茂春建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞现代建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鼎顺建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市龙源建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东高达建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东荣源建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市锦兴建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳市金万祥建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东金达建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 东莞市继雄建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东诚卓建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东紫兆建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东立城建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东中穗建安工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 福建昱瑞建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鸿煊建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 鑫荣建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东中晋建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东鸿宇建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东豪源建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东东亦建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东金瀚海建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 汕头市潮阳第五建筑总公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东碧磊建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东景建土木工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中山市进捷建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东润亚建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东恒溢建筑工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东锦沃建设工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 福建清禹工程管理有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 江西力源水电工程有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 深圳维泰建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东耀邦泰建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中州梦建设集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 中兆建工集团有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
| 广东东体建设有限公司 | | 71 | 70000.000000 | 2024-06-24 13:09 |
