张李初中等24所学校2024年度校舍维修改造项目第四标段-2024欧洲杯正规平台

> 2024欧洲杯正规平台-2024欧洲杯官方网站 > 中标信息 > 张李初中等24所学校2024年度校舍维修改造项目第四标段
· 2024-06-24
现场抽取系数 k=0.45 c=0.95
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 安徽载德建筑工程有限公司 1298509.890000 40
  • 2 安徽宏亮建设工程有限公司 1292106.980000 40
  • 3 安徽硕秦建设工程有限公司 1290410.930000 40
  • 4 安徽筑路建设工程有限公司 1324690.680000 40
  • 5 安徽拓盛建设工程有限公司 1290539.340000 40
  • 6 安徽旭云建设工程有限公司 1295571.670000 40
  • 7 安徽天霖建设工程有限公司 1291505.820000 40
  • 8 安徽中安建设集团有限公司 1294833.200000 40
  • 9 安徽华亮建设有限公司 1319893.900000 40
  • 10 安徽腾源建设工程有限公司 1298652.180000 40
  • 11 安徽程嘉建筑有限公司 1296589.020000 40
  • 12 安徽徽匠建筑工程有限公司 1299170.100000 40
  • 13 安徽烨彬建设工程有限公司 1287521.070000 40
  • 14 安徽佳诺建筑工程有限公司 1297186.630000 40
  • 15 安徽正欢建设工程有限公司 1299676.650000 40
  • 16 合肥仰望建设工程有限公司 1316978.730000 40
  • 17 安徽江三建设工程有限公司 1338225.200000 40
  • 18 安徽博发建设工程有限公司 1293102.990000 40
  • 19 宿州翔硕建筑工程有限公司 1313534.890000 40
  • 20 安徽省冶勘建设工程有限公司 1295049.470000 40
  • 21 安徽广超建设工程有限公司 1294981.180000 40
  • 22 安徽颍汉建设工程有限公司 1297387.620000 40
  • 23 安徽九安市政工程有限公司 1299007.900000 40
  • 24 芜湖珑湾建筑工程有限公司 1288747.590000 40
  • 25 安徽中蜀建筑工程有限公司 1288599.610000 40
  • 26 安徽海进建设工程有限公司 1286378.520000 40
  • 27 安徽长辰建设集团有限公司 1307566.450000 40
  • 28 安徽皓泽工程管理有限公司 1294350.850000 40
  • 29 安徽乔汇建筑工程有限公司 1296456.380000 40
  • 30 安徽大顺建筑工程有限公司 1313114.220000 40
  • 31 安徽硕赞建设工程有限公司 1282516.850000 40
  • 32 安徽朔湖建设工程有限公司 1302211.490000 40
  • 33 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 1313539.650000 40
  • 34 安徽渤阳建设工程有限公司 1302821.190000 40
  • 35 安徽翔辰建设工程有限公司 1299296.740000 40
  • 36 安徽亿威建设工程有限公司 1313972.210000 40
  • 37 安徽越扬建筑有限公司 1286509.420000 40
  • 38 安徽宏翔建筑工程有限公司 1295095.010000 40
  • 39 安徽多晖工程管理有限公司 1305247.180000 40
  • 40 安徽筑骋建设工程有限公司 1283142.910000 40
  • 41 池州市筱禾建筑有限公司 1288502.860000 40
  • 42 安徽宏海园林景观有限公司 1299858.770000 40
  • 43 安徽鼎阁建设工程有限公司 1300013.720000 40
  • 44 安徽旺越建设工程有限公司 1305311.000000 40
  • 45 安徽扬澜建设工程有限公司 1297480.450000 40
  • 46 玖三(安徽)建设集团有限公司 1302887.350000 40
  • 47 安徽力升建筑工程有限公司
  • 48 安徽众珅建设有限公司 1299712.220000 40
  • 49 安徽联淼建设工程有限公司 1301009.730000 40
  • 50 安徽广辰建设工程有限公司 1303225.280000 40
  • 51 安徽杰森建设工程有限公司 1292737.960000 40
  • 52 安徽宸福项目管理有限公司 1301535.620000 40
  • 53 安徽兴裕建设工程有限公司 1301668.660000 40
  • 54 安徽香茗山建设工程有限公司 1301462.350000 40
  • 55 安徽茂合建筑工程有限公司 1285988.000000 40
  • 56 安徽恩康建设工程有限公司 1318504.040000 40
  • 57 安徽双河建设工程有限公司 1301873.550000 40
  • 58 安徽三旦建设工程有限公司 1297818.380000 40
  • 59 安徽万佛湖建设集团有限公司 1298832.170000 40
  • 60 安徽意明建设工程有限公司 1315214.370000 40
  • 61 纳川建设工程有限公司 1312685.930000 40
  • 62 安徽创之源建设有限公司 1297021.570000 40
  • 63 安徽省川渝建筑安装工程有限公司 1305107.740000 40
  • 64 安徽中汇众科建设有限公司 1295181.950000 40
  • 65 安徽源竹建筑工程有限公司
  • 66 安徽建谊建设工程有限公司 1310272.750000 40
  • 67 安徽钦大建筑工程有限公司 1288948.220000 40
  • 68 安徽宏洵建设有限公司 1303404.560000 40
  • 69 安徽乾成建设有限公司
  • 70 安徽省雷池建设工程有限公司 1302621.420000 40
  • 71 安徽华树建设工程有限公司 1315510.330000 40
  • 72 安徽安钧建设工程有限公司 1294582.380000 40
  • 73 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 1286653.130000 40
  • 74 安徽辉泽建设工程有限公司 1300440.580000 40
  • 75 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 1302863.870000 40
  • 76 安徽展峰生态建设有限公司 1301711.350000 40
  • 77 安徽鲁滨建设工程有限公司 1296319.000000 40
  • 78 安徽轶华建筑装饰工程有限公司 1286327.290000 40
  • 79 安徽鸿安建筑工程有限公司 1312880.870000 40
  • 80 安徽省创晟建设工程有限公司 1296804.590000 40
  • 81 安徽巢北建筑工程有限公司 1301664.040000 40
  • 82 安徽楚澜建设有限公司 1294056.000000 40
  • 83 安徽强铭建设工程有限公司 1301668.660000 40
  • 84 安徽进泽建筑工程有限公司 1291964.700000 40
  • 85 安徽达丽建设工程有限公司 1303859.880000 40
  • 86 安徽实安建筑有限公司 1323197.000000 40
  • 87 安徽盈久建筑工程有限公司 1302005.740000 40
  • 88 寿县志宏建筑工程有限公司 1321778.060000 40
  • 89 安徽万水建设工程有限公司 1280581.750000 40
  • 90 安徽荣开建设有限公司 1304130.220000 40
  • 91 安徽云舰建设有限公司 1296034.100000 40
  • 92 安徽凯多建筑工程有限公司
  • 93 安徽金准建设有限公司 1302337.410000 40
  • 94 安徽中安华宇建设工程有限公司 1299306.700000 40
  • 95 安徽鸿涛建筑工程有限公司 1301569.060000 40
  • 96 安徽亚拓建筑工程有限公司 1291362.820000 40
  • 97 安徽永朝建设工程有限公司 1291552.000000 40
  • 98 安徽省兴梦洋建筑工程有限公司 1299729.150000 40
  • 99 安徽华宥建设工程有限公司 1299871.440000 40
  • 100 安徽旭光建设工程有限公司 1299633.960000 40
  • 101 安徽楚悦建设工程有限公司 1280581.750000 40
  • 102 安徽华匠路桥工程有限公司 1300156.010000 40
  • 103 安徽凌创建设有限公司 1299302.290000 40
  • 104 上海天德建设(集团)有限公司 1301540.600000 40
  • 105 安徽潘森建筑工程有限公司 1307226.390000 40
  • 106 安徽骏淼建设工程有限公司 1296332.910000 40
  • 107 天康建设集团有限公司 1303158.410000 40
  • 108 安徽远建建设工程有限公司 1306145.010000 40
  • 109 安徽源筑建筑有限公司 1308815.450000 40
  • 110 安徽扇角建设工程有限公司 1303014.700000 40
  • 111 安徽龙跃建设工程有限公司 1300046.590000 40
  • 112 安徽丰洲市政工程有限公司 1290243.030000 40
  • 113 安徽笃敬建筑工程有限公司 1288316.460000 40
  • 114 安徽乔鼎建筑工程有限公司 1296868.130000 40
  • 115 安徽东瑞建设工程有限公司 1283939.720000 40
  • 116 易顺建工集团有限公司
  • 117 安徽一新建设发展有限公司 1301294.310000 40
  • 118 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 1285890.470000 40
  • 119 群毅建设工程有限公司 1289239.620000 40
  • 120 安徽科源建设工程有限公司
  • 121 安徽垣邦建筑工程有限公司
  • 122 安徽同一建筑工程有限公司 1298538.350000 40
  • 123 淮南屹立建筑工程有限公司 1300298.300000 40
  • 124 安徽中启建设工程有限公司 1319091.390000 40
  • 125 安徽延鼎建设工程有限公司 1294054.610000 40
  • 126 安徽香湛建设工程有限公司 1301469.460000 40
  • 127 安徽汉青建设工程有限责任公司 1297037.220000 40
  • 128 安徽名湖建设工程有限公司 1313706.000000 40
  • 129 福建晋恒建设工程有限公司
  • 130 安徽塑永建设工程有限公司 1314374.880000 40
  • 131 安徽云谷建设工程有限公司 1303988.000000 40
  • 132 安徽圣远交通设施工程有限公司 1296233.300000 40
  • 133 安徽盛路建设工程有限公司 1291100.310000 40
  • 134 安徽昱之盛建筑工程有限公司 1296752.650000 40
  • 135 安徽龙居建设有限公司 1298098.680000 40
  • 136 安徽聚谯建设工程有限公司 1307979.080000 40
  • 137 安徽安可建设工程有限公司 1308623.760000 40
  • 138 安徽桥安建设工程有限公司 1297341.850000 40
  • 139 安徽嘉平建设有限公司
  • 140 北华建设有限公司 1295194.610000 40
  • 141 安徽福众建设工程有限公司 1320137.500000 40
  • 142 安徽鸿喆建筑工程有限公司 1303148.450000 40
  • 143 安徽勋坤建设工程有限公司 1302565.070000 40
  • 144 安徽强基建筑工程有限公司 1307283.300000 40
  • 145 淮南市福源禄建筑工程有限公司 1303441.560000 40
  • 146 安徽省领弘建筑工程有限公司 1318259.310000 40
  • 147 安徽河畅建筑工程有限公司 1312283.260000 40
  • 148 淮南市磐石建筑工程有限公司 1318145.480000 40
  • 149 安徽景仰市政园林绿化工程有限公司 1299586.860000 40
  • 150 安徽林莱建设有限公司 1293017.620000 40
  • 151 安徽鸿德智立建设工程有限公司 1304123.960000 40
  • 152 安徽建立建筑工程有限公司 1292023.040000 40
  • 153 安徽能发建筑工程有限公司 1283354.920000 40
  • 154 安徽佰正建设工程有限公司 1318287.770000 40
  • 155 安徽梓柔建筑工程有限公司 1313834.190000 40
  • 156 安徽益祥建设集团有限公司 1280111.730000 40
  • 157 安徽琦乾市政道路工程有限公司 1317199.390000 40
  • 158 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 1295365.350000 40
  • 159 安徽启立建设集团有限公司 1288657.950000 40
  • 160 安徽皖韬建筑工程有限公司
  • 161 安徽勇发建筑工程有限公司 1302607.220000 40
  • 162 安徽勇创建筑工程有限公司 1292747.280000 40
  • 163 安徽思舜建筑工程有限公司 1313876.870000 40
  • 164 安徽宝华建筑工程有限公司 1298503.060000 40
  • 165 合肥鸿旗建设工程有限公司 1301746.920000 40
  • 166 安徽桐瑶建设有限公司 1277951.420000 40
  • 167 安徽劭岩市政工程有限公司
  • 168 安徽蓝泽建设工程有限公司
  • 169 安徽守正建设工程有限公司 1294440.490000 40
  • 170 安徽安能建设集团有限公司
  • 171 芜湖而立建设工程有限公司 1304101.770000 40
  • 172 安徽邦龙建业有限公司
  • 173 淮南市宏健建筑工程有限公司
  • 174 淮南沃晟伦建筑工程有限公司 1296980.310000 40
  • 175 安徽智顺建设有限公司 1315015.170000 40
  • 176 安徽鼎典建设工程有限公司 1286904.980000 40
  • 177 安徽兵驰建设有限公司 1289707.740000 40
  • 178 安徽石头记建设有限公司
  • 179 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 1295237.300000 40
  • 180 安徽奥哲建筑工程有限公司 1301071.060000 40
  • 181 安徽平楚建设工程有限公司 1305965.730000 40
  • 182 安徽永城建筑工程有限公司
  • 183 安徽从亮建筑工程有限公司 1280581.750000 40
  • 184 安徽津淮建筑工程有限公司 1302858.180000 40
  • 185 望江川流路桥工程有限公司
  • 186 安徽一升建设工程有限公司 1288749.560000 40
  • 187 安徽八公建设有限公司 1304471.710000 40
  • 188 安徽乔闻建设工程有限公司
  • 189 安徽赞昂建设工程有限公司 1296026.990000 40
  • 190 安徽楚扬建筑工程有限公司 1297940.750000 40
  • 191 安徽天美建设有限公司 1298367.610000 40
  • 192 安徽迎润建筑有限公司 1300658.420000 40
  • 193 安徽善匠建筑工程有限公司 1303956.640000 40
  • 194 安徽云鯤建设工程有限公司 1302316.070000 40
  • 195 安徽巨隆建筑工程有限公司 1295585.900000 40
  • 196 安徽方达工程咨询服务有限公司
  • 197 安徽水之源建设管理有限公司 1294241.290000 40
  • 198 安徽亿恒建设工程有限公司 1302018.690000 40
  • 199 安徽恩天智能环境技术有限公司 1297001.650000 40
  • 200 安徽宇广建筑工程有限公司 1296633.810000 40
  • 201 安徽远志建筑工程有限公司 1305624.240000 40
  • 202 安徽智达建设工程有限公司 1296387.290000 40
  • 203 安徽朝侠建筑工程有限公司 1294054.890000 40
  • 204 安徽红颜湖建设工程有限公司 1295493.200000 40
  • 205 寿县国辉建筑工程有限公司 1286785.450000 40
  • 206 安徽宏莱建设工程有限公司 1295364.950000 40
  • 207 安徽茨润建设有限公司 1308378.910000 40
  • 208 安徽润飞建设工程有限公司 1292918.020000 40
  • 209 安徽郑信建筑工程有限公司 1299256.400000 40
  • 210 安徽沃坤建设工程有限公司 1293102.990000 40
  • 211 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 1301109.040000 40
  • 212 安徽中禄建设工程有限公司 1307960.300000 40
  • 213 安徽民昇建筑工程有限公司 1315242.830000 40
  • 214 安徽伟浩建设工程有限公司 1297577.630000 40
  • 215 安徽天柘建筑工程有限公司
  • 216 河南翰风方世建筑工程有限公司
  • 217 安徽铭铸建设工程有限公司 1299024.400000 40
  • 218 安徽新寿春建筑工程有限公司 1317818.220000 40
  • 219 安徽宏佳建设工程有限公司 1295581.840000 40
  • 220 安徽交筑建设工程有限公司 1283873.160000 40
  • 221 安徽浩鸣建筑工程有限公司 1303831.420000 40
  • 222 安徽楚艺建设有限公司 1315399.340000 40
  • 223 安徽前莱建筑工程有限公司 1302431.320000 40
  • 224 颖川建设工程有限公司 1293380.450000 40
  • 225 寿县达庆建筑工程有限公司 1294483.180000 40
  • 226 安徽佑翎建设工程有限公司 1295180.380000 40
  • 227 安徽侨硕建设工程有限公司 1295422.260000 40
  • 228 安徽民晟建筑工程有限公司 1314357.190000 40
  • 229 渝州建设集团有限公司 1284976.990000 40
  • 230 安徽铭成建筑工程有限公司 1312510.920000 40
  • 231 军顶城建集团有限公司 1300521.830000 40
  • 232 安徽华隆建筑工程有限公司 1320243.120000 40
  • 233 四达路桥工程有限公司 1300291.320000 40
  • 234 安徽州来建筑工程有限公司 1293835.870000 40
  • 235 安徽春茂建设工程有限公司
  • 236 安徽常胜建设有限公司 1278334.280000 40
  • 237 安徽景权建设工程有限公司 1310146.560000 40
  • 238 安徽朝发建设工程有限公司
  • 239 安徽启鸿建筑工程有限公司 1295721.070000 40
  • 240 安徽宇宁市政工程有限公司 1287647.720000 40
  • 241 安徽楚博建设工程有限公司 1311173.420000 40
  • 242 黄山市成皓建设工程有限公司
  • 243 安徽腾杰建工集团有限公司
  • 244 安徽灿瓴建设工程有限公司 1307530.880000 40
  • 245 安徽泉峻建筑工程有限公司
  • 246 安徽翔敖建设工程有限公司 1301071.060000 40
  • 247 安徽楚城建设工程有限公司 1310575.820000 40
  • 248 安徽瀚森建设工程有限公司
  • 249 安徽含章建设工程有限公司 1278753.460000 40
  • 250 淮南金淮河水利工程有限公司 1292610.450000 40
  • 251 安徽云投建设工程管理有限公司 1396854.390000 40
  • 252 安徽万旺建设有限公司 1282360.330000 40
  • 253 安徽华峰建筑工程有限公司 1329670.720000 40
  • 254 安徽川仁建设工程有限公司 1287222.280000 40
  • 255 安徽满鹏建设工程有限公司 1291880.750000 40
  • 256 巢湖市方兴建设有限公司 1288058.920000 40
  • 257 安徽鸿森建设有限公司 1281125.280000 40
  • 258 安徽祥开建筑工程有限公司 1294749.960000 40
  • 259 安徽临淮建设有限公司 1315365.760000 40
  • 260 安徽瑾天建设工程有限公司 1280795.180000 40
  • 261 安徽安发建设工程有限公司 1289052.440000 40
  • 262 安徽华岑建设工程有限公司 1297272.000000 40
  • 263 安徽满源建设工程有限公司 1280581.750000 40
  • 264 安徽达富建设工程有限公司 1288606.730000 40
  • 265 安徽楚正建筑工程有限公司 1306508.150000 40
  • 266 安徽翔宁建筑工程有限公司
  • 267 安徽得诚建设工程有限公司 1290389.300000 40
  • 268 安徽元义建设工程有限公司 1280581.750000 40
  • 269 安徽颖坦建筑工程有限公司 1296532.110000 40
  • 270 安徽鲤跃建筑工程有限公司 1295379.580000 40
  • 271 寿县远宏建筑工程有限公司 1295379.580000 40
  • 272 河南恒厦建设有限公司 1301739.810000 40
  • 273 禹舜建设集团有限公司
  • 274 安徽桐仁建设有限公司 1301886.230000 40
  • 275 安徽舜峰建筑工程有限公司 1282417.250000 40
  • 276 安徽山屹建设工程有限公司 1318543.870000 40
  • 277 安徽楚鼎建设工程集团有限公司 1303703.360000 40
  • 278 安徽楚地建筑工程有限公司 1299320.930000 40
  • 279 安徽家朗建设工程有限公司 1305937.260000 40
  • 280 安徽万青建筑工程有限责任公司
  • 281 安徽驰淦建筑工程有限公司 1319936.870000 40
  • 282 安徽钧尧建筑工程有限公司 1297770.000000 40
  • 283 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 1296361.360000 40
  • 284 安徽勤国建设工程有限公司 1291618.660000 40
  • 285 安徽省庆力建设工程有限公司 1321695.540000 40
  • 286 安徽泰铭建筑工程有限公司 1292747.280000 40
  • 287 安徽亿荣建设工程有限公司 1305269.070000 40
  • 288 安徽达胜建筑工程有限公司 1310681.820000 40
  • 289 安徽展坤建设工程有限公司 1301241.800000 40
  • 290 安徽干匠建筑工程有限公司 1291473.800000 40
  • 291 安徽省林霆建设工程有限公司 1292183.820000 40
  • 292 安徽滨构建筑工程有限公司 1309110.260000 40
  • 293 安徽若颖建筑工程有限公司 1298481.440000 40
  • 294 安徽乐锦建设工程有限公司 1306490.510000 40
  • 295 安徽煜地建设工程有限责任公司 1282792.890000 40
  • 296 安徽徽嘉生态建设有限公司 1299672.380000 40
  • 297 安徽富恒建筑工程有限公司 1296101.690000 40
  • 298 安徽三冉建筑有限公司 1281548.450000 40
  • 299 安徽板板建筑工程有限公司 1287084.260000 40
  • 300 安徽禹升建设工程有限公司 1285447.960000 40
  • 301 安徽中中市政工程有限公司 1302390.060000 40
  • 302 淮南寿州建设工程有限公司 1316210.310000 40
  • 303 安徽鸿为建设工程有限公司 1300587.280000 40
  • 304 安徽正恒建设科技有限公司 1299021.590000 40
  • 305 安徽颍众建设工程有限公司 1302180.890000 40
  • 306 安徽邦彦建设工程有限公司 1288659.510000 40
  • 307 安徽奇讯建设有限公司 1300836.180000 40
  • 308 安徽威氏路桥工程有限公司 1292087.890000 40
  • 309 安徽众邑建设工程有限公司 1301995.920000 40
  • 310 安徽盛启水利工程有限公司 1303101.480000 40
  • 311 安徽益辉建筑工程有限公司 1288660.800000 40
  • 312 安徽能创建设工程有限公司 1323267.670000 40
  • 313 安徽敬禹建设有限公司 1293330.650000 40
  • 314 安徽艺城建设工程有限公司 1320121.840000 40
  • 315 安徽茂天路桥工程有限公司 1300345.390000 40
  • 316 安徽联建公路工程有限公司 1290844.620000 40
  • 317 安徽仲泽恒建设工程有限公司 1298026.120000 40
  • 318 安徽斌飞建设工程有限公司 1292848.010000 40
  • 319 安徽铸建建筑工程有限公司
  • 320 安徽远信路桥工程有限公司 1292418.250000 40
  • 321 合肥高元建设工程有限公司 1285514.830000 40
  • 322 安徽桐青市政工程有限公司 1286169.580000 40
  • 323 安徽雨泽建设工程有限公司 1294952.440000 40
  • 324 安徽秦天建筑工程有限公司 1314529.190000 40
  • 325 安徽紫都苑建设有限公司 1312254.800000 40
  • 326 安徽林宇建筑工程有限公司 1304386.340000 40
  • 327 安徽晨晖建设工程有限公司 1296987.420000 40
  • 328 安徽省寿县楚都建筑工程有限公司 1303075.460000 40
  • 329 安徽汕森园林绿化工程有限公司 1298196.860000 40
  • 330 安徽聚合建筑工程有限公司 1294853.120000 40
  • 331 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 1280816.520000 40
  • 332 安徽思成建筑工程有限公司 1283427.480000 40
  • 333 安徽祥时建筑工程有限公司 1288205.480000 40
  • 334 安徽彭厦建筑安装工程有限公司 1288437.920000 40
  • 335 安徽国星建设工程有限公司 1294316.980000 40
  • 336 安徽楚宇建设工程有限公司 1294952.720000 40
  • 337 安徽新蓼建筑工程有限公司 1298509.890000 40
  • 338 安徽良策建工集团有限公司
  • 339 安徽中交水利工程有限公司 1312952.010000 40
  • 340 安徽祥汇建设工程有限公司 1293387.570000 40
  • 341 安徽泰润市政园林建设有限公司 1291805.340000 40
  • 342 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 1311471.160000 40
  • 343 安徽鑫道建筑工程有限公司 1287962.310000 40
  • 344 安徽衡杰建筑工程有限公司 1312292.370000 40
  • 345 淮南大地建筑工程有限公司 1315135.320000 40
  • 346 安徽省巅川建筑工程有限责任公司
  • 347 安徽昊瑭建设工程有限公司
  • 348 安徽国诚建设工程有限公司 1280581.750000 40
  • 349 安徽益萃建设工程有限公司 1295786.690000 40
  • 350 安徽省千悠建设工程有限责任公司 1294170.290000 40
  • 351 安徽省南唐建筑工程有限公司 1299562.820000 40
  • 352 安徽融晟建筑工程有限公司 1334793.040000 40
  • 353 四川省志云水利水电工程有限公司 1294968.520000 40
  • 354 安徽圆尊建设工程有限公司 1294812.790000 40
  • 355 安徽徽力建设工程有限公司 1300867.440000 40
  • 356 安徽硕海建筑工程有限公司 1255710.010000 40
  • 357 安徽方河建设工程有限公司
  • 358 合肥冉洲建设工程有限公司
  • 359 安徽徽楚建筑工程有限公司 1308967.000000 40
  • 360 安徽九迁建筑工程有限公司
  • 361 宿州众泰建筑工程有限公司 1282561.260000 40
  • 362 安徽锦上市政工程有限公司 1295782.680000 40
  • 363 安徽苏安建设有限公司 1298494.240000 40
  • 364 江山市锦弘园林建设有限公司 1293386.140000 40
  • 365 安徽展筑建筑工程有限公司 1307708.740000 40
  • 366 安徽厦博建设工程有限公司
  • 367 安徽富唐建筑工程有限公司 1309053.350000 40
  • 368 安徽楚杰建筑工程有限公司 1315100.550000 40
  • 369 安徽阔威建设有限公司 1311529.140000 40
  • 370 安徽郢都生态园林工程有限公司 1302010.000000 40
  • 371 安徽省俊涵建设集团有限公司 1295379.580000 40
  • 372 安徽宣安建筑工程有限公司
  • 373 淮南中晟华匠建设工程有限公司
  • 374 寿县恒泰建筑工程有限公司 1302835.890000 40
  • 375 安徽楚建工程有限公司 1316864.980000 40
  • 376 安徽滕伟建筑工程有限公司 1298156.310000 40
  • 377 安徽庆展建筑工程有限公司 1294088.580000 40
  • 378 安徽浩宸市政工程有限公司 1295790.790000 40
  • 379 安徽千林建筑工程有限公司 1286088.250000 40
  • 380 安徽克勤建筑工程有限公司 1287753.010000 40
  • 381 楚宸建设集团有限公司 1292676.130000 40
  • 382 安徽义楚建筑工程有限公司 1293088.760000 40
  • 383 安徽润隆建设工程有限公司 1301721.170000 40
  • 384 1280581.750000 40
  • 385 河南飞腾建筑有限公司 1303788.740000 40
  • 386 安徽润钰建设工程有限公司 1306172.040000 40
  • 387 安徽蚁工建设工程有限公司 1281121.020000 40
  • 388 安徽天中建设有限公司 1301311.520000 40
  • 389 安徽昶成建筑工程有限公司 1282458.510000 40
  • 390 安徽志英建筑工程有限公司 1302451.330000 40
  • 391 安徽博君建设工程有限公司 1310035.130000 40
  • 392 安徽一方建筑工程有限公司 1301142.340000 40
  • 393 安徽熠鼎建筑工程有限公司 1321643.160000 40
  • 394 安徽邦桀建筑工程有限公司 1302148.030000 40
  • 395 安徽晟景环境建设有限公司 1297142.650000 40
  • 396 淮南水一滴水利工程有限公司 1307047.110000 40
  • 397 安徽高越建筑工程有限公司 1295649.930000 40
  • 398 安徽逸天建设项目管理有限公司 1282801.000000 40
  • 399 安徽清水源建筑工程有限公司 1290114.970000 40
  • 400 寿县正华建筑工程有限公司 1288749.010000 40
  • 401 淮南市鸿顺海建筑工程有限公司 1286116.000000 40
  • 402 安徽亘古建筑工程有限公司 1282360.340000 40
  • 403 安徽原野建工集团有限公司 1317458.420000 40
  • 404 安徽楚鸿建设工程有限公司 1318145.480000 40
  • 405 安徽九成市政工程有限公司 1302146.750000 40
  • 406 安徽思腾建筑工程有限公司 1304286.740000 40
  • 407 安徽泰荣市政工程有限公司 1292960.710000 40
  • 408 安徽中磐建筑工程有限公司
  • 409 安徽众浦建设工程有限公司 1300582.870000 40
  • 410 安徽许过建设工程有限公司
  • 411 安徽晟邦建设发展有限公司 1302290.310000 40
  • 412 元武建设集团有限公司 1296558.970000 40
  • 413 安徽吉贤建设工程有限公司
  • 414 安徽易铭建设工程有限公司 1301863.450000 40
  • 415 安徽楚炎建设工程有限公司 1303774.510000 40
  • 416 安徽正禹建设工程有限公司 1288324.920000 40
  • 417 宿州市泰丰建设工程有限公司
  • 418 安徽舜山建筑工程有限公司 1309744.860000 40
  • 419 安徽清政建筑工程有限公司 1280940.310000 40
  • 420 安徽天地圆建设工程有限公司 1278732.020000 40
  • 421 安徽淮春建筑工程有限公司 1295977.190000 40
  • 422 安徽鼎琛建筑工程有限公司 1298509.890000 40
  • 423 安徽品辉建筑科技有限公司 1299678.070000 40
  • 424 安徽云翔水利建设工程有限公司
  • 425 安徽长达建设工程有限公司 1299677.000000 40
  • 426 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 1305615.900000 40
  • 427 安徽缔硕建筑工程有限公司 1292121.210000 40
  • 428 安徽和远建筑工程有限公司 1307710.560000 40
  • 429 安徽轩广建设工程有限公司 1305718.150000 40
  • 430 安徽发兴建设工程有限公司
  • 431 寿县展宏建筑工程有限公司 1315058.420000 40
  • 432 安徽中火建设有限公司 1280581.750000 40
  • 433 安徽明超建设有限公司 1290684.120000 40
  • 434 安徽谯坤建筑工程有限公司
  • 435 安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司 1283078.790000 40
  • 436 安徽鼎路建筑工程有限公司 1298652.180000 40
  • 437 安徽筑本路桥工程有限公司 1300914.540000 40
  • 438 君行天下建设集团有限公司 1301877.820000 40
  • 439 安徽燊荣建筑工程有限公司 1293074.540000 40
  • 440 安徽通亚达路桥工程有限公司 1301526.370000 40
  • 441 安徽金贝建筑工程有限公司 1319929.760000 40
  • 442 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司
  • 443 安徽卓天建筑工程有限公司 1288663.640000 40
  • 444 安徽宝辉建设工程有限公司 1295624.170000 40
  • 445 芜湖海爵建筑工程有限公司 1295114.930000 40
  • 446 安徽祥盼建设工程有限公司 1296128.720000 40
  • 447 安徽腾龙建筑工程有限公司 1296375.590000 40
  • 448 景熠建设集团有限公司 1296466.650000 40
  • 449 合肥馥明建设工程有限公司 1303563.630000 40
  • 450 百鲸建设集团有限公司 1295452.860000 40
  • 451 安徽楚鑫建筑工程有限公司 1294525.860000 40
  • 452 安徽建广建设工程有限公司
  • 453 安徽楚耀建设工程有限公司 1293672.140000 40
  • 454 安徽吾华建设工程有限公司 1299852.240000 40
  • 455 安徽巨方建设工程有限公司
  • 456 安徽伍陆柒建设集团有限公司 1258171.300000 40
  • 457 安徽金厦建设工程有限公司 1283640.920000 40
  • 458 安徽铭安建设工程有限公司
  • 459 安徽涛长建设工程有限公司
  • 460 安徽吉瑞建筑工程有限公司 1311458.000000 40
  • 461 安徽南旺建设工程有限公司 1303233.820000 40
  • 462 安徽玢盟建筑工程有限公司 1296091.020000 40
  • 463 安徽硕鼎建筑工程有限公司 1259381.010000 40
  • 464 江西硕佳建设工程有限公司
  • 465 安徽金汇建设工程有限公司 1293060.310000 40
  • 466 安徽荣源建设有限公司 1296236.150000 40
  • 467 安徽际业建工有限公司 1280581.750000 40
  • 468 安徽勋达建设工程有限公司 1305368.120000 40
  • 469 安徽赫喆建筑工程有限公司
  • 470 安徽铭来建设有限公司 1303731.820000 40
  • 471 安徽群力建设有限公司 1288435.000000 40
  • 472 筑华建筑集团有限公司 1301450.960000 40
  • 473 仟亿建设集团股份有限公司 1301591.830000 40
  • 474 安徽中彩园林建设工程有限公司 1291224.810000 40
  • 475 安徽国昂建设工程有限公司 1300288.480000 40
  • 476 安徽中莽建设工程有限公司 1298452.980000 40
  • 477 安徽华竖建设工程有限公司
  • 478 安徽寅宾建筑工程有限公司 1311315.710000 40
  • 479 安徽九润建设工程有限公司 1291139.430000 40
  • 480 安徽多成建筑工程有限公司 1295607.240000 40
  • 481 安徽万利建设有限公司
  • 482 安徽和业建设有限公司
  • 483 安徽时和建设工程有限公司 1283360.610000 40
  • 484 安徽九嘉建工集团有限公司 1302237.810000 40
