招标项目名称 | 兰州中川国际机场三期扩建工程空管工程气象工程标段2-综合信息显示系统设备采购 | ||||||||||||||
招标项目编号 | g6101003506e0bavyncr | ||||||||||||||
标段名称 | 兰州中川国际机场三期扩建工程空管工程气象工程标段2-综合信息显示系统设备采购 | ||||||||||||||
标段编号 | g6101003506e0bavyncr001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 中国民用航空西北地区空中交通管理局甘肃分局 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中国民航工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 夏学超、楼大为、马驰 | 联系电话 | 18600215500 | ||||||||||||
开标时间 | 2023年6月27日 9时30分 | 开标地点 | 西安市未央区文景北路16号白桦林国际b座西安市公共资源交易中心 | ||||||||||||
评标情况 | 第一候选人:单位名称:民航数据通信有限责任公司;综合得分:92.57;项目负责人:曾峰;项目负责人证书名称:信息系统集成及服务项目管理;项目负责人证书编号:20116138。投标人业绩:1贵阳龙洞堡机场三期扩建空管工程综合显示系统、生产信息管理系统和空管运行保障辅助视频系统采购; 2成都天府国际机场空管工程综合信息显示与处理系统、飞行服务设备采购; 3北京区域管制中心管制业务资料综合应用系统升级扩容工程; 4阿克苏机场二期改扩建空管工程信息显示与处理系统采购; 5浙江空管分局空管设施设备建设工程综合信息显示系统设备采购; 6呼和浩特新机场空管工程(白塔机场部分)综合信息显示系统采购; 7北京新机场工程空管工程管制综合信息显示系统采购项目;投标报价:5,485,700.00元;质量:/工期:合同生效后150天内具备交货条件,具体交货时间以招标人通知为准;中标人在接到通知后按照招标人要求的日期与地点交货;如设备与装箱单及合同内容不符,中标人应在 14天内补足所缺货物评标情况:初步评审通过,综合得分第一。第二候选人:单位名称:成都民航空管科技发展有限公司;综合得分:75.85;项目负责人:何金凤;项目负责人证书名称:高级工程师项目负责人证书编号:gj20180664投标人业绩:1西宁进近管制区工程备自动化系统采购; 2福建空管分局马丁自动化系统及配套设施更新改造工程备用自动化系统;投标报价:5,491,560.00元;质量:/工期:合同生效后150天内具备交货条件,具体交货时间以招标人通知为准;中标人在接到通知后按照招标人要求的日期与地点交货;如设备与装箱单及合同内容不符,中标人应在 14天内补足所缺货物评标情况:初步评审通过,综合得分第二。第三候选人:单位名称:北京民航天宇科技发展股份有限公司;综合得分:72.54;项目负责人:张博;项目负责人证书名称:项目负责人证书编号:投标人业绩:1新建西藏隆子机场空管工程施工甚高频设备采购;2贵阳龙洞堡机场三期扩建工程弱电工程1.8g无线通信系统设备;3成都天府国际机场信息弱电四标段800m及1.8g终端设备采购;投标报价:5,437,104.00元;质量:/工期:合同生效后150天内具备交货条件,具体交货时间以招标人通知为准;中标人在接到通知后按照招标人要求的日期与地点交货;如设备与装箱单及合同内容不符,中标人应在 14天内补足所缺货物评标情况:初步评审通过,综合得分第三。 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
1 | 民航数据通信有限责任公司 | 5,485,700.00 | / | 合同生效后150天内具备交货条件,具体交货时间以招标人通知为准;中标人在接到通知后按照招标人要求的日期与地点交货;如设备与装箱单及合同内容不符,中标人应在 14天内补足所缺货物 | |||||||||||
2 | 成都民航空管科技发展有限公司 | 5,491,560.00 | / | 合同生效后150天内具备交货条件,具体交货时间以招标人通知为准;中标人在接到通知后按照招标人要求的日期与地点交货;如设备与装箱单及合同内容不符,中标人应在 14天内补足所缺货物 | |||||||||||
3 | 北京民航天宇科技发展股份有限公司 | 5,437,104.00 | / | 合同生效后150天内具备交货条件,具体交货时间以招标人通知为准;中标人在接到通知后按照招标人要求的日期与地点交货;如设备与装箱单及合同内容不符,中标人应在 14天内补足所缺货物 | |||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
1 | 民航数据通信有限责任公司 | 曾峰 | 信息系统集成及服务项目管理 | 20116138 | / | ||||||||||
2 | 成都民航空管科技发展有限公司 | 何金凤 | 高级工程师 | gj20180664 | / | ||||||||||
3 | 北京民航天宇科技发展股份有限公司 | 张博 | / | / | / | ||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。异议受理部门(招标单位):中国民用航空西北地区空中交通管理局甘肃分局联系人:李大伟联系电话:0931-8166536投诉受理部门:西北地区管理局地址:西安市莲湖区桃园南路27号电话:029-88791052 | ||||||||||||||
其他公示内容 | 公示期:2023年7月11日至2023年7月13日 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2023年7月11日 | 公示结束时间 | 2023年7月13日 |
文章推荐: