开标时间:2023-01-04 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 10000 | 1150798.00 | 符合现行国家验收规范达到合格标准 | 施工工期 缺陷责任期 | ||
2 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完好 | 10000 | 1169260.00 | 符合现行国家验收规范达到合格标准 | 施工工期 缺陷责任期 | ||
3 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1169998.00 | 达到国家现行验收合格标准 | 施工工期 缺陷责任期 | ||
4 | 四川大道纵横工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1155000.00 | 符合现行国家验收规范达到合格标准 | 施工工期 缺陷责任期 | ||
5 | 四川省四维高建工程监理咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1120000.00 | 符合现行国家验收规范达到合格标准 | 施工工期 缺陷责任期 | ||
6 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1193876.00 | 符合现行国家验收规范达到合格标准 | 施工工期 缺陷责任期 | ||
7 | 中科三正建设集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1180000.00 | 符合现行国家验收规范达到合格标准 | 施工工期 缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 1230800.00 | |||||||
招标人代表: | 李哲裴 | 记录人: | 监标人: | 姚远 |
文章推荐: