基本信息
项目编号: | 2020-440306-48-01-010403 | 项目名称: | 松岗街道芙太路(洋瑞路-洋富路)新建工程 |
招标项目编号: | 2020-440306-48-01-010403002 | 招标项目名称: | 松岗街道芙太路(洋瑞路-洋富路)新建工程 |
标段编号: | 2020-440306-48-01-010403002001 | 标段名称: | 松岗街道芙太路(洋瑞路-洋富路)新建工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市宝安区松岗街道办事处 |
发布开始时间: | 2022-12-28 | 发布截止时间: | 2023-01-02 |
公示环节: | 资格审查环节 |
资审结果及业绩文件
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
2 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
3 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
4 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
5 | 深圳路桥工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
6 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
7 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
8 | 深圳市金潮建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
9 | 深圳市层层高建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
10 | 深圳市龙之都集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
11 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
12 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
13 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
14 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
15 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
16 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
17 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
18 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
19 | 深圳建投置业集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
20 | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
21 | 深圳市金勘泰建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
22 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
23 | 鹏湾营造集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
24 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
25 | 深圳市伟成建设有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
26 | 深圳市中安建工集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
27 | 深圳市悦来建设有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
28 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
29 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
30 | 中建六局华南建设有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
31 | 深圳市交运工程集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
32 | 深圳市科工建设有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
33 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
34 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
35 | 深圳市方唯建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
36 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
37 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
38 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
39 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
40 | 甘肃第二建设集团广东工程有限责任公司 | | 无文件 | 不合格 | 未按招标文件要求提交投标担保 |
41 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
42 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
43 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
44 | 深圳市金河建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
45 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
46 | 深圳市广泓建设工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
47 | 天佳建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
48 | 深圳市东深工程有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
49 | 深圳市路野建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
50 | 深圳市隆金达实业有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
51 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
52 | 广东铭联建设有限公司 | | 无文件 | 合格 | |
业绩附件
文章推荐:
会文路50号装修工程(一期)
1#楼幼儿园(黄岗幼儿园扩建工程)
上海漕河泾北杨人工智能小镇a2d-1地块配套小学新建工程精装修暂估价工程
育仁路(中科路-环科路)新建工程