项目名称: | 东吴九年一贯制学校及东吴幼儿园新建工程 | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:无 地址:浙江省杭州市富阳区富春街道文教路2-2号 联系人:徐增良 电话:13806518686 | 代理机构: | 名称:杭州广厦建筑咨询有限公司 地址:浙江省杭州市富阳区富春街道文教路2-2号 联系人:李益妹 电话:13516773920 | |||
标段(包)名称: | 东吴九年一贯制学校及东吴幼儿园新建工程 | 标段(包)编号: | a3301110200504800001211 | |||
其他开标内容: | 投标人名称:浙江中豪建设集团有限公司,报价:43473.808600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江杭州湾建筑集团有限公司,报价:44193.711900,工期:720个日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:湖南省西湖建筑集团有限公司,报价:43464.090000,工期:720日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江城投建设有限公司,报价:41924.789400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江天科建设有限公司,报价:43362.876200,工期:720个日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:海天建设集团有限公司,报价:43515.323400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江宏太建设有限公司,报价:43778.870700,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:江苏天宇建设集团有限公司,报价:41922.266600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江宏峰建筑安装工程有限公司,报价:41928.482000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江大东吴集团建设有限公司,报价:43806.289000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州兴耀建设集团有限公司,报价:42931.794000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:百盛联合集团有限公司,报价:42823.007900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中国建筑一局(集团)有限公司,报价:42104.993900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中九建工集团有限公司,报价:43786.519900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:长业建设集团有限公司,报价:42714.221900,工期:720日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江嘉兴福达建设股份有限公司,报价:43210.123400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中鑫建设集团有限公司,报价:44411.411000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江万华建设有限公司,报价:43787.938100,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州六通建筑工程有限公司,报价:43776.657800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州富阳第一建筑工程有限责任公司,报价:43939.957400,工期:720日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江大华建设集团有限公司,报价:43323.423800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:方远建设集团股份有限公司,报价:41594.044800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:远丰控股集团有限公司,报价:43822.032900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:恒元建设控股集团有限公司,报价:42157.950000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江富成建设集团有限公司,报价:42605.435800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江中富建筑集团股份有限公司,报价:43453.960000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江大运建设集团有限公司,报价:44018.837800,工期:720日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江天工建设集团有限公司,报价:42844.329000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江国丰集团有限公司,报价:42736.314600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江舜业建设有限公司,报价:41925.158400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州东升建设工程有限公司,报价:43488.135300,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江贝利建设集团有限公司,报价:41636.450000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江宝恒建设有限公司,报价:43039.956000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中国建筑第四工程局有限公司,报价:42837.528400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江省一建建设集团有限公司,报价:43136.350100,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:昌建建设集团有限公司,报价:44285.849500,工期:720天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:国厦建设有限公司,报价:43346.681600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:铜陵营造有限责任公司,报价:43813.970200,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江环宇建设集团有限公司,报价:43192.880500,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中国二十冶集团有限公司,报价:43305.039700,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:山东金正阳建筑工程有限公司,报价:41926.122400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江海滨建设集团有限公司,报价:43715.053600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江至方建设有限公司,报价:43792.153200,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江江天建设有限公司,报价:41922.748600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江崇德建设有限公司,报价:41928.809000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中国建筑第八工程局有限公司,报价:43401.430000,工期:720个日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江国泰建设集团有限公司,报价:42847.153600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中铁十四局集团有限公司,报价:42286.866300,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江中屹建设集团有限公司,报价:42843.218400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州市建设集团有限公司,报价:43802.114900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:美信佳集团建设有限公司,报价:42397.826900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:广城建设集团有限公司,报价:42845.128500,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州中宙建工集团有限公司,报价:42702.576800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江立方建设有限公司,报价:43819.310000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中国建筑第六工程局有限公司,报价:42524.266000,工期:720个日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中铁建设集团有限公司,报价:42866.446700,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江凤山建设工程有限公司,报价:42409.620900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江振丰建设有限公司,报价:43845.427800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江永港建设有限公司,报价:43782.197600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中建三局集团有限公司,报价:42647.632100,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江舜达建设工程有限公司,报价:41921.781100,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:宏基伟业集团有限公司,报价:43798.495300,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江宝盛建设集团有限公司,报价:43120.457400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江华安泰工程集团有限公司,报价:42649.560000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江杰立建设集团有限公司,报价:42461.591500,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江正立高科建设有限公司,报价:43794.971200,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江北洲建设有限公司,报价:42413.590000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江永洋建设有限公司,报价:42832.710000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江花园建设集团有限公司,报价:44019.654600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州萧山广宇建筑工程有限公司,报价:43815.390000,工期:720日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中力建设集团有限公司,报价:43043.137900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江诸安建设集团有限公司,报价:43145.989500,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:四川仟坤建设集团有限责任公司,报价:43826.451400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江德加城市建设有限公司,报价:43521.924000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江东博建设有限公司,报价:41979.842200,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江大同建设工程有限公司,报价:42307.361000,工期:720日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中铁十八局集团有限公司,报价:42975.309300,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江三江建设工程有限公司,报价:43806.930000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:龙元建设集团股份有限公司,报价:42668.838800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江光大建设集团有限公司,报价:42960.430900,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江东南网架股份有限公司,报价:42716.040700,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江富水建设有限公司,报价:42475.821500,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州振业建筑工程有限公司,报价:43329.129000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江宏超建设集团有限公司,报价:43183.107300,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江中立建设有限公司,报价:42675.104400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江大经建设集团股份有限公司,报价:43584.515300,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江东冠建设集团有限公司,报价:43828.670000,工期:720日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江中南建设集团有限公司,报价:43062.337300,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:宁波永大建设集团有限公司,报价:41920.000000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:华滋奔腾建工集团有限公司,报价:42943.557000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中恒建设集团有限公司,报价:42581.988100,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江中润建筑工程有限公司,报价:43860.751600,工期:720个日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江省东阳市翔天建筑有限公司,报价:41927.568300,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:鸿鑫建设集团有限公司,报价:41924.194600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中博建设工程集团有限公司,报价:41923.230600,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司,报价:41996.008100,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:华汇建设集团有限公司,报价:43290.580000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江宏择建设集团有限公司,报价:42723.373800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:慈溪城关建筑有限公司,报价:41924.676500,工期:720日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:湖南省第五工程有限公司,报价:42167.589600,工期:720个日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:浙江东欣建设集团有限公司,报价:41852.788800,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:巨匠建设集团股份有限公司,报价:42161.477200,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:中天建设集团有限公司,报价:42437.493000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:杭州市市政工程集团有限公司,报价:42855.881800,工期:720个日历天,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:宏盛建业投资集团有限公司,报价:43802.069000,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27;投标人名称:大立建设集团有限公司,报价:42837.528400,工期:720,投标保证金额:50,投标文件递交时间:2022/12/27; | |||||
开标时间: | 2022-12-27 09:00:00 | 开标地点: | 富阳-开标室(一) | |||
行政监督机构: | 杭州市富阳区建设工程招标投标管理办公室 | 电话: | 无 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心富阳分中心 | 接收时间: | 2022-12-27 |
文章推荐: