标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109000030012 | 预拌混凝土 | c15泵送 | 立方米 | 20.97 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000030029 | 预拌混凝土 | c20泵送 | 立方米 | 144.97 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000012004 | 预拌混凝土 | c25泵送 | 立方米 | 90.39 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000104983 | 预拌混凝土 | c30 泵送 | 立方米 | 2903.93 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000083701 | 预拌混凝土 | c30 水下 | 立方米 | 2076.86 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000030164 | 预拌混凝土 | c35泵送 | 立方米 | 237.42 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000040536 | 预拌混凝土 | c35 水下 泵送 | 立方米 | 4389.28 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000030194 | 预拌混凝土 | c40/泵送 | 立方米 | 3367.99 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000129050 | 预拌混凝土 | c50 泵送 | 立方米 | 723.66 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000129066 | 预拌混凝土 | c50纤维混凝土 | 立方米 | 7.49 | 详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区申长北路 | |
1109000104982 | 预拌混凝土 | c20 泵送 | 立方米 | 166.42 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区雅乐路项目 | ||
1109000012004 | 预拌混凝土 | c25泵送 | 立方米 | 109.16 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区雅乐路项目 | ||
1109000104983 | 预拌混凝土 | c30 泵送 | 立方米 | 356.97 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区雅乐路项目 | ||
1109000083701 | 预拌混凝土 | c30 水下 | 立方米 | 262.3 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区雅乐路项目 | ||
1109000030164 | 预拌混凝土 | c35泵送 | 立方米 | 74.99 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区雅乐路项目 | ||
1109000030194 | 预拌混凝土 | c40/泵送 | 立方米 | 102.45 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区雅乐路项目 | ||
1109000129050 | 预拌混凝土 | c50 泵送 | 立方米 | 127.38 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区雅乐路项目 | ||
1109000129066 | 预拌混凝土 | c50纤维混凝土 | 立方米 | 3.27 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区雅乐路项目 |
文章推荐:
中铁三局集团有限公司沈阳地铁1号线东延线工程地铁东陵路66kv主变电站新建工程砌筑、装饰装修工程招标公告