| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 过梁 | m3 | 5.82 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 圈梁 | m3 | 28.05 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 卫生间翻边及门槛 | m3 | 1.36 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 构造柱 | m3 | 53.55 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 非预应力钢筋 | t | 20.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 蒸压加气混凝土砌块防火墙 | m3 | 477.32 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 混凝土空心砌块墙 | m3 | 825.56 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 非上人屋面 | m2 | 231.34 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 墙面卷材防水 | m2 | 48.94 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 雨蓬屋面 | m2 | 10.12 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 屋面排水管 | m | 54.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 溢水管 | 根 | 2.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 通体砖楼面(带填充层) | m2 | 354.25 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 通体砖地面(有防水) | m2 | 21.66 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 抛光水泥自流平楼面 | m2 | 340.81 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 通体砖楼梯面层 | m2 | 130.33 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 通体砖楼面 | m2 | 378.85 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 抛光水泥自流平楼面 | m2 | 1037.92 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 通体砖楼面(带填充层) | m2 | 59.62 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 抛光水泥自流平楼面(有防水) | m2 | 17.55 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 抛光水泥自流平楼面(带填充层) | m2 | 1168.58 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 面砖墙面(混凝土砌块墙) | m2 | 64.99 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 面砖墙面(蒸压加气混凝土砌块墙) | m2 | 35.19 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 穿孔金属板吸声墙面(混凝土砌块墙) | m2 | 463.73 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 穿孔金属板吸声墙面(蒸压加气混凝土砌块墙) | m2 | 219.8 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 刮腻子无机涂料墙面 | m2 | 1807.93 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 刮腻子无机涂料墙面(混凝土砌块墙) | m2 | 3683.31 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 刮腻子无机涂料墙面(蒸压加气混凝土砌块墙) | m2 | 2402.56 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 墙面一般抹灰 | m2 | 2679.13 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 干挂石材外墙面 | m2 | 852.34 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 轻钢龙骨矿棉吸声板吊顶 | m2 | 1012.52 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 铝合金方形板吊顶 | m2 | 22.31 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 防霉无机涂料顶棚 | m2 | 796.78 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 无机涂料顶棚 | m2 | 3017.49 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 地砖踢脚(混凝土砌块墙) | m2 | 69.98 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 地砖踢脚(蒸压加气混凝土砌块墙) | m2 | 29.99 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 水泥砂浆踢脚线(混凝土砌块墙) | m2 | 121.41 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 水泥砂浆踢脚线(蒸压加气混凝土砌块墙) | m2 | 49.43 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 实木门 | m2 | 4.2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢质保温外门 | m2 | 2.31 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢质甲级防火门 | m2 | 81.9 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 超大型钢质甲级防火门 | m2 | 75.96 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢质乙级防火门 | m2 | 55.23 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢质丙级防火门 | m2 | 10.08 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 防火卷帘门 | m2 | 54.39 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢质百叶窗 | m2 | 68.64 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 单框双玻平开断桥铝合金窗 | m2 | 11.7 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 单框双玻固定断桥铝合金窗 | m2 | 2.7 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢质防火窗 | m2 | 2.52 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 火烧石台阶 | m2 | 20.3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 混凝土散水 | m2 | 105.39 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 抹灰加钢丝网 | m2 | 360.89 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 抹灰加钢丝网 | m2 | 1458.71 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 石材窗台板 | m2 | 1.55 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 不锈钢栏杆、扶手 | m | 74.46 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 防护栏杆 | m | 8.4 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 金属栏杆 | m | 23.5 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢爬梯 | t | 0.617 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 洗漱台 | m2 | 1.14 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 成品隔断 | m2 | 9.5 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 保温隔热墙面 | m2 | 1.96 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 防淹挡板 | m2 | 4.14 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 集水坑盖板 | 座 | 6.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 集水坑内壁 | m2 | 54.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 混凝土空心砌块墙 | m3 | 0.36 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢质甲级防火门 | m2 | 2.52 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 细石混凝土地面 | m2 | 1.1 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 水泥砂浆楼地面 | m2 | 41.59 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 墙面一般抹灰 | m2 | 167.1 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 钢爬梯 | t | 0.157 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 席纹钢板盖板 | m2 | 2.56 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 席纹钢板盖板 | m2 | 181.05 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 墙体支架 | t | 0.338 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 电缆沟复合材料支架 | 套 | 165.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 电缆沟支架 | t | 0.282 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 槽钢基础 | m | 127.8 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 预埋铁件 | t | 0.249 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 电缆支架 | t | 0.24 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 电缆竖井 | m2 | 74.28 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 砌块墙 | m3 | 5.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 水泥砂浆保护层保温非上人屋面 | m2 | 13.78 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 女儿墙内侧 | m2 | 12.92 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 雨蓬屋面 | m2 | 2.63 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 屋面排水管 | m | 6.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 消防水泵房楼面 | m2 | 29.62 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 块料楼梯面层 | m2 | 16.54 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 块料楼梯面层(平台) | m2 | 7.54 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 石材外墙面 | m2 | 90.86 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 雨篷底面及四周 | m2 | 3.13 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 刮腻子无机防霉涂料墙面 | m2 | 188.46 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 刮腻子无机涂料墙面 | m2 | 28.3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 涂刷环氧树脂防腐涂料 | m2 | 209.97 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 涂刷环氧树脂防腐涂料 | m2 | 535.02 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 涂刷环氧树脂防腐涂料 | m2 | 202.98 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 无机矿物涂料顶面 | m2 | 24.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 无机矿物涂料顶面 | m2 | 36.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 块料踢脚线 | m2 | 25.63 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 单框双玻断桥铝合金窗 | m2 | 3.0 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 甲级防火门 | m2 | 6.3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 | ||||
| 火烧石台阶 | m2 | 4.62 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-东陵路 |
文章推荐:
中铁三局集团有限公司沈阳地铁1号线东延线工程地铁东陵路66kv主变电站新建工程砌筑、装饰装修工程招标公告