溧阳天目湖动物王国文旅综合体园区及后勤中心项目二标段评标结果公示
一、项目概况 | |||||||
招标人名称 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
标段名称及编号 | 溧阳天目湖动物王国文旅综合体园区及后勤中心项目二标段 a3204811839000119003001 | 招标控制价 | 257922739.91元 | ||||
招标工期 | 593日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2024年9月30日09:30 | ||
二、废标单位及原因 | |||||||
投标单位 | 废标原因 | ||||||
/ | / | ||||||
三、未入围单位 | |||||||
1 | 江苏天启建设有限公司 | ||||||
2 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | ||||||
3 | 百茂建设集团有限公司 | ||||||
4 | 江苏儒林建设工程有限公司 | ||||||
5 | 江苏鸿恺建设有限公司 | ||||||
6 | 上海建工一建集团有限公司 | ||||||
7 | 中国京冶工程技术有限公司 | ||||||
8 | 上海园林(集团)有限公司 | ||||||
四、定标候选人明细(排名不分先后,按企业组织机构代码排列) | |||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | ||
1 | 中建三局集团有限公司 | 姜浩 | 224593366.78 | 593 | 合格 | ||
2 | 龙海建设集团有限公司 | 谈俊 | 223987356.85 | 593 | 合格 | ||
3 | 苏华建设集团有限公司 | 蔡海峰 | 224709892.33 | 593 | 合格 | ||
4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 汤文俊 | 225339178.43 | 593 | 合格 | ||
5 | 江苏城东建设工程有限公司 | 陈杨 | 224406814.13 | 593 | 合格 | ||
6 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 曹鑫浩 | 226855337.43 | 593 | 合格 | ||
7 | 江苏成章建设集团有限公司 | 金志惠 | 227529878.65 | 593 | 合格 | ||
五、得分情况 | |||||||
资信及施工组织设计评审得分 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 入围情况 | |||
龙海建设集团有限公司 | 17.02 | 1 | 入围 | ||||
苏华建设集团有限公司 | 16.81 | 2 | 入围 | ||||
江苏成章建设集团有限公司 | 16.72 | 3 | 入围 | ||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | 16.59 | 4 | 入围 | ||||
江苏天目建设集团有限公司 | 16.51 | 5 | 入围 | ||||
江苏正方园建设集团有限公司 | 16.38 | 6 | 入围 | ||||
江苏城东建设工程有限公司 | 16.33 | 7 | 入围 | ||||
中建三局集团有限公司 | 16.21 | 8 | 入围 | ||||
江苏晋陵建设发展有限公司 | 15.32 | 9 | 入围 | ||||
江苏天启建设有限公司 | 15.25 | 10 | 未入围 |
文章推荐:
河北围场农村商业银行股份有限公司御道口支行新建办公楼项目装修工程
南江县2024年中央财政转移支付高标准农田建设项目(施工四标段)