德阳市中心城区南片区排水防涝设施建设改造项目(二期)(全过程工程咨询服务)评标结果公示
项目及标段名称 | 德阳市中心城区南片区排水防涝设施建设改造项目(二期)(全过程工程咨询服务) |
项目业主 | 德阳经济技术开发区重点工程建设中心 | 项目业主联系电话 | 0838-2872875 |
招标人 | 德阳经济技术开发区重点工程建设中心 | 招标人联系电话 | 0838-2872875 |
招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86669985 |
开标地点 | 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) | 开标时间 | 20240920 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年09月24日 至 2024年09月29日 | 投标最高限价(元) | 4616878.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司) | 4395268.00 | 4395268.00 | 95.20 |
---|
第二名 | 四川飞红工程管理咨询有限公司(西北综合勘察设计研究院、贵阳建筑勘察设计有限公司、中创名建工程管理集团有限公司) | 4307547.00 | 4307547.00 | 94.90 |
---|
第三名 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司(东北岩土工程勘察有限公司、中联宏信勘察设计有限公司) | 4298313.00 | 4298313.00 | 93.64 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(名扬宇恒工程管理集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 温幸 | 全国注册监理工程师证 | 00651478 | 园林绿化工程 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川飞红工程管理咨询有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王波 | 注册监理工程师、注册执业证书 | 00607571 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(成都立行建设工程项目管理有限责任公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄伟 | 全国注册监理工程师证 | 00345337 | 建筑工程管理 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第一中标候选人类似业绩(名扬宇恒工程管理集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都中铁空港新城建设有限公司 | 环湖路改造工程(一期) | 20211101 | 20221205 | 环湖路改造工程(一期):道路(含桥梁)全长2.1 公里,宽 45 米,道路等级为城市主干路:桥梁 1座,长 438 米,宽 45 米。建安费41071.411315 万元 | 0.00 | 刘秀英 |
四川路桥怡通投资有限公司 | 西昌高铁沿线新型城镇化建设项目之基础设施工程项目(一期)一西片区水质净化厂设计 | 20231109 | 20261109 | 建安费 29775.29 万元 | 4935400.00 | 无 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 科学城北路(兴隆 241 路-科信路)监理 | 20221101 | 20241231 | 本项目道路全长约 1200米,红线宽度 40 米,为城市主干路。建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程照明工程、景观绿化工程、桥梁工程、综合管廊工程等。具体规模以设计文件为准;建安费 22357.38万元。 | 2238000.00 | 何敬 |
泸州兴纳环保有限公司 | 泸州市纳溪区乡镇污水处理设施建设及运营项目 epc | 20191130 | 20220801 | 工程建安费为52762 万元 | 11123440.00 | 张慧东 |
石河子安南经济建设投资有限公司 | 东二东三路道路提升及配套管网改造工程epc 总承包 | 20210401 | 20210801 | 石河子东二路、东三路城市道路,景观、桥梁、人行通道、给水、污水、电力、燃气、热力等附属工程及配套管网等。建安费:3.03亿元。 | 415175288.00 | 王卫东 |
蓬安县水利开发有限责任公司 | 蓬安县城区污水治理工程项目三标段监理 | 20221001 | 20241231 | 相如大道至火车站片区,建设市政管网约25.3km、道路恢复面积约 7.5 万平米、木桥河排污口整治项目、清溪河污水截流工程、凤凰新城截污干管和其他市政配套工程;建安费 52046.37万元。 | 6889608.00 | 尹朝建 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 创启路(科诚路-科信路) | 20230201 | 20230322 | 创启路(科诚路-科信路)工程建安费约41111.822208 万元。长约2328米,红线宽度30米; | 4749580.00 | 黄怡 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 梓州大道综合提升项目 | 20210225 | 20220330 | 梓州大道综合提升项目工程建安费约31795.09 万元,主要建设内容包括绿化工程、管网工程、照明工程、土石方工程、管线保护及附属设施等。本项目起于沈阳路、止于科学城中路段,建设道路长度约10.6km,道路红线宽60m。具体规模以设计文件为准:工程建安费 31795.09万元。 | 3068990.33 | 何翔 |
资阳空港投资集团有限公司 | 三草湾产业园配套道路(一期) | 20240401 | 20260401 | 三草湾产业园配套道路(一期)位于资阳市临空经济区,该项目属于资阳临空经济区产业新城 ppp 项目,主要内容包括横二路、双槐路西延线、新堰南路延伸段、资溪大道 b段延伸段、科创大道b段延伸段5条道路,总长 3125m。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程等,及各道路相关土石方调配。建安费35720.08万元。 | 3628800.00 | 李大利 |
成都蒲江建设投资集团有限公司 | 蒲江县域污水处理提升改造项目 | 20231001 | 20240401 | 项目总投资额 11.3 亿元,工程建安费约8.4亿元 | 4906800.00 | 陈春霞 |
成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 | 金府路综合改造工程 | 20220801 | 20241231 | 总投资估算约14223 万元 | 2600000.00 | 谢峰 |
重庆高新城市建设集团有限公司 | 高新区核心区路网完善工程(高新大道以北至坪山大道)勘察(二标段) | 20220301 | 20241231 | 项目总投资约15亿元,其中建安费约7.32亿元 | 8190000.00 | 拓宇坤 |
绵阳经开投资控股集团有限公司 | 经开区机场东路提升改造项目(二标段) | 20210923 | 20220222 | 经开区机场东路提升改造项目起于绵州大道,经文武路、六一堂路、文武西路,止于机场管理局交叉口,全长2510米:本标段从文武西路k1 251.158至止点k2 510.286 路段,全长 1259.128 米;建安费:14618.568905万元 | 210280.00 | 胡超 |
四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司 | 西昌高铁沿线新型城镇化建设孙水路项目、站前路项目、长裕路项目设计sjzb3 标段工程设计合同 | 20230301 | 20250301 | 工程投资估算:242613.74 万元 | 24000000.00 | 王卫东 |
成都国际铁路港经济技术开发区建设发展有限公司 | 成都市一带一路成都国际铁路港综合园区建设二期项目-同心大道南段升级改造项目 | 20200828 | 20221115 | 成都市一带一路成都国际铁路港综合园区建设二期项目共有 10个子项目,本次招标包括铁路港南片区公园城市示范街区项目、金强路延伸段道路建设工程、成都国际铁路港集装箱共享运营基地、绣川河以北片区规划横二路西段、同心大道南段升级改造项目、成都国际铁路港绿道建设项目、散货物流远区散货北路、祥凤东路、建港西二路、经六路项目:建安费:16829.9915 万元 | 1120367.00 | 刘秀英 |
上海浦东工程建设管理有限公司 | 金海路(杨高中路-华东路东侧)改建工程1标 | 20220801 | 20221224 | 项目概算总投资为577335万元,其中建安费用381439万元。 | 5043000.00 | 杨国权 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(名扬宇恒工程管理集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(名扬宇恒工程管理集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川飞红工程管理咨询有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
南充市顺发投资集团有限公司 | 顺庆北片区市政及三无小区管网雨污分流改造项目勘察设计初步设计 | 20220315 | 20241231 | 建安费用94551.8696万元 | 5299694.00 | 申红军 |
贵阳市南明区住房和城乡建设局 | 南明区花果园b、e 区及周边城市排水防涝综合治理工程设计、施工总承包 | 20240701 | 20260701 | 签约合同暂估价(含税)为:18287,31 万元(其中建筑安装工程费暂估价(含税):17926.5 万 元,设计费 360.81 万元) | 3608100.00 | 黄均兆 |
成都空港兴城建设管理有限公司 | 大运会西航港片区道路提升工程 | 20210120 | 20220517 | 工程建安费扣除含税暂列金(即481408481.68元)。本工程主要涉及六条道路的改造提升,其中临港路为城市主干路,设计速度50km/h,全长3127.763m,道路红线宽度 40m:黄河路为城市次干路,设计速度40km/h,全长2289.249m,机场路~临港路段道路红线宽度 40m,临港路~川大路段道路红线宽度 30m。学府路长680.835m,红线宽 30m,城市次干路标准;锦华路长1638.183m,红线宽 40m;城市主干路标准;长江路长1227,02m,红线宽 40m,城市次干路标准,均为沥青混凝土路面。另对机场高速公路辅道(长江路~江安河)段局部沥青土路面病害、检查井盖、雨水篦、车行道分隔带绿化等进行整治,民航快递大楼、瑞琦公寓、水利五局 1#、2#风貌改造。主要改造内容包括车行道和人行道路面改造、新建人行地下工程(位于黄河中路一段,地道主通道及梯道净高均为 3.3m,地道主通道净宽 5.5m,梯道净宽6.6m。)、部分排水管网(雨水、污水)及综合管线新建(给水、电カ及通信)、交通标识标牌整合规范、绿化整治提升、外立面整治、公交站台及照明设施更換等。(具体规模以工程量清单和图纸为准)。 | 5199211.60 | 付道均 |
广东湛江临港工业园区管理委员会 | 霞山产业园区基础设施及配套设施建设项目 (一期)b标段 epc总承包工程 | 20230628 | 20250628 | 施工费124985012.16元 | 2403575.04 | 杨欢 |
贵州双龙航空港建设投资有限公司 | 贵州双龙航空港经济区机场三期市政配套路网工程设计施工总承包(epc) | 20220701 | 20250701 | 施工费:592160700.00 元 | 6340300.00 | 李强 |
隆生国际建设集团有限公司 | 崇州市中心公园及地下停车场建设项目设计-施工总承包建设融资(f epc)标段 | 20210301 | 20241231 | 投资金额约 2.2 亿元,施工合同价:222834945.55 元 | 550000.00 | 王杨福 |
贵州通达鑫源建设发展有限公司 | 贵阳市观山湖区城市内涝治理项目 | 20240220 | 20260220 | 24000万元,其中工程费用为19537.19 万元(最终以财政或审计部门确定的施工图预算金额为准)。 | 3328000.00 | 余东升 |
成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司 | 锦江大道提升改造工程 | 20211109 | 20230630 | 锦江大道府河永安大桥至成龙大道段,总长约6.1km。按城市道路断面结构进行改造,同步实施排水、 电力、通讯等地下管网建设,完善路灯、交安等市政设施,提升绿化、景观及城市家居品质等。建筑安装工程费预 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
哈尔滨铁路工程建设有限公司佳木斯分公司佳木斯站西场新建轨道衡工程安全材料采购询价采购成交候选人公示
富民县散旦镇沙营村宜居宜业和美示范村项目设计施工总承包
解放路西延伸段(沪杭公路~浦卫公路)新建工程—绿化工程-劳务工程中标候选人公示
德阳经济技术开发区重点工程建设中心关于德阳市中心城区南片区排水防涝设施建设改造项目(二期)市政基础设施工程的评标结果公示