投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
江苏新品建设工程有限公司 | 2256021.16 | 70 |
江苏腾献建设工程有限公司 | 2260681.45 | 70 |
江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 2368865.71 | 70 |
连云港泰格市政工程有限公司 | 2437296.63 | 70 |
江苏铭博建设工程有限公司 | 2871033.94 | 70 |
江苏方力建设有限公司 | 2288114.00 | 70 |
江苏永茂建设工程有限公司 | 2256655.21 | 70 |
江苏土卫六建设有限公司 | 2255133.49 | 70 |
江苏工冶建设有限公司 | 2254911.58 | 70 |
江苏金凯隆建设工程有限公司 | 2317952.57 | 70 |
江苏群起建筑装饰工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
江苏中远恒泰建设有限公司 | 2261093.58 | 70 |
连云港莱昂建设工程有限公司 | 2287860.09 | 70 |
江苏安轩项目管理有限公司 | 2288104.63 | 70 |
江苏润欧工程有限公司 | 2288104.20 | 70 |
连云港卓泰建设工程有限公司 | 2287837.90 | 70 |
江苏雄速建设管理有限公司 | 2299168.41 | 70 |
连云港谷柏建设有限公司 | 2322374.72 | 70 |
江苏春安建设有限公司 | 2585444.28 | 70 |
淮安猎企建设工程有限公司 | 2255355.41 | 70 |
江苏东特建设工程有限公司 | 2444588.28 | 70 |
江苏宝康建设有限公司 | 2255545.62 | 70 |
江苏铭冉建设工程有限公司 | 2287638.00 | 70 |
江苏厚居建设工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
东海县海陵建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
江苏优沃建筑工程有限公司 | 2322691.76 | 70 |
江苏九德建设工程有限公司 | 2287059.38 | 70 |
江苏云港新材料有限公司 | 2284202.85 | 70 |
江苏欧汇建设工程有限公司 | 2287956.00 | 70 |
江苏派隆建设工程有限公司 | 2259074.37 | 70 |
江苏轩岐建设工程有限公司 | 2286962.91 | 70 |
江苏苏植草业有限公司 | 2574149.06 | 70 |
江苏金塔建设有限公司 | 2261474.01 | 70 |
江苏路泽建设工程有限公司 | 2287343.37 | 70 |
江苏雷之佳建设工程有限公司 | 2342125.45 | 70 |
江苏乾元建设有限公司 | 2257162.46 | 70 |
江苏天尚建设工程有限公司 | 2430486.97 | 70 |
连云港市领航工程有限公司 | 2289482.24 | 70 |
连云港九至建设工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
江苏明銮建设工程有限公司 | 2281126.36 | 70 |
宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 2255767.54 | 70 |
江苏泓琦建设工程有限公司 | 2322661.71 | 70 |
江苏广久建设有限公司 | 2416053.14 | 70 |
江苏杰吉建设工程有限公司 | 2258208.64 | 70 |
淮安万兴建设工程有限公司 | 2465676.67 | 70 |
江苏等优建设工程有限公司 | 2279100.63 | 70 |
江苏恩冠建设有限公司 | 2577567.21 | 70 |
江苏森辰建设有限公司 | 2789829.71 | 70 |
江苏北恒星建设集团有限公司 | 2256433.30 | 70 |
江苏庚淳建筑工程有限公司 | 2322057.69 | 70 |
江苏登正建设工程有限公司 | 23291 |
文章推荐: