薛家镇老旧老小区改造(顺园新村84-124幢)项目设计、采购、施工工程总承包(epc一体化)评标结果公示
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 常州市新北区薛家镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称 及编号 | 薛家镇老旧老小区改造(顺园新村 a3204111839000117001001 | 招标控制价 | 68000000元 | |||||||||
招标工期 | 124日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2024-8-15, 09:30 | |||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 质量标准 | |||||||
1 | 江苏龙洋建设工程有限公司(联合体成员:江苏远瀚建筑设计有限公司) | 鞠卫兵 (设计负责人: 赵勇) | 55993208.15 | 124 | 合格,设计符合国家现行相关规范要求,施工达到合格标准 | |||||||
2 | 江苏鼎有建设有限公司(联合体成员:江苏省建工设计研究院有限公司) | 吉学闻 (设计负责人: 庄昉) | 45886688.12 | 124 | 合格 | |||||||
3 | 江苏华宇建设有限公司(联合体成员:上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司) | 史文斌 (设计负责人: 王秋然) | 43750688.38 | 124 | 合格 | |||||||
4 | 常州南天建设集团有限公司(联合体成员:江苏城建校建筑规划设计院有限公司) | 何燕 (设计负责人: 吴佳寅) | 62827296.11 | 124 | 合格,设计符合国家现行相关规范要求,施工达到合格标准 | |||||||
5 | 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司(联合体成员:江苏城工建筑设计研究院有限公司) | 曹洋 (设计负责人: 马兵法) | 64798532.06 | 124 | 设计符合国家现行相关规范要求;施工达到合格标准 | |||||||
6 | 常嘉建设集团有限公司(联合体成员:江苏筑森建筑设计有限公司) | 汪家豪 (设计负责人: 袁懋) | 64031977.32 | 124 | 合格(设计符合国家现行相关规范要求,施工达到合格标准) | |||||||
7 | 江苏天目建设集团有限公司(联合体成员:上海新建设建筑设计有限公司) | 黄龙 (设计负责人: 徐剑) | 65274083.17 | 124 | 设计符合国家现行相关规范要求,施工达到合格标准 | |||||||
三、资格审查情况 | ||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
四、各投标人评审情况 | ||||||||||||
序号 | 投标单位 | 是否 入围 | 评标委员会综合评审意见 | 类似工程业绩 | ||||||||
1 | 江苏龙洋建设工程有限公司(联合体成员:江苏远瀚建筑设计有限公司) | 是 | 投标报价得分:52.27 投标人企业信 |
文章推荐: