html
成都国际铁路港货运主通道新都段扩建工程勘察设计标段评标结果公示
项目及标段名称 | 成都国际铁路港货运主通道新都段扩建工程勘察设计标段 |
项目业主 | 成都市新都区公路管理所 | 项目业主联系电话 | 028-83049398 |
招标人 | 成都市新都区公路管理所 | 招标人联系电话 | 028-83049398 |
招标代理机构 | 中昕国际项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87831841 |
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20240812-09:30:00 |
公示期 | 2024年08月15日~2024年08月21日 | 投标最高限价(元) | 15957400.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | (牵头人)四川省公路规划勘察设计研究院有限公司,(成员)成都市新都城建勘察测绘有限公司 | 11994804.00 | 11994804.00 | 84.15 |
---|
第二名 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 12127618.58 | 12127618.58 | 81 |
---|
第三名 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 12125663.60 | 12125663.60 | 78.48 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 尹辉 | 注册土木工程师(道路工程) | ad245100174 | 交通工程(道路与桥梁工程技术) | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | 尹辉 | 注册土木工程师(道路工程) | ad245100174 | 交通工程(道路与桥梁工程技术) | 正高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 林晓阳 | 注册土木工程师(道路工程) | ad245200083 | 道路工程 | 正高级 |
项目技术负责人 | 林晓阳 | 注册土木工程师(道路工程) | ad245200083 | 道路工程 | 正高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 马永强 | 注册土木工程师(道路工程) | 201910020420000027 | 公路工程 | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | 马永强 | 注册土木工程师(道路工程) | 201910020420000027 | 公路工程 | 正高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川工旅实业有限公司 | 省道204线山花顶隧道及引道工程两阶段勘察设计 | 20210915 | 20220411 | 本项目全长5.660公里,均为新建工程。设计范围k0 000~k5 659.804,路线起于通江县诺江镇千佛村,经溪东沟、止于城东村厥溪沟。桥隧占路线总长的83.47%,按设计速度60公里/小时路基宽度21.5米的双向四车道一级公路技术标准建设,桥涵设计荷载公路-【级,隧道建筑限界9.75x5米,沥青混凝土路面,项目预算总投资约10.57亿元,其中建筑安装工程费约9.11亿元。 | 11800000 | 何恩怀、张磊 |
成都市新都香城建设投资有限公司 | 天府动力新城安置小区二期 | 20210315 | | 项目占地面积约91亩,规划总建筑面积26.06万平方米。 | 4578651 | 罗兵 |
成都市新都香城建设投资有限公司 | 四川成都航空产业园三期厂房建设工程 | 20210406 | 20210528 | 项目净用地面积约582亩,计划总建筑面积约71万平方米,室外量观面积约24万平方米,主要建设内容包括厂房与附属用房、综合楼商业与服务用房、室外景观工程,及配套设施设备等。 | 18309400 | 罗兵 |
成都市新都香城建设投资有限公司 | 成飞安置小区 | 20210329 | | 1号地块用地面积26273.00m | 3697127 | 罗兵 |
四川兴蜀公路建设有限责任公司 | 镇巴至广安高速公路通江至广安段(两阶段勘察设计通广a1标段) | 20200408 | 20220831 | 通广a1标段全长87.318公里,其中主线长62.339公里,采用山岭重丘区新建双向四车道高速公路标准建设,设计速度100公里小时,路基宽度26米,汽车荷载等级采用公路-i级,沥青混凝土路面;互通连接线长24.979公里,采用二级公路标准建设。通广a1标段的高速公路主线段桥隧占路线总长的70.3%,互通连接线段桥隧占路线总长的14.3%。项目概算总投资约263.6796亿元(通广a1标段约137.47亿元),其中建筑安装工程费约193.0502亿元(通a1标段约106.74亿元):项目预算总投资约252.3695亿元(通广a1标段约132.83亿元),其中建筑安装工程费约189.4592亿元(通a1标段约106.74亿元) | 119913711 | 田波、杨昌凤、蒋劲松 |
四川乐西高速公路有限责任公司 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段施工图设计施工总承包第s1标段 | 20181109 | 20210719 | 本标段桥隧比占路线总长的84.65%,全线按设计速度80公里小时,路基宽度25.5米的山岭重丘区新建双向四车道高速公路标准建设,桥涵设计荷载公路-【级,沥青混凝土路面,s1标段施设预算145.4527亿元,资金来源为省级财政补助、企业自筹、国内银行贷款。s1标段工程概况包括:桥梁总长12205米/47座(其中:特大桥梁835.5米/1座,大桥10908米/37座),隧道总长48016.5米/23座(其中:特长隧道26673.5米/6座,长隧道16039米/9座),互通立交3处,环保景观71.141公里,房建工程74358平方米。s1标段主要构造物包括:苏坝特大桥(左右幅均为835.5米,主跨采用1-370.5米上承式劲性骨架钢筋混凝土箱形拱桥):张家山特长隧道(左线3820米、右线3793米);田家山特长隧道(左线4205米右线4131米);五彝湾特长隧道(左线3837米、右线3874米);银沟特长隧道(左线4235米、右线4246米);桂花特长隧道(左线4916米、右线4911米);大风顶特长隧道(左线5680米、右线5699米)。 | 123670000 | 孙浩、蒋劲松、程强 |
成都市新都香城建设投资有限公司 | mo综合体(轨交科创中心)建设项目 | 20210113 | 20210608 | 位于石木路和龙石路的交汇点,用地面积约68.7亩,总建筑面积约140339.64m。为城市的主要形象展示,结合tod综合开发,融于自然、顺园而建,打造多首层活力立体创新街区,串联办公、公寓等功能,让工作与生活场景实现相遇与串联;形成一个由自然到城市逐级过渡、层次分明、集生态与活力于一体的高品质科创空间。 | 1912455 | 杨传 |
四川兴蜀公路建设有限责任公司 | 阆中仪陇营山达州高速公路(工程勘察设计阆达a标段) | 20130606 | 20220908 | 阆达a标段全长173.704公里,均为新建工程,本标段桥隧占路线总长的30.9%,项目全线均采用双向四车道高速公路标准建设。其中,阆中至营山高速公路,主线长81.537公里(设计速度100公里/小时,路基宽度26米),蓬安支线长21.198公里(设计速度80公里/小时,路基宽度25.5米);营山至达州高速公路,路线长92.167公里(设计速度80公里/小时,路基宽度24.5米)。全线桥涵设计汽车荷载采用公路-i级,沥青混凝土路面,其余技术指标按《公路工程技术标准》(jtgbo1-2014)的规定执行。项目概算总投资约229.9724亿元,其中建筑安装工程费约169.7881亿元。工程概况包括:桥梁总长35654.24米/157座(其中:特大桥梁3059米/3座,大中桥32435.24米/138座,小桥160米/16座),隧道总长18024.5米/16座(其中:特长隧道3927米/1座,长隧道8485米/5座,中短隧道5612.5米/10座),互通立交21处,交通安全设施173.704公里:环保景观173.704公里。 | 196331208 | 余明、田波、倪小军 |
四川乐西高速公路有限责任公司 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段施工图设计施工总承包第s2标段 | 20181109 | 20210719 | 本标段桥隧比占路线总长的71.68%,按设计速度80公里/小时,路基宽度25.!米的山岭重丘区新建双向四车道高速公路标准建设,桥涵设计荷载公路-【级,沥青混凝土路面,s2标段施设预算92.26亿元,资金来源为省级财政补助、企业自筹和国内银行贷款。s2标段工程概况包括:桥梁总长11653米/38座(其中:特大桥梁2168米/3座,大桥9072米/29座),隧道总长24707米/11座(其中:特长隧道10714米/3座,长隧道13125.5米/6座),互通立交5处,环保景观50.752公里。s2标段主要构造物包括:美姑河4号特大桥(左线566m,右线536.5m,主跨采用100 190 160 70米连续刚构);子莫格尼特大桥(左右幅均为1119米,主跨采用95 180 180 95米连续刚构);庆恒特大桥(左线495.5m,石线500m,主跨采用主跨采用预应力砼t梁连续刚构;毕莫园特长隧道(左线3567米、右线3593米);拉一木特长隧道(左线3040米、右线3061米);庆恒1号特长隧道(左线4078米、右线4089米)。本项目施工图勘察设计划分为s1、s2及控制性工程a4标段。 | 85860000 | 孙浩、蒋劲松、程强 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
云南永昌高速公路投资开发有限公司 | 永平至昌宁高速公路(昌宁段)勘察设计 | 20201225 | 20221014 | 新建四车道高速公路,路基宽25.5、26m,设计时80、100km/h。路线长45.767公里,桥隧比63.3%,共设桥梁13287.6m/34座,其中特大桥2560.6m/2座、大桥10426m/24座、中桥301m/4座;隧道15696.5m/6座,其中特长隧道9210m/2座,长隧道5544m/3座,中长隧道942.5m/1座;枢纽互通2处、一般互通3处,匝道收费站3处、服务区1处、停车区1处、养护工区1处、交警大队1处,全线累计房建面积38298.46m2,总投资136.254亿元。 | 97650000 | 林晓阳、杨健 |
贵州剑黎高速公路有限公司 | 剑河至黎平高速公路勘察设计招标第jlgskc-01合同段 | 20180903 | 20210107 | l=1213m,预应力砼t梁;贞丰大桥:左幅4x40 (81.8 150 150 81.8) 3x40,右幅4x40 (81.8 150 150 81.8) 4x40,预应力砼连续刚构 t梁;云庄特长隧道:左幅l=3607m,右幅l=3563m;贞丰特长隧道:左幅l=3295m,右幅l=3329m;犀牛洞特长隧道:左幅l=3330m,右幅l=3347m;江家湾长隧道:左幅l=1 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
樟溪乡店上村石岭下组机耕路新建工程
[wxjk202406002-x01]华苑路(高浪路-观山路)新建工程华苑路(高浪路~观山路)新建工程施工图设计项目
地信小镇地理信息科技园1#楼、2#楼、3#楼餐厅厨房、5#楼健身房装修项目(装修部分)中标候选人公示
宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目西侧路网工程一期总承...