zbgs_sg_new.html20230507
|
0.0000编号:g20240218 | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山市张浦城市建设投资有限公司的张浦镇七桥村金家庄自然村基础设施提升工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下: |
| / | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 中标候选人名称 | 江苏控华建工有限公司 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 江苏三通建设有限公司 | 资质证书号码 | d232044563 | d232064797 | d232105536 | 资质等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 项目负责人 | 王汉宇 | 朱李峰 | 严建东 | 资质证书号码 | 苏232101111975 | 苏232212104113 | 苏232080822566 | 执业资格等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 中标价(万元) | 502.2143 | 502.3002 | 502.9277 | 中标工期 | 180天 | 180天 | 180天 | 建设地点 | 昆山市张浦镇七桥村金家庄自然村 | 工程规模 | 污水管道疏浚养护约848米,新建污水管道dn200-300约2846米,沥青路面铣刨加铺约3750m2、新建沥青混凝土道路约2200m2、新建水泥车行道路约1606m2、新建水泥人行道路约2563m2等 | 结构类型 | / | 暂列金额 (万元) | 0 | 暂估价 (万元) | 0 | 中标质量要求 | 合格 | 公示开始时间 | 2024-08-08 | 公示结束时间 | 2024-08-12 | 招标方式 | 公开招标 | 拟中标人 | 江苏控华建工有限公司 |
| 清标:
| 成本价评审:
| 评标结果列表: 综合考评分昆山翔源建设有限责任公司 | 项目负责人 | 陆伟 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.9862 | 投标报价(万元) | 502.9026 | 商务标得分 | 79.0300 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 |
|
| 企业信用分 | 5.0562 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | -0.1000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 花桥横三路(薛赵路-宝信路)新建工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏鼎峰环境建设有限公司 |
项目负责人 | 陆锁 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.0334 |
投标报价(万元) | 502.1501 | 商务标得分 | 78.9500 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.0834 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 黄蠡路(三期)工程、黄蠡路东段(御窑路-宣公路)工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏申诚建设工程有限公司 |
项目负责人 | 顾振华 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.3988 |
投标报价(万元) | 497.6403 | 商务标得分 | 78.4200 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9788 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 常熟市农村生活污水治理工程—2019年海虞镇福山聚福村、周行新洲村、王市河口村、王市社区村庄污水治理工程(第三批) |
备注 | |
综合考评分0.0000中湖城建(常熟)集团有限公司 |
项目负责人 | 李启森 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.2807 |
投标报价(万元) | 502.5199 | 商务标得分 | 78.9900 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.2907 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 莫城街道纵一路(锡太公路—苏东路)道路工程(一期)工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000苏州海润市政建设工程有限公司 |
项目负责人 | 傅业松 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.0854 |
投标报价(万元) | 502.9404 | 商务标得分 | 79.0400 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0454 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 江平路(大庆路—板桥路)改造工程二标段(k0 500-k1 000)段工程施工 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏三通建设有限公司 |
项目负责人 | 严建东 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.1562 |
投标报价(万元) | 502.9277 | 商务标得分 | 79.0400 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1162 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 新建常熟市2019a-019地块商住用房项目室外配套工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000昆山市市政工程有限公司 |
项目负责人 | 潘高静 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.2704 |
投标报价(万元) | 502.2500 | 商务标得分 | 78.9600 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.3104 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 文径建设新建科教创新区(一期)城市道路等基础设施工程项目(富达路)施工总承包 |
备注 | |
综合考评分0.0000裕腾建设集团有限公司 |
项目负责人 | 徐志亚 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 81.5762 |
投标报价(万元) | 489.8618 | 商务标得分 | 77.5000 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.0762 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 相城区漕湖大道(广济北路-g524)给水管道工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏自勤建设发展有限公司 |
项目负责人 | 姜正明 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.7486 |
投标报价(万元) | 502.8066 | 商务标得分 | 79.0200 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0286 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | -0.3000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 恒山路道路工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏轩晔达建设工程有限公司 |
项目负责人 | 吴劲松 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.1182 |
投标报价(万元) | 502.7531 | 商务标得分 | 79.0200 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0982 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 盛泽镇2022年生活污水管网工程(东方南路、中心大道等) |
备注 | |
综合考评分0.0000苏州吴林园林发展有限公司 |
项目负责人 | 叶苏青 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.5134 |
投标报价(万元) | 499.3308 | 商务标得分 | 78.6100 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0034 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | -0.1000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 阜宁开发区高新园区污水处理厂改扩建工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000苏州市鲁源市政工程有限公司 |
项目负责人 | 张爱东 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.9964 |
投标报价(万元) | 502.0382 | 商务标得分 | 78.9300 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0664 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 双板桥小区综合整治工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏渝商汇建设集团有限公司 |
项目负责人 | 徐良 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.0540 |
投标报价(万元) | 502.5063 | 商务标得分 | 78.9900 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0640 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 苏州丰倍生物科技有限公司新建项目土石方及管线工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏永创建设有限公司 |
项目负责人 | 吴东霞 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.0460 |
投标报价(万元) | 502.5990 | 商务标得分 | 79.0000 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0460 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 太仓市上海东路北侧e15-2地块商务办公楼-市政配套工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏控华建工有限公司 |
项目负责人 | 王汉宇 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.3390 |
投标报价(万元) | 502.2143 | 商务标得分 | 78.9600 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.3790 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 昆山高新区茗景苑动迁小区九期b地块室外配套工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000昆山市盛源建设工程有限公司 |
项目负责人 | 陆雨 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.1156 |
投标报价(万元) | 502.8560 | 商务标得分 | 79.0300 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0856 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 周市镇里泗泾自然村美丽乡村市政配套工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000昆山宝翔园林市政工程有限公司 |
项目负责人 | 王宝 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.9088 |
投标报价(万元) | 502.3003 | 商务标得分 | 78.9600 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9488 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 常熟市海虞中学迁建市政配套工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000张家港市永茂建筑工程有限公司 |
项目负责人 | 黄标 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.9788 |
投标报价(万元) | 502.6300 | 商务标得分 | 79.0000 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9788 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 众港重装配套产业园堆场建设工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000亿莱顿建设集团有限公司 |
项目负责人 | 金林花 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 82.9206 |
投标报价(万元) | 496.0809 | 商务标得分 | 78.2400 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.6806 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 轻纺商城及周边雨污分流改造工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000常熟新科威建设工程有限公司 |
项目负责人 | 姚柏青 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 79.0000 |
投标报价(万元) | 502.5906 | 商务标得分 | 79.0000 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 常熟市新建久诚培训园项目室外配套工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000苏州园科生态建设集团有限公司 |
项目负责人 | 于祥 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.1530 |
投标报价(万元) | 502.7208 | 商务标得分 | 79.0200 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1330 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 规七路[周家荡路](春桐街-冬梅街)道路工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏悦道建设工程有限公司 |
项目负责人 | 万荣燕 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.1568 |
投标报价(万元) | 502.5700 | 商务标得分 | 79.0000 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.8168 |
投标报价合理性 | -0.6600 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 新航路(先锋路-通园路)新建工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000昆山恒升建筑工程有限公司 |
项目负责人 | 蒋文兵 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.9728 |
投标报价(万元) | 502.8433 | 商务标得分 | 79.0300 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9428 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 沙溪镇泥桥村g204西污水管道工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏摩玛建设工程有限公司 |
项目负责人 | 张志俊 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 82.0504 |
投标报价(万元) | 502.6875 | 商务标得分 | 79.0100 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 3.8004 |
投标报价合理性 | -0.6600 | 诚信扣分 | -0.1000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 溧阳市生活垃圾填埋场封场工程(溧阳市生活垃圾填埋场封场工程) |
备注 | |
综合考评分0.0000博弘环境建设有限公司 |
项目负责人 | 苏琪 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.1170 |
投标报价(万元) | 502.1301 | 商务标得分 | 78.9400 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.1770 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 常熟市古里中心小学第二校区室外配套工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000昆山市鑫泓建设工程有限公司 |
项目负责人 | 赵海岚 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.1330 |
投标报价(万元) | 502.8718 | 商务标得分 | 79.0300 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1030 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 周市镇陆桥村吴家浜人居环境整治工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000光华建设集团有限公司 |
项目负责人 | 陈阳 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.2809 |
投标报价(万元) | 502.9000 | 商务标得分 | 79.0300 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.2509 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 兴化市乡镇污水管网建设工程一标段(安丰、新垛、大营) |
备注 | |
综合考评分0.0000苏州泰祥景观建设工程有限公司 |
项目负责人 | 高健 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.4382 |
投标报价(万元) | 496.5001 | 商务标得分 | 78.2800 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1582 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 淞北路、芙蓉街及重要区域人行道维修、星明街立交桥下停车场施工标 |
备注 | |
综合考评分0.0000江苏鹏凯建设发展有限公司 |
项目负责人 | 王汉青 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.9948 |
投标报价(万元) | 502.7099 | 商务标得分 | 79.0100 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9848 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 浏河镇2022年市政维修维护工程 |
备注 | |
综合考评分0.0000常熟东吴建设工程有限公司 |
项目负责人 | 邱明珠 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.9168 |
投标报价(万元) | 502.4409 | 商务标得分 | 78.9800 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9368 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 平望镇联合村、双浜村、万心村农村生活污水治理工程 |
备注 | |
江苏金麟建设工程有限公司 |
项目负责人 | 石长远 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.9970 |
投标报价(万元) | 499.9449 | 商务标得分 | 78.6900 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
通辽市科尔沁区森林草原防灭火中心epc总承包项目通辽市科尔沁区庆和镇森林草原防灭火中心epc总承包项目,通辽市科尔沁区莫力庙苏木森林草原防灭火中心epc总承包项目,通辽市科尔沁区钱家店镇森林草原防灭火
扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目五家子村、永兴村安置区建设及基础配套设施项目-污水治理扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目五家子村、永兴村安置区建设及基础配套设施项目-污水治理中标候选人公示
新建新能源装备、智能座舱产业园监理项目评标结果
常熟时尚产业数字云平台二期勘察设计评标结果