新桥街道桥兴路(新沙路—上南大道)新建工程(监理)(小型工程)
基本信息 |
---|
项目编号: | xx20240725001 |
项目名称: | 新桥街道桥兴路(新沙路—上南大道)新建工程(监理)(小型工程) |
招标方式: | 公开招标 |
工程类型: | 监理 |
招标单位: | 深圳市宝安区新桥街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳市天佳工程项目管理有限公司 |
公示时间: | 2024-07-31 14:23:57 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 44.8695 | 950天 |
投标单位信息 |
---|
序号 | 投标单位名称 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
1 | 深圳市华诚工程管理有限公司 | 是 | | 是 |
2 | 广东信正建设监理有限公司 | 是 | | 否 |
3 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 是 | | 否 |
4 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 是 | | 否 |
5 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 是 | | 否 |
6 | 三正(广东)项目管理有限公司 | 是 | | 否 |
7 | 深圳市寰宇项目管理有限公司 | 是 | | 否 |
8 | 深圳市中城建设工程咨询有限公司 | 是 | | 否 |
9 | 深圳市中正建设工程监理有限公司 | 是 | | 否 |
10 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 是 | | 否 |
11 | 深圳市泓森项目管理有限公司 | 是 | | 否 |
12 | 深圳市长城工程项目管理有限公司 | 是 | | 是 |
13 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 是 | | 是 |
14 | 深圳市晖霆工程项目管理有限公司 | 是 | | 否 |
15 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 是 | | 否 |
16 | 深圳市鹏城建设监理有限公司 | 是 | | 否 |
17 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 是 | | 否 |
18 | 深圳市合一技术咨询有限公司 | 是 | | 否 |
19 | 深圳市华远全过程工程咨询科技有限公司 | 是 | | 否 |
20 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 是 | | 否 |
21 | 深圳市恒大建设监理有限公司 | 是 | | 是 |
22 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 是 | | 否 |
23 | 深圳市东晟工程顾问有限公司 | 是 | | 否 |
24 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 是 | | 否 |
25 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 是 | | 否 |
26 | 广东中源工程项目管理有限公司 | 是 | | 否 |
27 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 是 | | 否 |
28 | 深圳市宝城监理有限公司 | 是 | | 否 |
29 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 是 | | 否 |
30 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 是 | | 否 |
31 | 深圳市中能工程项目管理有限公司 | 是 | | 否 |
32 | 深圳市世正宏品项目管理有限公司 | 是 | | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
湘江融城科技城保障性住房项目施工第三标段中标候选人公示
[wxlx202406010-x02]xdg-2024-4号地块开发建设项目监理
xdg-2024-4号地块开发建设项目监理
梨洲街道社区卫生服务中心南中心附属楼新建工程比选结果公告