招标项目名称: | 南陈屯北街(黄河路-鲸川路)道路工程epc总承包 |
招标项目编号: | m1301000205523364003 |
公示名称: | 南陈屯北街(黄河路-鲸川路)道路工程epc总承包中标候选人公示 |
公示编号: | m1301000205523364003004002 |
公示内容: |
招标项目名称:南陈屯北街(黄河路-鲸川路)道路工程epc总承包 | 招标项目编号:m1301000205523364003 | 公示名称:南陈屯北街(黄河路-鲸川路)道路工程epc总承包中标候选人公示 | 公示编号:m1301000205523364003004002 | 公示内容: | 标段:南陈屯北街(黄河路-鲸川路)道路工程epc总承包 | 所属专业:道路运输业 | 所属地区:河北省·沧州市·市辖区 | 开标时间:2024-07-19 09:00 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心开标室 | 公示开始日期:2024-07-22 | 公示截止日期:2024-07-24 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 施工费:97.70% 设计费:211500 | 施工费:97.70% 设计费:211500 | 设计质量标准: 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关部门审查 施工质量标准: 合格 | 预计总工期为 120 日历天,其中设计周期 20 日历天,施工工期 100 日历天 | 2 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 施工费:95.88% 设计费:186600 | 施工费:95.88% 设计费:186600 | 设计质量标准: 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关部门审查 施工质量标准: | 预计总工期为 120 日历天,其中设计周期 20 日历天,施工工期 100 日历天 | 3 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 施工费:99.12% 设计费:221000 | 施工费:99.12% 设计费:221000 | 设计质量标准: 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关部门审查 施工质量标准: | 预计总工期为 120 日历天,其中设计周期 20 日历天,施工工期 100 日历天 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 郭庆德 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀1132021202200177 | 2 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 邱萍 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213202304175 | 3 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 张慧琴 | / | 建造师注册证书 二级 | 冀213212406603 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 符合招标人要求 | 2 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 符合招标人要求 | 3 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 符合招标人要求 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 大运河新村西侧规划路北段道路工程epc总承包 | 沧州大运河城乡建设有限公司 | 2024-03-19 | 13,113,025.44元 | 2 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 双金路(永安大道-朝阳大街)改造提升工程epc总承包 | 元中建设工程股份有限公司 | 2023-08-14 | 13,469,799.77元 | 3 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 和田县经济新区产教融合园区科技路基础设施建设项目(设计施工总承包) | 和田县住房和城乡建设局 | 2022-07-26 | 135,115,336.12元 | 4 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 2021年花园街(花园南北街-吉祥路)新建工程 | 唐山市路南区市政设施管理中心 | 2021-11-26 | 30,200,219.37元 | 5 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 滨华路(电大东街-高柱南街)道路工程设计 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2023-08-15 | 5,791.00元 | 6 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 永旺大街(厚德路-泰和路)道路工程设计 | 卢龙县住房和城乡建设局 | 2023-11-29 | 462,000.00元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 郭庆德 | 图克镇北环路 (规划七路全规划五街段) 道路及配套设施建设项目(epc模式) | 乌审旗图克镇人民政府 | 2023-09-02 | 40,159,194.00元 | 2 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 邱萍 | / | / | / | / | 3 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 张慧琴 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河北晓信建设工程有限公司(河北省城 乡规划设计研究院有限公司) | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 2 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 3 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 4 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河北晓信建设工程有限公司(河北省城 乡规划设计研究院有限公司) | 74.60 | 85.00 | 67.81 | 84.80 | 62.00 | 77.40 | 81.70 | 76.19 | 2 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 71.50 | 69.00 | 66.04 | 82.00 | 50.50 | 75.90 | 81.60 | 70.93 | 3 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 84.70 | 91.00 | 84.01 | 91.80 | 96.50 | 81.10 | 84.60 | 87.67 | 4 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 74.00 | 70.00 | 64.53 | 84.90 | 63.00 | 77.20 | 82.20 | 73.69 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河北晓信建设工程有限公司(河北省城 乡规划设计研究院有限公司) | 75.20 | 83.00 | 80.75 | 90.80 | 69.00 | 84.80 | 82.20 | 80.82 | 2 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 73.40 | 84.00 | 82.40 | 91.65 | 66.00 | 85.20 | 82.70 | 80.76 | 3 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 81.70 | 88.00 | 88.50 | 95.40 | 93.00 | 87.00 | 84.20 | 88.26 | 4 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 72.40 | 84.00 | 82.11 | 92.42 | 73.50 | 85.00 | 82.50 | 81.70 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河北晓信建设工程有限公司(河北省城 乡规划设计研究院有限公司) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 3 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河北晓信建设工程有限公司(河北省城 乡规划设计研究院有限公司) | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 2 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 3 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 4 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:沧州大运河城乡建设有限公司 | 招标代理机构:沧州企润工程项目管理有限公司 | 地址:沧州市运河区永济东路19号 | 地址:河北省沧州市运河区警苑小区12号楼2单401 | 联系人:白工 | 联系人:许工 | 电话:0317-2010062 | 电话:0317-2010961 | 电子邮箱: | 电子邮箱:2076294407@qq.com | 8.其他公示内容: 序号 | 单位名称 | 总票决得分 | 排名 | 1 | 大元建业集团股份有限公司(保定市城乡规划设计研究院有限公司) | 15 | 1 | 2 | 河北金泰建设集团有限公司(石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 9 | 2 | 3 | 河北荣硕建筑工程有限公司(秦皇岛市市政设计院有限公司) | 6 | 3 | 定标结果 | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 招 标 人 沧州大运河城乡建设有限公司 联 系 人:白工 电 话: 0317-2010062 招标代理机构 沧州企润工程项目管理有限公司 联 系 人:许工 电 话: 0317-2010961 |
全部投标单位: | 大元建业集团股份有限公司;河北金泰建设集团有限公司;河北荣硕建筑工程有限公司;河北晓信建设工程有限公司 |
公示开始时间: | 2024-07-22 |
公示截止时间: | 2024-07-24 |
开标时间: | 2024-07-19 |
招标人名称: | 沧州大运河城乡建设有限公司 |
招标代理机构: | 沧州企润工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
平湖街道凤安九年一贯制学校新建工程(可研)开标情况-开标公示
平湖街道凤安九年一贯制学校新建工程(可研)开标情况
大桑圩河驳岸新建工程承包确认结果公示
山西晋煤集团晋圣永安宏泰煤业有限公司破碎筛分楼、带式输送机栈桥、储煤棚新建工程中标结果公示