衡阳植物园片区生态植物科普游览园及配套道路建设项目三条道路(碧塘路标段)( epc)工程总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,衡阳植物园片区生态植物科普游览园及配套道路建设项目三条道路(碧塘路标段)( epc)工程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期202 3 年 01 月 18日至202 3 年 01 月 28日。
公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《关于印发 <湖南省招标投标活动投诉处理办法>的通知》(湘发改法规〔2019〕294号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按招标文件规定确定该项目中标人。
招标人:衡阳弘霖建设投资开发有限公司
地 址:衡阳市高新产业技术开发区西二环 11号
联 系 人:黎女士、卢女士
招标代理机构:中科高盛咨询集团有限公司
地 址:长沙市天心区友谊路 413号运成大厦16楼1611
联 系 人:梁向坤(项目负责人)、罗洲、李伟
电 话: 0731-84452818 18670711998
监管部门:衡阳市住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室
联系电话: 0734-8232103
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南乔口建设有限公司(牵头人)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员单位) | 湖南新康建设集团有限公司(牵头人)、湖南中大设计院有限公司(成员单位) | 湖南省第四工程有限公司(牵头人)、湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员单位) | |
投标报价(元) | 60225516.27 | 55656759.03 | 62132226.97 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 90.68 | 88.11 | 87.93 |
技术方案 | 18.52 | 17.78 | 17.76 | |
企业资信及履约能力 | 37.89 | 36.32 | 37.03 | |
投标报价 | 34.27 | 34.01 | 33.14 | |
工程业绩 | 设计业绩 | 1、汉寿县岭湖路(原纬十五路又名沧浪大道;汉寿大道一经十八路)道路工程工程总承包;2、赣湘边区城合作宜春产业园第一期项目epc工程总承包--[道路部分:迎宾大道、安新路、安业路南段]。 | 1、长沙经开区盼盼路及其片区改造ppp勘察项目设计;2、宁乡市高铁新城片区开发综合配套胜利东路(春风路-春城北路)建设项目设计。 | 1 、龙山县高铁新区基础设施建设项目设计; 2、长沙梅溪湖国际新城二期市政工程道路设计-看云路、雪松路、樱花路。 |
施工业绩 | 1、潇湘路北延线(沩水桥一乔口)道路工程施工一标段;2、轨道科技城兴龙路(田心大道-长龙路)新建工程。 | 1、新化县城东防洪堤三期综合工程沿江路(陈家垅大桥-农丰码头)新建工程;2、新化县城东防洪堤三期综合建设工程道路(沿江路一期-农丰码头)新建工程。 | 1、湘潭市板塘十七号路(赤金路-芙蓉大道)建设项目;2、龙山县里耶镇麦茶大道建设工程。 | |
设计获奖及荣誉情况 | / | / | / | |
施工获奖及荣誉情况 | 国家优质工程: 长沙市望城区一路一园建设工程项目及湘江西岸防洪保安工程潇湘北路堤防三期。 芙蓉奖: 普瑞路 (三环线-雷高路)提质改造工程设计采购施工总承包(epc)第二标段项目。 省级安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程一标段;2.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程二标段;3.金河路(红家坡路—月亮岛路)道路工程;4.高原路(旺旺西路-喻家坡路)道路工程项目;5.普瑞路(三环线-雷高路)提质改造工程设计采购施工总承包(epc)第二标段项目。 省级质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程二标段;2.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程一标段;3.金河路(红家坡路—月亮岛路)道路工程;4.高原路(旺旺西路-喻家坡路)道路工程项目;5.普瑞路(三环线-雷高路)提质改造工程设计采购施工总承包(epc)第二标段项目。 | 省级安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1.盛教南路道路工程(学府南路-梅苑南路);2.新化县城东防洪堤三期综合工程资江东岸风光带景观工程(陈家垅大桥-农丰码头k0 620-k2 890);3.新化县城东防洪堤三期综合工程沿江路(陈家垅大桥-农丰码头k0 620-k2 890);4.新化县新园路道路工程(大洋江路一上梅西路、园艺路)(k0 000~k0 740)建设项目;5.娄底市东西四街(吉星路—迎春路)道路工程。 省级质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1.盛教南路道路工程(学府南路-梅苑南路);2.新化县新园路道路工程(大洋江路一上梅西路、园艺路)(k0 000~k0 740)建设项目;3.新化县城东防洪堤三期综合工程沿江路(陈家垅大桥-农丰码头k0 620-k2 890);4.新化县城东防洪堤三期综合工程资江东岸风光带景观工程(陈家垅大桥-农丰码头k0 620-k2 890);5.涟源市福源东路ii段和书院路建设工程项目。 | 国家优质工程: 岳阳市图书馆及螺丝岛周边环境综合整治工程(岳阳市巴陵书香创客馆一期)。 芙蓉奖: 武冈市云山大桥及云山南路建设工程。 省级安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1.南泥湾路(龚家桥路-道吾山路);2.衡东县丽都路嘉兴园等老旧小区改造配套基础设施建设项目;3.武冈市云山大桥及云山南路建设工程;4.回峰林场底岗。 省级质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1.南泥湾路(龚家桥路-道吾山路);2.东风路(潭州大道-沿江北路)道路工程一标段;3.衡东县丽都路嘉兴园等老旧小区改造配套基础设施建设项目;4.武冈市云山大桥及云山南路建设工程;5.回峰林场底岗。 | |
工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) | 姓名 | 虢亮(身份证号码: 430122***1817; 注册 建造师证书:湘 1432016201871991;安全考核合格证书:湘建安b(2020)0103609) | 王松明(身份证号码: 432501***3519; 注册 建造师证书:湘 1442006200806526;安全考核合格证书:湘建安b(2022) 1400000033) | 曾辉(身份证号码: 430421***6158; 注册 建造师证书:湘 1432020202105320;安全考核合格证书:湘建安b(2022)1500000173) |
设计项目负责人 | 姓名 | 火玉峰(身份证号: 652328***0011; 高级职称 : sz(2014)12054) | 苏贤峰(身份证号: 430581***5039; 高级职称 : a08201000000004257) | 蒋望(身份证号: 432924***0030; 高级职称 : a08181000000001176) |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 湖南省衡阳市高新区长丰大道 19号1-3楼 | 湖南省衡阳市高新区中天花园金壁楼 101号 | 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 39号特变水木融城19栋502室 | |
联系电话 | 95500 | 95505 | 95585 |
投标人技术方案部分评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 总承包方案得分 | 设计方案得分 | 施工组织设计得分 | 建筑信息模型及其他得分 | 总分 |
1 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 33.05 | 18.22 | 36.39 | 0 | 87.66 |
2 | 湖南兴旺建设有限公司 | 33.34 | 17.77 | 36.31 | 0 | 87.42 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 33.43 | 18.07 | 35.67 | 0 | 87.17 |
4 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 34.07 | 18.27 | 34.97 | 0 | 87.31 |
5 | 湖南省第四工程有限公司 | 33.14 | | 37.03 | 0 | 87.93 |
6 | 湖南乔口建设有限公司 | 34.27 | 18.52 | 37.89 | 0 | 90.68 |
7 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 34.11 | 0 | 36.18 | 0 | 70.29 |
8 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 33.43 | 18.05 | 34.98 | 0 | 86.46 |
9 | 湖南新康建设集团有限公司 | 34.01 | 17.78 | 36.32 | 0 | 88.11 |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 第 1项:总承包方案 | 第 2项:设计方案 | 第 3项:施工组织设计 | |||||||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
1 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 17.6 | 18 | 17.8 | 18.9 | 18.6 | 19 | 18.15 | 24.7 | 23.8 | 24.8 | 49 | 47.9 | 49.4 | 47.3 |
2 | 湖南兴旺建设有限公司 | 17.2 | 18 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 18 | 18.1 | 24.5 | 25.2 | 24 | 46 | 46.5 | 46.8 | 47.3 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 18.1 | 18 | 17.6 | 19 | 18.2 | 18 | 17.9 | 25.4 | 23.8 | 25 | 48.9 | 47.4 | 46.8 | 47.3 |
4 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 18.7 | 17 | 17.9 | 18.9 | 18.2 | 19 | 17.9 | 25.5 | 23.8 | 24.6 | 49.1 | 47.5 | 49.4 | 47.5 |
5 | 湖南省第四工程有限公司 | 18.5 | 18 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17 | 17.3 | 26.2 | 25.2 | 25.1 | 46.3 | 46.1 | 44.2 | 46.3 |
6 | 湖南乔口建设有限公司 | 18.5 | 18 | 18.1 | 19 | 18.2 | 19 | 18.1 | 26.2 | 25.8 | 25.9 | 48.8 | 47.5 | 49.4 | 47.3 |
7 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 18.3 | 18 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 18 | 18 | 24.8 | 25.2 | 26.1 | 43.8 | 46.5 | 46.8 | 47.3 |
9 | 湖南新康建设集团有限公司 | 17.3 | 17.8 | 17.4 | 17.7 | 17 | 18 | 18.5 | 24.9 | 23.8 | 24.2 | 46.8 | 46.9 | 46.8 | 47.3 |
建筑信息模型及其他得分情况 :无
被否决投标的投标人名单:无
文章推荐:
[衡阳市]衡阳技师学院高技能人才培训基地配套设施建设项目二标段工程总承包(epc)中标候选人公示