公示期:2024/7/15至2024/7/18
;;;;兹有建设单位<杭州萧山工业投资集团有限公司>的工程<膜材料小镇腾笼换鸟三期项目监理>,项目编号为,已经评标委员会 评审, 现对中标候选人予以公示。
序号 (按单位 名称排序) | 单位名称 | 项目 经理 | 投标价格 (万元) | 工期要求(天) | 得 分 | 造 价 师 |
|
1 | 浙江荣庆工程管 理有限公司; | 叶国 耀 ; | 135.552000 ; | ;自开工之日起740日历天,并要求监理于中标通知书发出之日起 介入,质量缺陷期为730日历天,共计1470日历天 | ;0 | ;0 | ; |
2 | 浙江天工工程管 理有限公司; | 查锦 龙 ; | 135.552000 ; | ;按招标文件要求 | ;0 | ;0 | ; |
3 | 浙江浙坤工程管 理有限公司; | 路广 ; | 135.552000 ; | ;自开工之日起740日历天,并要求监理于中标通知书发出之日起 介入,质量缺陷期为730日历天,共计1470日历天 | ;0 | ;0 | ; |
资格条件对业绩的要求: ;;;;无 评标办法对业绩的评审标准:
;;;;投标人自2019年6月1日以来(以竣工验收时间为准)完成过公共建筑或厂房工程监理业绩的: (1)单个合同建筑面积在4.2 万㎡(含)及以上的,每个得3分,最多得6分; (2)单个合同建筑面积在3万㎡(含)-4.2万㎡(不含)的,每个得1.5分,最多 得3分; 以上最多计2个业绩,累计最高得6分。 【有效证明材料为(必须同时提供):①、中标通知书;②、监理委托合同; ③、工程竣工验收证书(或竣工验收报告、或竣工验收记录、或竣工验收备案表);④、省级平台及以上截图和查询网址, 否则不得分。以上证明材料需加盖公章,证明材料若有缺陷,按业绩无效处理。】 拟投入本项目的项目总监自2019年6月1 日以来(以竣工验收为准)以项目总监身份完成过公共建筑或厂房工程监理业绩的: (1)单个合同建筑面积在4.2万㎡(含) 及以上的,得4分; (2)单个合同建筑面积在3万㎡(含)-4.2万㎡(不含)的,得2分 以上最多计1个业绩,最高得4分。 【有效证明材料为(必须同时提供):①、中标通知书;②、监理委托合同;③、工程竣工验收证书(或竣工验收报告、或竣 工验收记录、或竣工验收备案表);④、省级平台及以上截图和查询网址。以上证明材料①②③④均需体现项目总监身份姓 名,且必须为同一人,否则不得分,需加盖公章,证明材料若有缺陷,按业绩无效处理。】
中标候选人业绩: 中标候选人:浙江荣庆工程管理有限公司 1、资格条件业绩公示汇总表:
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
2、评分业绩公示汇总表:
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业 主) | 与评审有关的业绩和各指标要 求 | 提交证明材料内 容 | 评审结论 |
总监叶国耀 | 工业机器人制造基地监 理 | 杭州寰盛科技有限公 司 | 拟投入本项目的项目总监自 2019年6月1日以来(以竣工验 收为准)以项目总监身份完成过 公共建筑或厂房工程监理业绩 的:单个合同建筑面积在4.2万 ㎡(含)及以上的 | ①、中标通知 书;②、监理委 托合同;③、工 程竣工验收记 录;④、省级平 台及以上截图和 查询网址 | 符合 |
浙江荣庆工程管 理有限公司 | 萧山区通惠南路初中新 建工程项目监理 | 杭州市萧山区国有资 产经营总公司 | 投标人自2019年6月1日以来 (以竣工验收时间为准)完成过 公共建筑或厂房工程监理业绩 的:单个合同建筑面积在4.2万 ㎡(含)及以上的 | ①、中标通知 书;②、监理委 托合同;③、工 程竣工验收报 告;④、省级平 台及以上截图和 查询网址 | 符合 |
浙江荣庆工程管 理有限公司 | 富阳中学改扩建 项目 | 浙江省富阳中学 杭州 富阳教育 发展有限公 司 | 投标人自2019年6月1日以来 (以竣工验收时间为准)完成过 公共建筑或厂房工程监理业绩 的:单个合同建筑面积在4.2万 ㎡(含)及以上的 | ①、中标通知 书;②、监理委 托合同;③、工 程竣工验收记 录;④、省级平 台及以上截图和 查询网址 | 符合 |
中标候选人:浙江天工工程管理有限公司 1、资格条件业绩公示汇总表:
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
2、评分业绩公示汇总表:
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业 主) | 与评审有关的业绩和各指标要 求 | 提交证明材料内 容 | 评审结论 |
浙江天工工程管 理有限公司 | 萧政储出【2013】2号 地块项目(中南·空港 城) | 杭州空港置业有限公 司 | 投标人自 2019 年 6 月 1 日以 来(以竣工验收时间为准)完成 过公共建筑或厂房工程监理业 绩的:单个合同建筑面积在 4.2 万㎡(含)及以上的 | ①、中标通 知 书;②、监理委 托合同;③、工 程竣工验收证书 (或竣工验收报 告、或竣工验收 记录、或竣工验 收备案表); ④、省级平台及 以上截图和查询 网址 | 符合 |
浙江天工工程管 理有限公司 | 萧山经济技术开发区信 息港中学项目监理 | 杭州萧山经济技术开 发区国有资产经营有 限公司 | 投标人自 2019 年 6 月 1 日以 来(以竣工验收时间为准)完成 过公共建筑或厂房工程监理业 绩的:单个合同建筑面积在 4.2 万㎡(含)及以上的 | ①、中标通 知 书;②、监理委 托合同;③、工 程竣工验收证书 (或竣工验收报 告、或竣工验收 记录、或竣工验 收备案表); ④、省级平台及 以上截图和查询 网址 | 符合 |
查锦龙 | 湖州莫干山高新区地信 小镇云创科技大厦、信 息科技大厦项目监理 | 德清中创地理信息产 业园建设有限公司 | 投标人自 2019 年 6 月 1 日以 来(以竣工验收时间为准)完成 过公共建筑或厂房工程监理业 绩的:单个合同建筑面积在 4.2 万㎡(含)及以上的 | ①、中标通 知 书;②、监理委 托合同;③、工 程竣工验收证书 (或竣工验收报 告、或竣工验收 记录、或竣工验 收备案表); ④、省级平台及 以上截图和查询 网址 | 符合 |
中标候选人:浙江浙坤工程管理有限公司
1、资格条件业绩公示汇总表:
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
2、评分业绩公示汇总表:
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业 主) | 与评审有关的业绩和各指标要 求 | 提交证明材料内 容 | 评审结论 |
浙江浙坤工程管 理有限公司 | 杭州市余杭区华二信达 学校新建工程 | 杭州信梦达投资管理 有限公司 | 2020年8月28日竣工,建筑面 积92778.87㎡ | 中标通知书、监 理委托合同、单 位工程质量竣工 验收记录、省级 平台及以上截图 和查询网址 | 符合 |
浙江浙坤工程管 理有限公司 | 方太第二工业园二期项 目监理 | 宁波方太厨具有限公 司 | 2021年1月4日竣工,建筑面 积约303363㎡ | 中标通知书、监 理委托合同、工 程竣工验收报 告、省级平台及 以上截图和查询 网址 | 符合 |
路广 | 徐工配套产业园项目工 程监理 | 徐州市贾汪交通投资 发展有限公司 | 2020年12月20日竣工,建筑 面积110000㎡ | 中标通知书、监 理委托合同、单 位工程质量竣工 验收记录、省级 平台及以上截图 和查询网址 | 符合 |
浙江浙坤工程管 理有限公司 | 双桥(云谷)单元 xh0205-22地块蘑菇 街总部大楼项目(杭政 工出【2019】14号) | 杭州伟大航道信息技 术有限公司 | 2022年6月10日竣工,建筑面 积114307㎡ | 中标通知书、监 理委托合同、单 位工程质量竣工 验收记录、省级 平台及以上截图 | 符合 |
和查询网址
否决投标原因及依据:
序号 | 单位名称 | 存在问题 | 不符合招标文件的条款 |
1 | 浙江海辰建设管理有限公 司 | 资格审查 | 投标人不满足招标文件载明的企业 资质、项目总监资格、业绩条件 (若有)的;资格审查不予通过, 否决其投标; |
2 | 浙江大成工程项目管理有 限公司 | 资格审查 | 投标人不满足招标文件载明的企业 资质、项目总监资格、业绩条件 (若有)的;资格审查不予通过, 否决其投标; |
3 | 资格审查 | 投标人不满足招标文件载明的企业 资质、项目总监资格、业绩条件 (若有)的;资格审查不予通过, 否决其投标; | |
4 | 浙江凯晨建设管理有限公 司 | 资格审查 | 投标人不满足招标文件载明的企业 资质、项目总监资格、业绩条件 (若有)的;资格审查不予通过, 否决其投标; |
5 | 浙江裕达工程管理股份有 限公司 | 资格审查 | 投标人不满足招标文件载明的企业 资质、项目总监资格、业绩条件 (若有)的;资格审查不予通过, 否决其投标; |
杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室
2024/7/15
文章推荐:
关于退还株洲市二中(北校区)新建工程家具采购包1投标保证金的通知