河北农业大学生物育种创新中心建设项目施工中标候选人公示
招标项目名称:河北农业大学生物育种创新中心建设项目施工
公示名称:河北农业大学生物育种创新中心建设项目施工中标候选人公示
公示内容:
标段 : 河北农业大学生物育种创新中心建设项目施工 | |
所属专业:建筑业 | 所属地区:河北省 ,保定市, |
开标时间: 2024年7月12日9时00分 | 开标地点:保定市公共资源交易中心 |
公示截止日期 :2024年7月17日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 210429721.88元 | 210429721.88元 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 本项目施工工期 17个月,自2024年7月开工至2025年11月竣工 |
2 |
北京建工集团有限责任公司 |
210747506.25元 |
210747506.25元 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 本项目施工工期 17个月,自2024年7月开工至2025年11月竣工 |
3 | 中航天建设工程集团有限公司 | 197338538.31元 | 197338538.31元 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 本项目施工工期 17个月,自2024年7月开工至2025年11月竣工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 候会杰 | 正高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(建筑工程专业) | 冀 1132006200802115 |
2 | 北京建工集团有限责任公司 | 韩晋 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(建筑工程专业) | 京 1112018201904226 |
3 | 中航天建设工程集团有限公司 | 李中 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(建筑工程专业) | 京 1112015201634651 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 满足招标文件要求的资格能力条件 |
2 | 北京建工集团有限责任公司 | 满足招标文件要求的资格能力条件 |
3 | 中航天建设工程集团有限公司 | 满足招标文件要求的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北民族师范学院综合实验实训楼(施工) | 河北民族师范学院 | 2020/11/18 | 147829495.07 元 |
河北大学综合实验楼工程施工 | 河北大学 | 2020/10/20 | 125213357.12 元 | ||
河间市中医院改扩建项目 | 河间市中医院 | 2021/7/16 | 497716168.66元 | ||
电谷科技中心 2 号研发生产楼 | 保定市华科房地产开发有限公司 | 2020/6/24 | 257119690 元 | ||
新建承德市儿童医院、迁建承德市妇幼保健院 | 承德市妇幼保健院 | 2021/12/30 | 147162504.00元 | ||
新建石家庄市儿童医院(市妇幼保健院)项目施工 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2021/1/15 | 645331363.39元 | ||
邢台博物馆项目地下及主馆地上工程 | 河北顺德投资集团有限公司 | 2020/12/20 | 189756655.93 元 | ||
2 | 北京建工集团有限责任公司
| 北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心(指廊)工程 | 北京新机场建设指挥部 | 2019/6/28 | 327551.618981 万元 |
亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所项目 a 标段 | 北京新奥集团有限公司 | 2019/9/4 | 210137.160919 万元 | ||
3 | 中航天建设工程集团有限公司
| 北部农村地区大牛坊安置房永丰 h 地块hd00-0401-0151地块小学项目 | 北京实创科技园开发建设股份有限公司 | 2023/5/20 | 255744722.64元 |
长阳航天城电子科技园 2-2#科研综合楼 | 北京遥感设备研究所 | 2019/1/16 | 221511580.00元 | ||
长阳航天城电子科技园 2-1 科研综合楼 | 北京机械设备研究所、北京无线电计量测试研究所、北京环境特性研究所。 | 2020/12/15 | 37767237.08 元 | ||
航天科工空间工程发展有限公司卫星产业园 (一期)建设项目(epc)总承包施工总承包 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 2021/4/30 | 403531042 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 候会杰 | 中国契丹博物馆建设项目 | 赤峰市文化新闻出版广电局 | 2021/12/1 | 427500000元 |
内蒙古自治区自然历史博物馆建设项目 | 内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局 | 2017/5/31 | 199267819元 | |||
2 | 北京建工集团有限责任公司 | 韩晋
| 义乌国际家具城四区新建工程 | 义乌市市场发展集团有限公司 | 2023/9/8 | 330440738元 |
3 | 中航天建设工程集团有限公司 | 李中 | 湖南航天麓谷产业基地一期工程建设项目施工总承包 | 湖南航天责任有限公司 | 2022/5/20 | 497759972.35元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
投标单位名称 | 技术标明标 | ||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 得分 | 技术明标权重得分 | |
邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 12 | 9 | 11.2 | 10 | 12 | 10.84 | 3.25 |
保定建业集团有限公司 | 11 | 9 | 12.1 |
| 13 | 11.02 | 3.31 |
山西四建集团有限公司 | 12 | 9.5 | 12.3 | 10 | 13 | 11.36 | 3.41 |
大元建业集团股份有限公司 | 17 | 15 | 16.3 | 18 | 17 | 16.66 | 5 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 18 | 15 | 16.5 | 15 | 17 | 16.3 | 4.89 |
秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 13.5 | 11.5 | 13.3 | 12.5 | 13.5 | 12.86 | 3.86 |
中通建工城建集团有限公司 | 11 | 9 | 11.2 | 10 | 12 | 10.64 | 3.19 |
河北天森建工集团有限公司 | 12 | 9 | 10.6 | 10 | 12 | 10.72 | 3.22 |
天保建设集团有限公司 | 19 | 14 | 15.9 | 16 | 18 | 16.58 | 4.97 |
河北省第四建筑工程有限公司 | 17 | 14.5 | 15.9 | 18 | 16 | 16.28 | 4.88 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 18 | 14 | 17.1 | 16 | 18 | 16.62 | 4.99 |
中航天建设工程集团有限公司 | 17 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16.6 | 4.98 |
河北建设集团股份有限公司 | 20 | 18 | 19.9 | 17 | 19.5 | 18.88 | 5.66 |
北京建工集团有限责任公司 | 20 | 15 | 18 | 17 | 19 | 17.8 | 5.34 |
石家庄建设集团有限公司 | 11 | 9 | 11.8 | 10 | 13 | 10.94 | 3.29 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 20 | 16 | 18 | 16 | 19 | 17.8 | 5.34 |
河北恒山建设集团有限公司 | 11 | 10.5 | 12 | 10 | 13 | 11.3 | 3.39 |
陕西建工集团股份有限公司 | 20 | 14 | 17.8 | 17 | 17 | 17.16 | 5.15 |
中国二十二冶集团有限公司 | 15.5 | 12.5 | 15.4 | 12.5 | 14.08 | 4.22 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
投标单位名称 | 技术标暗标 | ||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 得分 | 技术暗标权重得分 | |
邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 50.2 | 48 | 49 | 48.7 | 49 | 48.98 | 14.69 |
保定建业集团有限公司 | 54.3 | 48.3 | 49.2 | 51.7 | 49.6 | 50.62 | 15.19 |
山西四建集团有限公司 | 51.3 | 48.1 | 49.3 | 49.5 | 50 | 49.64 | 14.89 |
大元建业集团股份有限公司 | 54.6 | 56.2 | 63.7 | 71.9 | 58 | 60.88 | 18.26 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 49.9 | 48.6 | 49.1 | 51.4 | 50.6 | 49.92 | 14.98 |
秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 49.9 | 48 | 49.9 | 49.2 | 50 | 49.4 | 14.82 |
中通建工城建集团有限公司 | 50.1 | 48 | 49 | 49.4 | 49 | 49.1 | 14.73 |
河北天森建工集团有限公司 | 53.2 | 48.2 | 49.1 | 51.9 | 49 | 50.28 | 15.08 |
天保建设集团有限公司 | 69.7 | 48.6 | 48.9 | 51.9 | 50 | 53.82 | 16.15 |
河北省第四建筑工程有限公司 | 59.2 | 53.3 | 57.6 | 70 | 57 | 59.42 | 17.83 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 76.8 | 48.8 | 49.3 | 51.2 | 50.3 | 55.28 | 16.58 |
中航天建设工程集团有限公司 | 66.3 | 57.6 | 65.1 | 71.8 | 59 | 63.96 | 19.19 |
河北建设集团股份有限公司 | 74.9 | 72.6 | 79.2 | 70.5 | 71 | 73.64 | 22.09 |
北京建工集团有限责任公司 | 76.1 | 64 | 72.1 | 67.8 | 64 | 68.8 | 20.64 |
石家庄建设集团有限公司 | 51.1 | 48 | 49 | 49.1 | 49.4 | 49.32 | 14.8 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 74.9 | 66.5 | 69.2 | 70.7 | 60 | 68.26 | 20.48 |
河北恒山建设集团有限公司 | 50.9 | 48 | 49 | 48.7 | 49.2 | 49.16 | 14.75 |
陕西建工集团股份有限公司 | 54.3 | 49.8 | 58.5 | 57 | 53 | 54.52 | 16.36 |
中国二十二冶集团有限公司 | 49.9 | 48 | 49.3 | 48.6 | 48 | 48.76 | 14.63 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
投标单位名称 | 报价得分 | 信用综合评价得分 | 总得分 |
邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 60.19 | 6.44 | 84.57 |
保定建业集团有限公司 | 60.24 | 6.79 | 85.53 |
山西四建集团有限公司 | 60.2 | 85.36 | |
大元建业集团股份有限公司 | 62.79 | 7 | 93.05 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 60.17 | 7 | 87.04 |
秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 60.17 | 6.72 | 85.57 |
中通建工城建集团有限公司 | 60.21 | 7 | 85.13 |
河北天森建工集团有限公司 | 60.15 |
| 84.82 |
天保建设集团有限公司 | 60.19 | 7 | 88.31 |
河北省第四建筑工程有限公司 | 62.47 | 7 | 92.18 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 60.21 | 6.93 | 88.71 |
中航天建设工程集团有限公司 | 62.63 | 6.65 | 93.45 |
河北建设集团股份有限公司 | 60.28 | 7 | 95.03 |
北京建工集团有限责任公司 | 60.2 | 7 | 93.18 |
石家庄建设集团有限公司 | 60.23 | 6.58 | 84.9 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 60.16 | 7 | 92.98 |
河北恒山建设集团有限公司 | 60.19 | 7 | 85.33 |
陕西建工集团股份有限公司 | 62.43 | 6.65 | 90.59 |
中国二十二冶集团有限公司 | 60.18 | 7 | 86.03 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标单位名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
2024欧洲杯官方网站的联系方式
招标人:河北农业大学 | 招标代理机构:河北永诚工程项目管理有限公司 |
地址:河北省保定市灵雨寺街 289号 | 地址:保定市竞秀区朝阳北大街 1898号电谷源盛广场c座11层 |
联系人:苗老师 | 联系人:李建彬、刘丽珍、左小弟 |
电话: 0312-7526518 | 电话: 0312-2011168 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: yongcheng68@126.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:邯郸市邯一建筑工程有限公司、保定建业集团有限公司、山西四建集团有限公司、大元建业集团股份有限公司、广西建工第一建筑工程集团有限公司、秦皇岛兴龙建设工程有限公司、中通建工城建集团有限公司、河北天森建工集团有限公司、天保建设集团有限公司、河北省第四建筑工程有限公司、石家庄一建建设集团有限公司、中航天建设工程集团有限公司、河北建设集团股份有限公司、北京建工集团有限责任公司、石家庄建设集团有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司、河北恒山建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、中国二十二冶集团有限公司
文章推荐:
[wxxs202406003-x01]走马塘西路(锡沪路-芙蓉塘路)新建工程施工