施工项目评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市相城区陆慕高级中学的校园提升工程(陆慕高级中学校舍外立面、南校门、北侧围栏、消防管道改造)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市罗展建筑安装工程有限公司 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 7563623.19 | 7557800.00 | ||||||||||||
项目负责人 | 钱文东 | 高伟泽 | 元磊勋 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 苏州市罗展建筑安装工程有限公司 | 7563623.19 | 93.38 | 4.94 | 0.00 | 98.32 | 1 | 是 | ||||||
2 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 7557800.00 | 93.45 | 4.43 | 0.00 | 97.88 | 2 | 是 | ||||||
3 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 7561272.46 | 93.41 | 4.35 | 0.00 | 97.76 | 3 | 是 | ||||||
4 | 南通五建控股集团有限公司 | 7560400.68 | 93.42 | 4.07 | 0.00 | 97.49 | 4 | 是 | ||||||
5 | 江苏永创建设有限公司 | 7558845.03 | 93.44 | 3.94 | 0.00 | 97.38 | 5 | 是 | ||||||
6 | 龙海建设集团有限公司 | 7562000.00 | 93.4 | 3.82 | -0.10 | 97.12 | 6 | 是 | ||||||
7 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 7731015.12 | 91.37 | 5.27 | 0.00 | 96.64 | 7 | 是 | ||||||
8 | 江苏东晟建设发展有限公司 | 7723520.00 | 91.46 | 4.86 | 0.00 | 96.32 | 8 | 是 | ||||||
9 | 太仓市东港建筑工程有限公司 | 7728960.00 | 91.4 | 4.88 | 0.00 | 96.28 | 9 | 是 | ||||||
10 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 7725985.22 | 91.43 | 4.75 | 0.00 | 96.18 | 10 | 是 | ||||||
11 | 盛新建设集团有限公司 | 7713808.66 | 91.58 | 4.55 | 0.00 | 96.13 | 11 | 是 | ||||||
12 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 7716550.13 | 91.55 | 4.31 | 0.00 | 95.86 | 12 | 是 | ||||||
13 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 7721207.05 | 91.49 | 4.07 | 0.00 | 95.56 | 13 | 是 | ||||||
14 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 7735495.58 | 否 | |||||||||||
15 | 江苏中原建设集团有限公司 | 7554728.89 | 否 | |||||||||||
16 | 昆山市建筑安装工程有限公司 | 7736800.59 | 否 | |||||||||||
17 | 江苏五环建工集团有限公司 | 7556693.35 | 否 | |||||||||||
18 | 江苏雅度建设有限公司 | 6822314.19 | 否 | |||||||||||
19 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 7733600.97 | 否 | |||||||||||
20 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 7738965.01 | 否 | |||||||||||
21 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 7555740.12 | 否 | |||||||||||
22 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 7750101.01 | 否 | |||||||||||
23 | 江苏圣航建设有限公司 | 7749560.92 | 否 | |||||||||||
24 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 7191711.02 | 否 | |||||||||||
25 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 7740890.00 | 否 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州市相城区陆慕高级中学 | |||||||||||||
日期: | 2024年07月11日 |
文章推荐: