项目名称 | 长沙县凉塘东路(东十一路至绕城高速)道路及电力隧道建设工程 | ||
项目编号 | 430121202308240181 | 投资项目统一编码 | 2109-430121-04-01-702087 |
交易分类 | 房建市政工程 | 所属管辖范围 | 长沙县 |
相关公告 |
|
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,凉塘东路含电力隧道(东十一路~绕城高速)工程施工评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督〔2021〕107号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定确定本项目的中标人。
招 标 人:长沙县重点建设项目事务中心;
地 址:长沙县板仓路375号;
电 话:0731-84876965;
地 址:长沙市岳麓区观沙岭街道潇湘北路易宝产发24楼;
电 话:0731-82237016
监管部门:长沙县发展和改革局
联系电话:0731-84023024
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | ||
中标候选人名称 | 湖南乔口建设有限公司(牵头单位) 湖南顺天建设集团有限公司(成员单位) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 80426518.18 | 80724584.05 | 80993404.50 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 85.22 | 84.10 | 83.86 | |
施工组织设计得分 | 13.96 | 13.36 | 13.94 | ||
企业资信及履约能力得分 | 23.13 | 22.80 | 22.16 | ||
投标报价得分 | 48.13 | 47.94 | 47.76 | ||
工期 | 420日历天 | 420日历天 | 420日历天 | ||
质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量达到国家竣工验收规范合格标准; | 符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量达到国家竣工验收规范合格标准; | 符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量达到国家竣工验收规范合格标准; | ||
工程业绩 | 1、潇湘路北延线(沩水桥-乔口)道路工程施工一标段;2、梅花工贸新区(强盛路、规划二路)项目工程总承包(epc) | 1、桐梓坡路(麓景路-雷高路)立体空间品质提升工程(epc)工程总承包;2、荆山大道南段(凤袁路-南三环)市政道路及配套项目施工(二标段);3、深圳国际低碳城吉桥路市政工程;4、红旗路(战备路-绕城高速)建设工程一期施工 | 1、龙王港流域咸嘉湖路排口综合治理项目设计施工总承包第二分区;2、罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目(一期)泵站主体工程设计施工总承包;3、清风路(石门塘路-联江路)道路工程;4、南园路水系小区排水雨污分流改造项目第七分区工程总承包 | ||
获奖情况 | 国家级:(2022-2023年度国家优质工程奖):1、普瑞路(三环线-雷高路)提质改造工程设计采购施工总承包(epc)第二标段 省级:2021-2022 年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖:1、江西景德镇市——浮梁县凤凰大桥新建工程 湖南省2022年度质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1.腊树塘路市政管网修复工程;2.银杉路综合提质改造工程;3.潇湘北大道(望城段)纳污干管污水提升泵站项目;4.雷高路北段(郭亮南路-普瑞路)市政道路工程; 5.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程二标段;6.金河路(红家坡路—月亮岛路)道路工程;7.长润路(月亮岛路-银星路)、桑梓路西段(长润路-谷山路)建设项目;8.铃兰路(松柏路-红枫路); 湖南省2022年度安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1.腊树塘路市政管网修复工程;2.潇湘北大道(望城段)纳污干管污水提升泵站项目;3.雷高路北段(郭亮南路-普瑞路)市政道路工程;4.银杉路综合提质改造工程;5.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程二标段;6.金河路(红家坡路—月亮岛路)道路工程;7.长润路(月亮岛路-银星路)、桑梓路西段(长润路-谷山路)建设项目;8.铃兰路(松柏路-红枫路) | 国家级:(2022~2023年度中国建筑工程鲁班奖):1.重庆市快速路二横线西段ppp项目;2、徐州市城市轨道交通3号线一期工程;3、万家丽路220kv电力市政隧道管廊工程; 省级:2021-2022 年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖:桐梓坡路(麓景路-雷高路)立体空间品质提升工程; 湖南省2022年度建筑施工质量标准化年度项目考评优良工地名单: 1.湘府东路跨浏阳河大桥西段(k0 000-k0 580.128);2.长沙机场改扩建工程机场工程(综合交通枢纽工程);3.金桂路跨浏阳河大桥南引桥(k0 365-k0 808);4.长沙市轨道交通1号线北延一期工程土建施工项目(开福区政府站—彩霞路站5站5区间);5.桐溪湖湖泊工程(二期);6.桐梓坡路(麓景路—雷高路)立体空间品质提升项目; 湖南省2022年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良施工工地名单: 1.湘府东路跨浏阳河大桥西段(k0 000-k0 580.128);2.金桂路跨浏阳河大桥南引桥(k0 365-k0 808);3.长沙机场改扩建工程机场工程(t3航站楼工程);4.长沙机场改扩建工程机场工程(综合交通枢纽工程);5.长沙市轨道交通1号线北延一期工程土建施工项目(开福区政府站—彩霞路站5站5区间);6.长沙市雨花区公共工程建设中心金海路雨水分流箱涵工程; 7.桐溪湖湖泊工程(二期);8.梅浦联络线(学湖路-香格里大道)工程二标段(k2 180~k2 185,zk2 344~zk4 450,yk2 253~yk4 444.794);9.桐梓坡路(麓景路—雷高路)立体空间品质提升项目; | 省级:(2023—2024年度第一批湖南省优质工程):1、东安县产业园区标准化厂房建设(芦洪市工业园一期)项目;2、长托公园建设工程;3、清风路(石门塘路-联江路)道路工程;2021-2022 年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖:罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目一期(泵站主体工程、配套管网工程南片区及北片区)设计施工总承包; 湖南省2022年度建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1、长托公园建设工程;2、柏家塘小区排水雨污分流改造工程;3、南园路水系小区排水雨污分流改造项目第七分区工程总承包;4、黄荆小区排水雨污分流改造工程;5、罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目(一期)配套管网工程北片区;6、罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目(一期)配套管网工程南片区设计施工总承包;7、环湖路道路提质工程;8、长沙市第二水厂扩建工程附属配套工程(园林绿化);9、南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)续建工程(60-100米); 湖南省2022年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、长托公园建设工程;2、黄荆小区排水雨污分流改造工程;3、柏家塘小区排水雨污分流改造工程;4、罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目(一期)配套管网工程南片区设计施工总承包;5、罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目(一期)配套管网工程北片区;6、南园路水系小区排水雨污分流改造项目第七分区工程总承包;7、环湖路道路提质工程;8、南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)续建工程(60-100米);9、长沙市第二水厂扩建工程附属配套工程(园林绿化); | ||
标准化工地 | 长沙经开区城南污水厂进水干管拓改工程 | 西安地铁八号线工程施工总承包1标段项目一分部 | 双峰县犁头嘴水厂及城区给水管网改扩建工程(水厂部分) | ||
项目经理 | 姓名 | 王明群 | 张竣淞 | 杨政 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 汇友财产相互保险社 | 湖南长银融资担保有限公司 | / | |
经营地址 | 北京市朝阳区惠新东街4号2层201内201-215室 | / | |||
联系电话 | 4008189666 | 95590 | / |
中标候选人关键岗位人员一览表
中标候选人一:湖南乔口建设有限公司(牵头单位)
湖南顺天建设集团有限公司(成员单位)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
王明群 | 男 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 壹级 | 湘1432015201615819/湘建安b(2024)9713336 | 市政公用工程 | 项目经理 |
中标候选人二:中国建筑第五工程局有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
张竣淞 | 男 | 建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 一级/b 级 | 湘1432015201615892/湘建安b(2023)0004553 | 市政公用工程 | 项目经理 |
中标候选人三:湖南省城市建筑集团有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
杨政 | 男 | 一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 一级 | 湘1442005201118750/湘建安b(2021)0005177 | 市政公用工程 | 项目经理 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 88.00 | 88.21 | 90.10 | 91.35 | 89.30 | 88.45 | 89.40 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 90.22 | 88.10 | 87.30 | 89.90 | 89.25 | 90.00 | 93.25 |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 89.20 | 85.76 | 89.63 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 89.10 |
4 | 湖南兴旺建设有限公司 | 88.58 | 87.41 | 90.20 | 92.10 | 89.40 | 90.00 | 89.70 |
5 | 浩天建工集团有限公司 | 90.40 | 89.96 | 92.50 | 91.80 | 90.90 | 95.00 | 91.50 |
6 | 湖南省第五工程有限公司 | 86.06 | 89.16 | 92.60 | 92.90 | 90.40 | 90.00 | 90.58 |
7 | 岳阳市市政建设有限公司 | 91.05 | 87.97 | 87.80 | 92.50 | 90.50 | 88.50 | 91.50 |
8 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 88.65 | 87.26 | 89.90 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 91.90 |
9 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 92.88 | 89.26 | 92.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 93.40 |
10 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 89.62 | 87.86 | 90.30 | 91.50 | 89.80 | 88.25 | 90.90 |
11 | 湖南省第六工程有限公司 | 88.90 | 88.26 | 90.70 | 91.50 | 90.60 | 90.00 | 90.60 |
12 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 88.72 | 88.27 | 90.80 | 91.90 | 88.90 | 88.50 | 89.30 |
13 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 92.75 | 88.36 | 91.60 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 93.60 |
14 | 牵头单位:湖南乔口建设有限公司 成员单位:湖南顺天建设集团有限公司 | 93.40 | 88.96 | 91.30 | 95.00 | 93.00 | 95.00 | 92.70 |
15 | 湖南星大建设集团有限公司 | 89.40 | 87.76 | 90.60 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 93.30 |
16 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 92.05 | 90.17 | 91.46 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | 93.55 |
被否决的投标人名单:无
文章推荐: