开标时间: | 2024-06-29 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 凉山泓泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
2 | 越西县华胥引建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
3 | 四川忠恒建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
4 | 凉山州和瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
5 | 四川普皓建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
6 | 四川神运建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
7 | 四川特然建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
8 | 四川杰利源建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
9 | 四川鑫瑞和建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 ; | 180 | |||
10 | 四川康联建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
11 | 四川建邦盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
12 | 四川思韵建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
13 | 中原智尚建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
14 | 元丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
15 | 四川强投建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准 (jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
16 | 四川乾品建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
17 | 四川鑫泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
18 | 四川永联建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
19 | 四川凯宾建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
20 | 四川均亮建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
21 | 淦瑞建设有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 ; | 180 | |||
22 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
23 | 喜德相岭建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | |||
24 | 四川勇爱建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
25 | 四川程旭建设有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
26 | 凉山天辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
27 | 四川宜标建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
28 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 40000.00 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | ||
29 | 凉山凯聚建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
30 | 布拖县益新建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 下浮5.50% -5.50% | 符合《公路养护工程质量检验评定标准(jtg5220-2020)》合格标准 | 180 | |||
最高投标限价(元) | 4112918.77 |
招标人代表: | 苏宇茜 | 记录人: | 邓博文 | 监标人: | 曾爱萍、万冰 |
文章推荐:
关于【廉江市十万山原生金花茶种植专业合作社新建展厅工程设计服务】中选结果的公告
浙江耀信工程咨询有限公司关于富春一幼新建工程空调设备采购项目中标(成交)结果公告