序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛市宏运公路工程有限责任公司,山东通达路桥规划设计有限公司 |
1 | 国道 g241(原省道 s222)线平遥香乐至沁源后沟段公路新建工程 | 山西省公路局晋中分局 | | 3575000000.00 | 杨存亮 | 2020-12-29 | http://218.26.228.36:99/portal/achievedetail?id=aba29be90f3d4f50ba816da14fba673e&&qyid=7c0b154b9b11407890eb714322a40712 &&type=1 |
2 | 国道 339 线昔阳县城过境段(建都隧道)改线工程 | 昔阳县晋建和鑫国道改线项目管理有限公司 | | 3575550000.00 | 杨存亮 | 2022-04-29 | http://218.26.228.36:99/portal/achievedetail?id=f8df330cd347441f924558473eebf220&&qyid=7c0b154b9b11407890eb714322a40712 &&type=1 |
3 | 2019年平度市四好农村路建设项目 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 658242000.00 | 吴显祥 | 2021-06-01 | http://60.208.61.132:8083/achievementinfo.ejf?cmd=editv&id=c0000000000000009420&proid=p0000000000000005800&key=1 |
4 | 2020年平度市四好农村路建设项目 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 508665000.00 | 田鹏 | 2022-03-07 | http://60.208.61.132:8083/achievementinfo.ejf?cmd=editv&id=c0000000000000009853&proid=p0000000000000005997&key=1 |
5 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 675340000.00 | 胡建兵 | 2023-05-08 | http://60.208.61.132:8083/achievementinfo.ejf?cmd=editv&id=esf59vn5vqhaa&depid=a13706151671&key=1 |
6 | 烟台市2024年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 500000000.00 | 胡建兵 | 2024-05-23 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=f1qilauab51aa&proid=p0000000000000521766&key=1 |
国诚集团有限公司,威海市公路勘察设计院有限公司 |
1 | 增城区荔新路外绕线建设工程s02标段 | 广州市增城区道路养护中心 | | 458093371.00 | 马先升 | 2023-09-25 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/company/companyachieveinfo.do?id=ff8080818b3be678018b3c17a9fd0c8a&companyid=b51c8285dabf46ef987b40a1c6032006&type=1a&companytype=0&sourceinfo=1 |
2 | 金简仁快速路(二期)(金堂大道至机场南线)施工sg7标段 | 成都交通投资集团有限公司 | | 977085888.00 | 吴家余 | 2021-11-09 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/company/companyachieveinfo.do?id=ff8080817d13f61f017d5618b14662b0&companyid=b51c8285dabf46ef987b40a1c6032006&type=1a&companytype=0&sourceinfo=1 |
3 | 威海市滨海旅游公路九龙湾至西霞口段旅游公路工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 12681800.00 | 刘志杭 | 2019-10-09 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=c0000000000000009519&proid=p0000000000000005859&key=1 |
4 | g228丹东线荣成斥山街道办至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 6758896.00 | 李飞 | 2024-06-21 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=c0000000000000521322&proid=p0000000000000006042&key=1 |
5 | 2023年度威海市普通国省道修复养护工程(第一批) | 威海市公路事业发展中心 | | 7151300.00 | 李侠 | 2024-06-21 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=c0000000000000523113&proid=p0000000000000521754&key=1 |
青岛交科建设集团有限公司,重庆交通大学工程设计研究院有限公司 |
1 | 山东省埕口(鲁冀界)至沾化公路 | 山东秦滨高速公路建设有限公司 | | 524557258.00 | 李伟波 | 2020-11-11 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyachieveinfo.do?id=ff8080816c655241016c83dd7b1406b6&companyid=ff8080816a0ac1a5016a0b34736d544f&type=1a&companytype=0 |
2 | 国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)ppp 项目 | 四川省回龙建设管理有限公司 | | 27272200.00 | 苏红敏 | 2021-11-04 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/company/companyachieveinfo.do?id=ff808081865f803a018672ea20db0377&companyid=d107e7ffefda4a5fb8834a5978d6e912&type=11&companytype=2 |
3 | 国道g228线遂溪徐屋村至廉江雍村段路面改造工程勘察设计 | 湛江市交通运输局 | | 2772340.00 | 范草源 | 2019-11-12 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/company/companyachieveinfo.do?id=ff8080816ecef36b016ecff3019878ea&companyid=d107e7ffefda4a5fb8834a5978d6e912&type=11&companytype=2 |
4 | 普顺至砚台公路(龙溪河产业快速路)改建工程 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | | 5638880.00 | 范草源 | 2019-10-17 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/company/companyachieveinfo.do?id=ff8080816c8a153f016c8e46b6e351c7&companyid=d107e7ffefda4a5fb8834a5978d6e912&type=12&companytype=2 |
青岛交建集团有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司,青岛市城阳勘察测绘有限公司 |
1 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段qlsg-3 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | | 943367770.00 | 祝拥军 | 2019-09-29 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/company/companyachieveinfo.do?id=ff8080817041db48017051bc72902d87&companyid=ff808081694bbbb601694c6f9be749a3&type=11&companytype=0&sourceinfo=1 |