项目名称: | 乐清市北白象镇南屏幼儿园新建工程 | 项目代码: | 2302-330382-04-01-476111 | |
招标人: | 名称:乐清市北白象镇幼儿园 地址:乐清市北白象育才路90号 联系人:孙旭静 电话:13780117875 | 代理机构: | 名称:浙江名进建设项目管理有限公司 地址:浙江省·温州市·鹿城区 联系人:赵采红 电话:无 | |
标段(包)名称: | 乐清市北白象镇南屏幼儿园新建工程 | 标段(包)编号: | a3303010410003976001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 22,214,942.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
2 | 浙江裕正建设有限公司 | 22,257,035.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
3 | 浙江晟周集团有限公司 | 22,372,793.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
4 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 22,472,766.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
5 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 21,871,234.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
6 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 21,441,471.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
7 | 温州中领建设有限公司 | 22,216,547.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
8 | 杭州晨畅建设有限公司 | 22,352,615.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
9 | 浙江大钧建设有限公司 | 21,939,342.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
10 | 温州宏源建设集团有限公司 | 22,400,904.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
11 | 温州振华建设有限公司 | 21,966,543.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
12 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 22,190,443.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
13 | 丽水吉正建设有限公司 | 22,021,442.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
14 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 21,763,672.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
15 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 22,356,181.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
16 | 腾方建设有限公司 | 22,119,413.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
17 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 21,808,983.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
18 | 温州中樾城市建设有限公司 | 22,188,344.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
19 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 22,125,493.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
20 | 三石建工集团有限公司 | 22,059,722.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
21 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 21,872,122.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
22 | 浙江廷宝建设有限公司 | 22,230,727.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
23 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 22,151,802.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
24 | 浙江金艺建设有限公司 | 21,875,562.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
25 | 衢州荣豪建设有限公司 | 22,164,956.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
26 | 浙江龙英建设有限公司 | 21,776,642.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
27 | 瑞洲建设集团有限公司 | 21,980,799.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
28 | 浙江大瓯港建设集团有限公司 | 22,051,750.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
29 | 浙江锦华建设有限公司 | 21,678,248.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
30 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 22,041,306.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
31 | 汇建建筑集团有限公司 | 22,125,493.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
32 | 浙江日盛园林有限公司 | 22,309,653.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
33 | 浙江崇业建设有限公司 | 22,046,567.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
34 | 成龙建设集团有限公司 | 21,091,847.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
35 | 丽水福源建设工程有限公司 | 21,893,978.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
36 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 22,561,380.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
37 | 丽水华野园林建设有限公司 | 22,109,708.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
38 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 21,424,028.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
39 | 浙江宏昀建设有限公司 | 21,059,681.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
40 | 浙江超业建设有限公司 | 21,353,205.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
41 | 浙江瀚木建设集团有限公司 | 22,138,647.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
42 | 浙江源设建设有限公司 | 22,148,351.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
43 | 德清县亿胜建设有限公司 | 21,376,857.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
44 | 广东电白建设集团有限公司 | 21,633,918.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
45 | 浙江联信环境建设有限公司 | 21,385,432.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
46 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 22,008,921.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
47 | 温州帅华建设有限公司 | 21,338,867.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
48 | 杭州余景建设有限公司 | 21,938,715.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
49 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 22,028,651.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
50 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 21,393,563.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
51 | 浙江隆业建设有限公司 | 20,126,039.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
52 | 浙源建设有限公司 | 22,449,088.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
53 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 22,082,582.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
54 | 德润建安工程集团有限公司 | 20,804,505.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
55 | 浙江伟杰建设有限公司 | 21,872,747.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
56 | 子城联合建设集团有限公司 | 21,276,832.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
57 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 21,674,815.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
58 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 21,107,720.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
59 | 庆元县平安建筑有限公司 | 21,690,599.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
60 | 正达建设有限公司 | 21,957,118.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
61 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 21,982,559.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
62 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 21,757,173.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
63 | 杞梓林生态建设有限公司 | 21,273,671.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
64 | 衢州锦华环境建设有限公司 | 22,413,466.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
65 | 丽水中盈市政园林建设有限公司 | 21,507,716.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
66 | 温州市中强建设工程有限公司 | 22,472,766.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
67 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 22,238,620.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
68 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 21,681,799.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
69 | 绍兴七欣建设有限公司 | 21,077,755.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
70 | 宁波天弘建设有限公司 | 21,922,106.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
71 | 浙江原野建设有限公司 | 22,201,788.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
72 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 22,320,650.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
73 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 22,183,372.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
74 | 一中建设控股集团有限公司 | 21,705,609.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
75 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 21,132,635.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
76 | 浙江民益建设有限公司 | 22,178,110.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
77 | 绍兴纬地建设有限公司 | 22,387,751.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
78 | 浙江龙腾建设有限公司 | 22,053,644.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
79 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 22,288,606.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
80 | 青田县侨发建筑工程有限公司 | 21,483,564.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
81 | 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 | 21,822,138.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
82 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 21,583,037.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
83 | 浙江三弈建设有限公司 | 21,821,603.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
84 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 21,603,979.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
85 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 21,492,246.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
86 | 浙江卓美建设有限公司 | 21,182,963.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
87 | 浙江铭翔建设有限公司 | 21,163,889.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
88 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 21,575,408.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
89 | 浙江裕晟建设有限公司 | 21,880,014.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
90 | 浙江中一建设有限公司 | 22,290,710.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
91 | 丽水百顺建设有限公司 | 22,204,419.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
92 | 浙江华方建设有限公司 | 21,862,408.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
93 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 22,293,421.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
94 | 浙江罗邦建设有限公司 | 21,532,754.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
95 | 浙江永浩建设有限公司 | 21,943,780.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
96 | 浙江绿艺建设有限公司 | 21,493,014.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
97 | 绍兴千庆建设有限公司 | 21,337,026.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
98 | 绍兴祥和建设有限公司 | 22,658,719.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
99 | 浙江中兢建设有限公司 | 22,467,504.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
100 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 22,170,323.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
101 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 21,245,446.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
102 | 百盛联合集团有限公司 | 22,104,446.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
103 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 21,453,283.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
104 | 浙江衡辰建设有限公司 | 21,836,099.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
105 | 浙江城泰建设集团有限公司 | 21,213,139.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
106 | 源龙建设集团有限公司 | 22,383,317.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
107 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 22,405,311.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
108 | 浙江茂业建设有限公司 | 21,621,684.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
109 | 浙江景秀建设有限公司 | 21,410,164.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
110 | 温州市建筑工程有限公司 | 20,954,567.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
111 | 浙江永信建设有限公司 | 21,953,675.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
112 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 21,539,075.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
113 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 22,201,788.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
114 | 浙江中晨建设有限公司 | 22,326,490.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
115 | 浙江庆龙建设集团有限公司 | 21,771,789.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
116 | 浙江中立建设有限公司 | 22,101,815.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
117 | 台州中陈建设有限公司 | 22,040,490.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
118 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 21,659,095.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
119 | 浙江良辰建设有限公司 | 22,993,675.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
120 | 浙江通园建设集团有限公司 | 22,069,587.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
121 | 永瓯建设有限公司 | 21,567,989.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
122 | 华蒙建设(浙江)有限公司 | 21,417,001.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
123 | 春晗环境建设股份有限公司 | 22,180,369.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
124 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 22,146,776.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
125 | 浙江龙进建设有限公司 | 21,970,246.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
126 | 宏信建设有限公司 | 21,525,658.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
127 | 温州宏伟建设有限公司 | 21,555,434.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
128 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 21,927,232.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
129 | 新世纪发展集团有限公司 | 21,849,253.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
130 | 浙江成泰建筑工程有限公司 | 23,840,799.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
131 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 22,264,928.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
132 | 大荣建设集团有限公司 | 22,425,147.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
133 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 21,967,642.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
134 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 21,704,556.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
135 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 21,628,261.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
136 | 温州威泰建设有限公司 | 22,441,177.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
137 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 22,393,840.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
138 | 浙江中凰建设有限公司 | 21,901,060.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
139 | 浙江兴远建设有限公司 | 22,687,969.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
140 | 丽水亿诚建设有限公司 | 21,783,482.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
141 | 博地建设集团有限公司 | 22,488,551.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
142 | 浙江均升建设工程有限公司 | 21,529,844.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
143 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 22,298,305.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
144 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 22,141,278.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
145 | 大立建设集团有限公司 | 22,088,661.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
146 | 金坤建设集团有限公司 | 21,908,952.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
147 | 浙江棋克建设集团有限公司 | 21,252,049.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
148 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 22,933,166.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
149 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 22,206,228.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
150 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 21,786,113.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
151 | 浙江久顺环境工程有限公司 | 21,715,553.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
152 | 浙江天科建设有限公司 | 21,791,769.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
153 | 浙江经典建设有限公司 | 22,327,243.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
154 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 21,941,333.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
155 | 温州丰成建设集团有限公司 | 21,300,299.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
156 | 浙江汉旗建设有限公司 | 21,915,025.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
157 | 宁波万泰建设工程有限公司 | 22,382,527.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
158 | 中元建设集团股份有限公司 | 21,321,872.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
159 | 浙江中域建设有限公司 | 21,893,241.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
160 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 21,474,277.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
161 | 广济环境建设集团有限公司 | 21,728,576.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
162 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 22,067,615.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
163 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 22,100,997.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
164 | 浙江绅坊建筑科技股份有限公司 | 22,546,430.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
165 | 浙江长幸建设有限公司 | 22,177,289.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
166 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 22,755,761.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
167 | 浙江中骏建设有限公司 | 22,282,520.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
168 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 21,599,322.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
169 | 浙江中腾建设有限公司 | 21,839,993.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
170 | 丽水凯富建设工程有限公司 | 23,093,648.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
171 | 丽水晟星建设有限公司 | 23,243,607.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
172 | 浙江德峰建筑工程有限公司 | 22,462,243.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
173 | 浙江沧海建设有限公司 | 22,428,041.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
174 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 23,175,205.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
175 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 22,550,639.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
176 | 浙江通富建设有限公司 | 22,235,166.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
177 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 22,596,417.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
178 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 21,775,326.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
179 | 浙江凯弛建设有限公司 | 22,307,022.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
180 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 22,099,185.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
181 | 宁波宸越建设有限公司 | 21,995,767.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
182 | 亚都建设集团有限公司 | 22,579,315.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
183 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 21,858,803.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
184 | 浙江城央建设有限公司 | 22,532,442.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
185 | 台州市铭泰建设有限公司 | 22,079,532.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
186 | 浙江万里建设工程有限公司 | 21,688,771.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
187 | 众生设计集团有限公司 | 22,493,813.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
188 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 21,393,327.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
189 | 中嘉建设集团有限公司 | 21,958,513.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
190 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 22,651,664.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
191 | 晟民建设有限公司 | 21,987,715.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
192 | 长兴中海建设工程有限公司 | 21,555,781.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
193 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 21,564,323.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
194 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 20,652,210.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
195 | 浙江正昊建设有限公司 | 21,715,355.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
196 | 浙江一庆建设有限公司 | 22,066,797.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
197 | 浙江长誉建设有限公司 | 22,320,176.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
198 | 瑞安市耀光建筑工程有限公司 | 22,967,628.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
199 | 浙江中飞华越建设集团有限公司 | 21,974,084.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
200 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 21,809,843.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
201 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 21,474,877.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
202 | 荣泰建设集团有限公司 | 21,699,821.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
203 | 华新建工集团有限公司 | 22,020,255.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
204 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 21,527,552.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
205 | 江西中一建工集团有限公司 | 21,793,199.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
206 | 坤茂建设集团有限公司 | 22,245,355.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
207 | 温州华睿建设有限公司 | 21,735,322.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
208 | 温州市华都建设有限公司 | 20,882,685.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
209 | 温州吉旺市政园林工程有限公司 | 21,954,487.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
210 | 浙江锐信建设工程公司 | 22,283,344.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
211 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 22,482,763.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
212 | 浙江里安建设集团有限公司 | 22,570,789.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
213 | 浙江永洋建设有限公司 | 21,233,502.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
214 | 丽水市非凡建设有限公司 | 22,062,353.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
215 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 22,508,440.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
216 | 温州市大盛建设有限公司 | 21,724,799.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
217 | 浙江丰龙建设有限公司 | 21,982,614.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
218 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 22,038,412.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
219 | 三箭建设工程集团有限公司 | 21,783,482.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
220 | 浙江楚天建设有限公司 | 21,764,261.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
221 | 金华开运建设有限公司 | 22,020,259.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
222 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 22,445,626.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
223 | 浙江中林水电工程有限公司 | 21,625,631.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
224 | 湖州龙安建设有限公司 | 22,263,218.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
225 | 温州美第建设有限公司 | 23,546,155.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
226 | 浙江臣泰建设有限公司 | 21,997,449.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
227 | 丽水中宝建设有限公司 | 22,683,235.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
228 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 22,772,684.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
229 | 丽水天翊建设工程有限公司 | 22,692,918.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
230 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 22,064,983.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
231 | 温州益德建设有限公司 | 21,651,939.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
232 | 温州市文景市政园林有限公司 | 21,851,884.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
233 | 温州市阳光建设有限公司 | 21,079,990.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
234 | 丽水华晟建设有限公司 | 21,922,917.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
235 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 21,730,865.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
236 | 浙江杰煊建设有限公司 | 22,783,207.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
237 | 浙江舜业建设有限公司 | 22,724,487.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
238 | 台州通达建设有限公司 | 22,119,758.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
239 | 浙江林丰建设发展有限公司 | 22,155,642.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
240 | 丽水艺树市政园林有限公司 | 23,004,199.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
241 | 达叶控股集团有限公司 | 21,627,461.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
242 | 温州华隆建设有限公司 | 22,264,104.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
243 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 21,861,599.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
244 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 22,835,823.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
245 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 21,742,476.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
246 | 杭州全甚建设有限公司 | 22,072,876.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
247 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 22,474,565.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
248 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 22,101,631.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
249 | 广润建设集团有限公司 | 21,441,234.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
250 | 泰昌建设有限公司 | 21,677,165.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
251 | 杭州尚林建设有限公司 | 21,993,950.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
252 | 浙江凯业建设有限公司 | 22,250,951.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
253 | 温州嘉亿建设有限公司 | 23,043,661.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
254 | 河南省大成建设工程有限公司 | 21,911,131.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
255 | 浙江隆通建设有限公司 | 21,643,246.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
256 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 21,937,890.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
257 | 浙江中勤建设有限公司 | 22,604,308.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
258 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 21,971,006.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
259 | 浙江泽能建设有限公司 | 21,809,790.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
260 | 浙江连丰建设有限公司 | 21,780,045.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
261 | 浙江起扬建设有限公司 | 20,789,281.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
262 | 中洪建设有限公司 | 21,888,716.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
263 | 浙江汇科建设有限公司 | 22,449,088.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
264 | 浙江创为建设有限公司 | 22,835,211.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
265 | 金元大建设控股有限公司 | 21,865,039.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
266 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 21,445,938.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
267 | 温州市东风建筑工程公司 | 20,867,944.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
268 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 22,135,197.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
269 | 浙江国承建设集团有限公司 | 22,346,789.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
270 | 浙江锦昌建设有限公司 | 21,851,075.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
271 | 博大环境集团有限公司 | 22,074,719.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
272 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 21,967,642.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
273 | 浙江萧建集团有限公司 | 21,966,829.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
274 | 浙江瑞家建设集团有限公司 | 21,948,437.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
275 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 22,182,263.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
276 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 22,503,503.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
277 | 浙江森和建设有限公司 | 22,323,140.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
278 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 21,651,939.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
279 | 丽水李池市政园林有限公司 | 22,627,149.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
280 | 浙江中越建设有限公司 | 21,888,716.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
281 | 浙江轩翔建设有限公司 | 21,651,939.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
282 | 温州开源建设集团有限公司 | 21,151,020.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |
开标时间: | 2024-06-26 10:00:00 | 开标地点: | 招拍挂大厅(后) | |
行政监督机构: | 乐清市住房和城乡建设局 | 电话: | 0577-62537001 | |
信息来源: | 乐清市公共资源网上交易平台 | 2024-06-26 |
文章推荐:
鄂尔多斯市准格尔旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程施工施工三标段中标候选人公示
gyffjsz2024040004001国网高邮市供电公司汤庄供电所营业用房新建工程(重发公告第1次)中标候选人公示(第1次公示)