投资项目代码 | 2017-441200-48-01-805105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 肇庆市四会南江工业园至肇庆新区一级公路新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 肇庆市四会南江工业园至肇庆新区一级公路新建工程项目结算造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 肇庆市四会南江工业园至肇庆新区一级公路新建工程项目结算造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 肇庆市四会南江工业园至肇庆新区一级公路新建工程项目结算造价咨询服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月21日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
众为工程咨询有限公司 | 91440113689339652q | 1 | 409.800000(万元) | 造价审核成果文件应符合现行国家标准、规范、造价咨询文件编制办法、技术经济指标、相关行业规定,并满足相关行业主管理部门及委托人的要求。 | 从服务合同签订之日起至完成全部服务工作止 | 资格情况:资格情况:1、营业执照:91440113689339652q; 业绩情况:业绩情况:英怀项目竣工决算报告调整及备案技术咨询服务 | 罗燕 | 资质资格:资质资格:罗燕,证书名称:一级注册造价工程师,证书编号:建[造]12234454017100; 业绩:业绩:罗燕:1、中山市坦洲快线(一期)工程项目过程造价咨询服务2、中山黄圃至翠亨高速公路(中山东部外环高速公路一期工程)项目造价咨询服务3、中山西环高速公路(含小榄支线)项目过程造价咨服务4、广东省交通集团有限公司第三批高速公路竣工决算审计第3标号(广清项目)5、广东省交通集团有限公司第二批高速公路竣工决算审计标包2标号(潮惠项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏交通工程投资咨询有限公司 | 913200001351771455 | 2 | 409.840000(万元) | 造价审核成果文件应符合现行国家标准、规范、造价咨询文件编制办法、技术经济指标、相关行业规定,并满足相关行业主管理部门及委托人的要求。 | 从服务合同签订之日起至完成全部服务工作止 | 资格情况:资格情况:1、营业执照:913200001351771455; 业绩情况:业绩情况:清远清新至广州花都高速公路项目土建工程造价咨询服务 | 周柳卿 | 资质资格:资质资格:周柳卿,证书名称:一级造价工程师注册证书,证书编号:建[造]12233254011617 业绩:业绩:周柳卿:1、清远清新至广州花都高速公路项目土建工程造价咨询服务2、潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)三期工程京灶大桥项目招标三级清单预算(含施工图预算)咨询3、顺德区伦桂路工程(横一路-横五路段)全过程造价咨询4、国道g325线鹤山址山至开平塘口段改建工程ppp项目全过程造价咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东华审工程咨询有限公司 | 9144000072919206x1 | 3 | 409.760000(万元) | 造价审核成果文件应符合现行国家标准、规范、造价咨询文件编制办法、技术经济指标、相关行业规定,并满足相关行业主管理部门及委托人的要求。 | 从服务合同签订之日起至完成全部服务工作止 | 资格情况:资格情况:1、营业执照:9144000072919206x1; 业绩情况:业绩情况:国道g206线揭阳市揭东区褚美至空港区小坑段路面改造工程 | 黄子威 | 资质资格:资质资格:黄子威,证书名称:一级造价工程师注册证书,证书编号:建[造]11034400002751 业绩:业绩:黄子威:1、国道g206线揭阳市揭东区褚美至空港区小坑段路面改造工程;2、福银高速公路闽侯沙堤互通工程竣工决算审计服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 肇庆市畅达路桥建设有限公司 | 联系地址 | 肇庆市古塔中路12号607室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 董子贤 | 联系电话 | 0758-2226609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 联系电话 | 0758-2209868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 肇庆市端州区城中路49号36幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 1、公示的其他内容详见附件。 2、提出异议的渠道和方式:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
龙源电力青海龙源新能源有限公司海西茫崖50万千瓦风电项目勘察设计服务公开招标中标候选人公示
云南省红河州滇东南山地石漠化综合治理项目(一期)2024年度监理服务