投标价(元) | 设计按国家发展计划委员会、建设部《2002年工程勘察设计收费标准》(2002修订本)为收费标准文件下浮45%(暂定价:1934100元)。施工执行贵州省工程计价定额(2016版)等现行相关计量规范和标准扣除未计价主材部分税前下浮5%(暂定价:288125200元)。 | 工期(天) | 730日历天(设计工期30日历天,施工工期700日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杜飞鸿 |
身份证号 | 5201021****5250024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安c3(2022)0001064 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 黔建安c3(2022)0001064 | |
其他 | 无 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | 3401041****107155x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | cs105100045 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000012 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王娟 |
身份证号 | 5221221****5130029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140112365 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 朱文静 |
身份证号 | 5201031****4161247 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14215200001495 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019001236 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 高尚 |
身份证号 | 5201021****7202018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20235200536 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010113 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陆彩萍 |
身份证号 | 5201021****1063428 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110111858 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘洋 |
身份证号 | 5116021****5161916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安c3(2021)0011265 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2021)0011265 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 徐榛壕 |
身份证号 | 5201031****6075216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2101010100429835 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨明海 |
身份证号 | 5224221****3152459 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020096 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈敏 |
身份证号 | 5113241****2142339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | s105200348 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511148 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 肖定高 |
身份证号 | 5222241****8121612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | cn105200030 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201711503 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 甘静 |
身份证号 | 5221281****8130068 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安c3(2022)0001066 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2022)0001066 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 史茂苏 |
身份证号 | 5201031****3110816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181070108745 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 韦灿 |
身份证号 | 5225291****9050097 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | dg215200205 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2210053010071 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 陈伟 |
身份证号 | 5201111****8181518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522020202101335 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052963154 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2022)0003547 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 徐伟程 |
身份证号 | 5201021****0261211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200466 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000364 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 潘禹丞 |
身份证号 | 5223251****2190016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安c3(2022)0008877 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2022)0008877 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 城南酒店综合体项目设计、施工工程总承包(epc) | 建设单位 | 贵阳城南地产(集团)有限公司 |
项目规模 | 项目规划用地面积32871㎡,总建筑面积约5.2万㎡,其中地上计容总建筑面积约3.1万㎡,(包含裙楼约1.7万㎡,a栋约1万㎡,b栋约0.4万㎡),地下建筑面积约2.1万㎡。 | 合同金额 | 448329436.27元 |
开工日期 | 2021年1月3日 | 2023年1月2日 | |
项目地址 | 花溪区贵筑社区尖山村 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 花溪客运站城市更新项目(新建)设计、采购、施工总承包(epc) | 建设单位 | 贵阳花溪城南城市建设运营有限公司 |
项目规模 | 项目总面积约14.61万平方米,拟建二级汽车客运站、停车场、公寓、办公楼及其相关配套设施 | 合同金额 | 523485200元 |
开工日期 | 2022年11月3日 | 竣工日期 | 2024年11月12日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区清溪路与明珠大道交汇处东侧 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 花溪区大健康服务项目设计、采购、施工总承包(epc) | 建设单位 | 贵阳伟荣大健康产业有限公司 |
项目规模 | 项目总面积约14.97万平方米,规划建设总规模为800张床位的三级综合医院 | 合同金额 | 1149131720元 |
开工日期 | 2022年7月14日 | 竣工日期 | 2024年02月20日 |
项目地址 | 花溪区花燕路西侧 | 备注 | 完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 愿意以招标文件规定的计价方式报价:设计报价下浮率为:45%,设计暂定投标报价为:1934100元;施工(含设备)报价下浮率为:5%,施工(含设备)暂定投标报价:288125200元。 | 工期(天) | 730 日历天(设计工期 30 日历天,施工工期 700 日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王小雪 |
身份证号 | 5221211****2087416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | cs135200071 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201200515 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 杨棘平 |
身份证号 | 5201021****1192478 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200396 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301540 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 龙平生 |
身份证号 | 4331231****3067514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522018201901174 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2016111164 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2019)0013098 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周亚娟 |
身份证号 | 5222251****3218424 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961048 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521611495216000071 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴志毅 |
身份证号 | 5201021****2282457 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | dg115200061 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301541 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 林珂宇 |
身份证号 | 5226271****1100033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2022)0010532 |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 邵恒 |
身份证号 | 3422211****5125014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195200326 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 陈再钦 |
身份证号 | 5226271****2260038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601339 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨春水 |
5201021****2273813 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 二级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21215248000173 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2016001157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨作烈 |
身份证号 | 5226271****116721x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981004 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0521810695218000444 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 甘业康 |
身份证号 | 5221281****0242050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301543 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 乐靖 |
身份证号 | 5226271****7135218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987584 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521611195216000033 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 申杨 |
身份证号 | 5226271****0090013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2022)0016756 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王伟 |
身份证号 | 5222251****1120418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993988676 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2023)0010489 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 聂森 |
身份证号 | 5226221****4104010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993982048 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0521610195216000111 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 吴德学 |
身份证号 | 5221211****6010025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | s115200355 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔高201700584 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵欢 |
身份证号 | 5222271****8094829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983534 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2018)0009183 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市花溪区孟关乡五星村租赁房(集租房)项目勘察、设计、施工总承包(epc)建设项目 | 建设单位 | 贵州隆瑞租赁房建设运营管理有限公司 |
项目规模 | 用地面积:25993平方米,拟建租住宅房面积122140平方米,商业面积18470平方米。 | 合同金额 | 200000000.00元 |
开工日期 | 2021年03月05日 | 竣工日期 | 2023年03月27日 |
项目地址 | 花溪区孟关乡五星村地界 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 暂定价为:193.41 万元。按国家发展计划委员会、建设部《2002 年工程勘察设计收费标准》(2002 修订本)为收费标准文件下浮 45%为最高限价。 本项目施工最高限价:暂定价为:28812.52 万元,执行贵州省工程计价定额(2016 版)等现行相关计量规范和标准扣除未计价主材部分税前下浮 5%为最高限价。 | 工期(天) | 730日历天(设计工期30日历天,施工工期700日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王小熊 |
身份证号 | 5303221****1152413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052962122 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0521810195218000756 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 朱洪宇 |
身份证号 | 5201031****2203214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20105200212 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20100377 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蒋青卫 |
身份证号 | 5221321****1040034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980575 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218001596 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周丽梅 |
身份证号 | 5223251****027362x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987942 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2019)0020489 |
/ | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 韩前利 |
身份证号 | 5221251****7230042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 无黔特中2020992970098 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2019)0020319 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 何颖 |
身份证号 | 5201221****5082629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 职称证号 | / | |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2022)0080071 |
其他 | / | ||
职务 | 电气设计专业负责人 | 姓名 | 杜红平 |
身份证号 | 5201021****925348x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高199400307 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通设计专业负责人 | 姓名 | 肖军 |
身份证号 | 1304021****2032417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | cn175200105 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20110542 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘露 |
身份证号 | 5221311****7090020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992981338 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0522310600001000020 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张明全 |
身份证号 | 5201121****2122517 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993986622 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2023)0008777 |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 费翔 |
身份证号 | 5221211****7143214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522018202100041 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052963363 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2017)0014326 |
其他 | 无 | ||
职务 | 建筑设计专业负责人 | 姓名 | 韩磊 |
身份证号 | 5202011****1070033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册建筑师 | 注册证号 | 20205200337 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200602106 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 程童 |
身份证号 | 5003811****4133317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981983 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 罗建国 |
身份证号 | 5221321****4108538 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]21215248000944 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201520811 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构设计专业负责人 | 姓名 | 韦威 |
身份证号 | 2323241****1080612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册结构工程师 | 注册证号 | s205200559 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020050 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 秦野 |
身份证号 | 2301211****3022255 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | sd2010090130163 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0522311100001000032 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水设计专业负责人 | 姓名 | 闫刚 |
身份证号 | 5221211****8102832 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502317 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
文章推荐:
中国铁建14局西安地铁环园中路停车场综合开发项目车库建设工程epc项目、17局龙源中卫光伏复合项目南区一标段epc总承包项目、22局西安陶然铭居二期epc项目(钢材、镀锌扁钢)物资采购招标公告
贵阳市花溪区玉带河片区城中村改造项目(安置房建设)(一期)设计、采购、施工总承包(epc)中标候选人公示