工程名称 | 万安县崇文片区老旧小区改造项目 | |||||||
工程地址 | 万安县五云丽景小区、莲花塘片区、南苑小区、聚源公馆小区、江天丽景小区、东湖小区。 | |||||||
建筑面积 | 167200.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢混/0 层 | |||||
招标范围 | 施工图范围内所有内容(详见工程量清单) | |||||||
招标控制价 | 22269281.34元 | 开标时间 | 2024年06月21日 | |||||
工期 | 270 天 | 质量标准 | 合格 | |||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西汇鑫建设工程有限公司 | |||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||
20248672.95 元 | ||||||||
建造师 | 姓名 | 彭小安 | 注册编号 | 赣2362021202292001; | ||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||
业绩查询网址 | / | |||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||
企业资质 | ||||||||
投标报价 | 元 | |||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||
业绩查询网址 | ||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||
企业资质 | ||||||||
投标报价 | 元 | |||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||
业绩查询网址 | ||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||
受理资格审查文件单位的数量 | 2512 | |||||||
通过资审的家数 | 2512 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||
单位/评委 | 江西汇鑫建设工程有限公司 | |||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评标得分 | ||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||
单位名称 | ||||||||
无效投标原因 | ||||||||
认定依据 | ||||||||
公示截止期:2024年06月26日 | ||||||||
异议受理 | ||||||||
招标人名称 | 万安县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 15179662010 | |||||
招标人地址 | ||||||||
代理机构名称 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 联系电话 | 18397964897 | |||||
代理机构地址 | 江西省南昌市新建区象山镇国防路56号543号 | |||||||
监督机构 | ||||||||
名称 | 万安县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0796-5701647 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的建筑面积和结构/层数则修改为:构筑物容积和结构/高度或者修改为规模和用途。 2、在填写投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
文章推荐:
乌海包钢矿业有限责任公司乌海矿新建配电室改造施工监理服务(再次)