定量评审结果:
(专家已经打乱顺序)
| 单位名称 | 专家674868 | 专家977344 | 专家127051 | 专家767213 | 专家399448 |
| 浙江诚源工程管理咨询有限公司 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 |
| 浙江正意工程管理有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
| 宁波海城工程监理有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
| 浙江高致工程管理有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
| 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
| 宁波诚建监理咨询有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
| 杭州中新工程咨询管理有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | |
| 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 宁波哲阳工程管理有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
| 宁波华胜工程管理有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
| 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
| 万邦工程管理咨询有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
| 浙江元正工程管理有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
| 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
| 浙江联达工程项目管理有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
| 宁波市天正工程咨询有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
| 浙江天政工程咨询有限公司 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 |
| 宁波中证建设咨询有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
| 浙江新和兴建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
| 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
| 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
| 浙江科诚建设监理有限公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
| 宁波广天建通工程管理有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
| 浙江华缔工程项目管理有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
| 同舟国际工程管理有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
| 浙江广力工程管理有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
| 宁波甬振工程管理有限公司 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
| 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
| 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |
| 宁波东润工程管理有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
| 浙江东亿工程管理有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
| 浙江中资科建工程管理有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 浙江建友工程咨询有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
| 东南建设管理有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
| 浙江晟业工程咨询有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
| 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
| 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
| 浙江省方正工程管理咨询有限公司 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
| 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
| 宁波时代建设监理有限公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
| 浙江华诚工程管理有限公司 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 |
| 浙江宏瑞达工程管理有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
| 浙江工程建设管理有限公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
| 浙江东城建设管理有限公司 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
| 文华工程咨询股份有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
| 德邻联合工程有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
| 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
| 浙江泛华工程咨询有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
| 杭州市建筑工程监理有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
| 浙江处州建设管理有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
| 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
文章推荐:
[唐山市][中标候选人公示]g1302002402302001城发文澜苑项目监理中标候选人公示
[华能江西分公司江西清能集控中心精益智慧管理平台3.0升级服务] 候选人公示
[河间市][中标候选人公示]曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)房建工程暂估价设备-箱变采购中标候选人公示