投资项目代码 | 2013-441781-76-01-001281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程(续建) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程(续建)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程(续建)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程(续建)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月12日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 914403001924886790 | 1 | 总报价(万元):630.8900、下浮率(%):8.00 | 国家合格或以上标准 | 25日历天 | 资格情况:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级(证书编号:b244064892)市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级(证书编号:a144000289-6/1) 业绩情况:1.陆河县镇村生活污水截污管网工程勘察设计2.联发大道(莲塘大道-规划路)建设工程勘察设计3.广东(仲恺)人工智能产业(高端电子)园基础设施配套项目四期勘察设计4.沙河西路(高新路-礼睦路)新建工程初步设计 | 区有成 | 资质资格:给排水高级工程师(粤高职证字第1100101039124号) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||
中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520y | 2 | 总报价(万元):639.1190、下浮率(%):6.80 | 国家合格或以上标准 | 25日历天 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级(证书编号:b151007237-10/7)市政行业甲级(证书编号:a144000289-6/1) 业绩情况:1.2023-2025年大朗镇雨污分流管网工程2.斗门镇排水管网建设工程初步勘察设计 | 黄燕清 | 资质资格:给排水高级工程师(粤高职证字第1100101039005号) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||
苏交科集团股份有限公司 | 91320000741339087u | 3 | 总报价(万元):645.290750、下浮率(%):5.90 | 国家合格或以上标准 | 25日历天 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级(证书编号:b132006468-10/3)工程设计综合资质甲级(证书编号:a132006468-10/3) 业绩情况:1.中心城区雨污管网及配套基础设施建设一期区三业园标设,)吉州区螺湖水系标段,吉州区城南专业市场设计(含勘察,测绘,物探)服务2.光山县农村水环境综合治理ppp项目勘察设计 | 王浩坦 | 资质资格:给水排水正高级工程师(201920701690) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳春市漠阳江河道堤防管理处 | 联系地址 | 阳春市水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蓝先生 | 联系电话 | 0662-7713250 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳春市水利行业招标工作领导小组 | 联系电话 | 0662--7739472 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳春市春城街道东湖西路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月19日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
关于【郎溪县第三小学图书馆改建、郎溪县实验初级中学东大门新建等工程监理服务】中选结果的公告