项目名称 | 城投月湖云境项目设计采购施工工程总承包工程 | ||
项目编号 | 430105202404290005 | 投资项目统一编码 | 2311-430105-04-01-221117 |
交易分类 | 房建市政工程 | 所属管辖范围 | 开福区 |
相关公告 | |
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,城投月湖云境项目设计采购施工工程总承包工程评标工作已经结束,本项目评标办法采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名不排序中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满若无异议,招标人将进行评定分离程序确定该项目的中标人。
招 标 人:长沙市江城置业有限公司
地 址:长沙市开福区新河街道凤舞路 115 号
秦女士
联系电话:0731-82676837
招标代理机构:湖南洁翊项目管理咨询有限公司
地 址:长沙市开福区三一大道永通商邸b栋东单元1406室
联 系 人:周强
电 话:15580118880
监管部门:长沙市开福区招投标事务中心
联系电话:0731-84558170
不排序中标候选人信息
不排序中标候选人名称 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 湖南麓谷建设工程有限公司(牵头方)长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方) | ||
投标报价(元) | 515600274.61 | 515857849.76 | 519018128.38 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 94.73 | 90.38 | 88.42 | |
企业资信及履约能力 | 32.23 | 28.97 | 28.00 | ||
技术方案 | 28.05 | 26.98 | 26.21 | ||
投标报价 | 34.45 | 34.43 | 34.21 | ||
类似业绩 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位:1、高力万汇城峰璟府项目;2、益阳荣盛华府二期建设工程;3、浔龙河泰禾·长沙院子一期总承包工程; 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位:1、湖南城陵矶华为新金宝高端制造基地(一期)建设项目一标段 ;2、慈利县盛世嘉苑二期建设项目设 计施工总承包(epc);3、金隅桃源高层项目设计采购施工总承包(epc) ;4、鑫湘半山豪庭项目设计采购施工总承包(epc);5、松山湖(生态园)机器人智能装备制造产业加速器设计施工总承包 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位:1、郴州经济开发区创新创业电商基地标准厂房建设项目; 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位:1、长沙汽车南站综合交通枢纽工程
| 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位:1、麓谷·创智汇项目设计、采购、施工 (epc)总承包;2、太阳城项目施工总承包; 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位:1、长房明宸府项目二期设计采购施工总承包; 2、长房.西府设计采购施工总承包(epc)项目 | ||
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | 2021年度国优秀勘察设计奖:1、中国人民抗日战争胜利受降纪念馆改扩建;2、粟裕同志纪念馆;3、长沙国金中心; | 2021年度国优秀勘察设计奖:1、湘江时代;2、长沙市第七水厂; | / |
省级 | 2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖:1、湖南东方红建设集团科技创新中心;2、黎托生态公园 ;3、岳麓山风景名胜区西大门;4、桃江县人民医院项目;5、长郡株洲云龙实验学校新建项目 ;6、韶山干部学院改扩建项目; 7、湖南大剧院维修改造项目 | 2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖:1、长沙市火车南站站前东广场工程;2、湖南岳阳平江思村中学改扩建项目;3、申亿集团高端零部件智能制造生产基地项目;4、永州市两中心 项目二期(文化艺术中心) | 2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖:1、长沙市戏剧艺术中心(原广电大 楼)装修改造工程项目 ;2、湖特格尔健康产业园 ;3、际华·城市康养 | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 2022-2023 年度国家优质工程奖:1、史家坡学校建设项目; | / | / | |
省级 | 2021-2022 年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖:1、湘核新家园项目综合楼及商业区地 下室建安工程;2、江西吉安市——吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延建设项目(新井冈山大桥至吉水段道路工程)二标段; 2021-2022 年度第二批湖南省优质工程:1、湘核新家园项目综合楼及商业区地下室建安工程 ;2、万科金域国际四期 21#栋 ;3、长沙县精神病医院医技综合楼和封闭式住院楼、门诊综合楼、 b1-b2# 公租房、垃圾收集站、医疗垃圾暂存间、生活附 属楼、洗衣房、污水处 理设备d1-d2 连廊及地下室; 4、美的·紫云台(二期) 湖南农业大学体育教学中心项目;5、美的·紫云台(二期) 6、湖南农业大学体育教学中心项目;7、秀峰悦府 10#栋、商业地下室建安工程;8、新城新世界·国悦府 b 区 11#、15# 栋及三区地下室;9、龙山县人民检察院办案用房和专业 技术用房及信息化用房、检务大厅建 设项目设计、采购及施工(epc)总 承包 | 2021-2022 年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖:1、综合实训中心(大学生创新创业 中心);2、嘉禾县中医医院医养结合康养 中心建设项目; 2021-2022 年度第二批湖南省优质工程:1、美的·白鹭湾 15#、18#楼;2、综合实训中心(大学生创新创业中心);3、衡南县三塘芙蓉学校建设工程项目;4、嘉禾县中医医院医养结合康养中心建设项目;5、重庆市-龙塔实验学校扩建工程 | 2021-2022 年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖:1、麓合·创智汇建设项目 1 栋;2021-2022 年度第二批湖南省优质工程:1、麓谷建工装配式建筑 pc 构件生产示范基地项目二期工程;2、麓合·创智汇建设项目 1 栋 ; | ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 2023年建设工程项目施工工地安全生产标 准化学习交流项目名单:1、城投阅江逸府项目 1#、2#、7#栋、地下室 | / | / |
省级 | 一、湖南省 2022 年度建筑施工质量管理标准化 年度项目考评优良工地:1、湖南农业大学体育教学中心项目;2、新城明昱东方一期 b1#、b2#、b3#、b6# 栋、垃圾站及 2#地下室;3、美的正荣滨河苑项目 8#栋~12#栋、16# 栋~17#栋、28#栋物管用房、31#栋(垃圾房) ;4、美的正荣滨河苑项目 1~3#、5#、7#、13#、 15#、18~23#、25~27#、29#栋(幼儿园)、30#栋(配电房)及地下室 ;5、新城新世界·国悦府 b 区 11#、15#栋及三 区地下室 ;6、秀峰悦府10#栋、商业地下室建安工程 ;7、史家坡学校建设项目;8、恒高紫荆五期 216#、217#栋主体和装修及 五期高层区ⅱ区地下室工程 ;9、临空产业孵化平台一期 1-7#栋标准厂房、 8#栋综合楼、9#栋智能化厂房、垃圾站、地下室 ;10、长沙县公望天骄府项目 1#、3#、5-13#栋 住宅、2#栋商业、4#栋幼儿园、垃圾站、地下室;11、长沙县精神病医院医技综合楼和封闭式 住院楼、门诊综合楼、b1-b2#公租房、垃圾收集站、医疗垃圾暂存间、生活附属楼、洗衣房、污水处理设备、d1-d2 连廊及地下室 ;12、长沙市雅礼田汉实验学校 1#栋中学部、2#栋报告厅、3#栋艺体楼、4、5#栋小学部、 6#栋教辅用房;13、铂悦滨江项目 7#、8#栋、s2#、s3#栋、s5 社区用房、公厕、垃圾站、地下室 b 区 14、长房悦香山 1#-9#栋(含全装修)、10#幼儿园、11#、12#、垃圾站、住宅区地下室、商业区地下室;15、三一智联重卡零部件和工程机械扩产项 目 b 地块发动机试制车间、供油站工程;16、长沙经开区租赁住房建设项目华阳小区 ;17、美的湾四期 a 区(18#、22#、门卫及地下室) ;18、美的.紫云台(二期);19、美的湾 6#、7#、8#、9#、15#栋及 b 区地下室 ;20、衡阳美的·云熙府 1#、2#、3#、5#、6# 楼及地下室;21、湖南省邵阳市新宁县湘商产业园135 工程升级版及配套设施建设项目(新宁县工业集中区污水处理厂一期工程);22、张家界电信公司中心局营业服务大楼1号楼建设项目;23、鸿涛广场·鸿涛翡翠湾 8#、9#、10#综合楼,11#、12#住宅楼,二期地下室及垃圾站;24、酒鬼酒股份有限公司新建生产三区一期工程(一标段); 二、湖南省 2022 年度建筑施工安全生产标准化 年度项目考评优良施工工地:1、新城明昱东方一期 b1#、b2#、b3#、b6# 栋、垃圾站及 2#地下室;2、湖南农业大学体育教学中心项目; 3、秀峰悦府 10#栋、商业地下室建安工程 ;4、美的正荣滨河苑项目 1~3#、5#、7#、13#、 15#、18~23#、25~27#、29#栋(幼儿园)、30#栋(配电房)及地下室; 5、美的正荣滨河苑项目 8#栋~12#栋、16# 栋~17#栋、28#栋物管用房、31#栋(垃圾房); 6、新城新世界·国悦府 b 区 11#、15#栋及三区地下室;7、史家坡学校建设项目8、恒高紫荆五期 216#、217#栋主体和装修及五期高层区ⅱ区地下室工程 ;9、临空产业孵化平台一期 1-7#栋标准厂房、8#栋综合楼、9#栋智能化厂房、垃圾站、地下室 ;10、长沙县公望天骄府项目 1#、3#、5-13#栋 住宅、2#栋商业、4#栋幼儿园、垃圾站、地下室 ;11、长沙县精神病医院医技综合楼和封闭式住院楼、门诊综合楼、b1-b2#公租房、垃圾收集站、医疗垃圾暂存间、生活附属楼、洗衣房、污水处理设备、d1-d2 连廊及地下室 ;12、铂悦滨江项目 7#、8#栋、s2#、s3#栋、s5社区用房、公厕、垃圾站、地下室 b 区 ;13、长房悦香山 1#-9#栋(含全装修)、10#幼儿园、11#、12#、垃圾站、住宅区地下室、商业区地下室;14、三一智联重卡零部件和工程机械扩产项目 b 地块发动机试制车间、供油站工程;15、长沙经开区租赁住房建设项目华阳小区;16、美的湾四期 a 区(18#、22#、门卫及地下室); 17、美的.紫云台(二期); 18、美的湾 6#、7#、8#、9#、15#栋及 b 区地下室;19、美的·公园里项目三、四期;20、衡阳美的·云熙府 1#、2#、3#、5#、6#楼及地下室 ;21、酒鬼酒股份有限公司新建生产三区一期工程(一标段) | 一、湖南省 2022 年度建筑施工质量管理标准化 年度项目考评优良工地:1、县委党校改扩建项目(含1#.2#.3#.4#5#.9#.10#及地下室新建部分,6#、7#、8#改造部分);2洋湖公交首末站项目;3衡阳市合江套片区棚户区改造和美家园安置小区(二标段);4、衡阳市妇幼保健院异地新建项目工程施工;5、湖南移动衡阳分公司生产调度用房(5g 云数据中心);6、美的·白鹭湾 15#、18#楼;7、衡阳师范学校教师公租房及配套设施建设项目(11#、12#号楼);8、衡阳县工人文化宫;9、衡阳县第三人民医院住院综合楼及附属用房;10、御湖名园;11、衡阳南岳机场员工宿舍、机场地下停车场及应急保障用房(含消防);12、衡东县职业中专学校公共实训基地;13、中国联通衡阳大数据中心 1#、2#、门卫、环卫设施及地下室(包含消防);14、白沙御城西湖苑项目;15、湖南汨之源实业集团有限公司汨罗市高铁新城安置房及农贸市场建设项目;16、引进人才及青年教师公租房;17、桂门岭小学二期;18、郴州经济开发区创新创业电商基地标准厂房建设项目;19、江华瑶族自治县思源实验学校初中部整体新建工程(宿舍楼及地下室);20、鄂渝黔现代农业产业园武陵缘现代农产品大市场一期;21、鄂渝黔现代农业产业园武陵缘现代农产品大市场二期; 二、湖南省 2022 年度建筑施工安全生产标准化 年度项目考评优良施工工地:1、县委党校改扩建项目(含1#.2#.3#.4#5#.9#.10#及地下室新建部分,6#、7#、8#改造部分);2、洋湖公交首末站项目;3、衡阳市妇幼保健院异地新建项目工程施工;4、湖南移动衡阳分公司生产调度用房(5g 云数据中心);5、衡阳市合江套片区棚户区改造和美家园安置小区(二标段);6、美的·白鹭湾 15#、18#楼;7、衡阳师范学校教师公租房及配套设施建设项目(11#、12#号楼);8、衡阳县工人文化宫;9、衡阳县第三人民医院住院综合楼及附属用房;10、御湖名园;11、衡阳南岳机场员工宿舍、机场地下停车场及应急保障用房(含消防);12、衡东县职业中专学校公共实训基地;13、中国联通衡阳大数据中心 1#、2#、门卫、环卫设施及地下室(包含消防);14、湖南汨之源实业集团有限公司汨罗市高铁新城安置房及农贸市场建设项目;15、引进人才及青年教师公租房;16、桂阳县蓉峰完小扩建项目;17、嘉禾县中医医院医养结合康养中心建设项目;18、郴州经济开发区创新创业电商基地标准厂房建设项目;19、江华瑶族自治县思源实验学校初中部整体新建工程(宿舍楼及地下室) | 一、湖南省 2022 年度建筑施工质量管理标准化 年度项目考评优良工地:1、世界计算·长沙智谷(高新数字科研中心);2、麓谷·创智汇建设项目 3#门头、5#栋、垃圾站、7#门卫、8#门卫;3、麓谷·山湖郡(g14)b-1#、 b-2#、b-3#、b-4#、b-6# 及地下室(含 b-8#栋商 业 );4、沁森高科膜材料研发生产;5、中南高科株洲智能制造产业园一期项目(6#-39#厂房、40#配电垃圾房);6、永州零陵吾悦广场 a 地块(吾悦华府)二标段( 1#、2#、3#、6#、8#、s6#、s11# 及地下室;7、娄底吾悦广场 25#-28 二、湖南省 2022 年度建筑施工安全生产标准化 年度项目考评优良施工工地:1、麓谷·创智汇建设项目 3# 门头、5#栋、垃圾站、7# 门卫、8#门卫 ;2、麓谷·山湖郡(g14)b-1#、 b-2#、b-3#、b-4#、b-6#及地下室(含 b-8#栋商业 ); 3、沁森高科膜材料研发生产基地项目;4、中南高科株洲智能制造产业园一期项目(6#-39#厂房、40#配电垃圾房) 5、永州零陵吾悦广场 a 地块(吾悦华府)二标段( 1#、2#、3#、6#、8#、s6#、s11# 及地下室) ; | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 熊光辉 | 马伟 | 肖宁海 | |
拟任施工负责人 | 姓名 | 熊光辉 | 马伟 | 肖宁海 | |
拟任设计负责人 | 姓名 | 陈铭 | 丁晶 | 李建平 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
不排序候选人信息
不排序的得分第一候选人:湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)
湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | |||
熊光辉 | 男 | 建造师证 | 一级 | 湘1432013201513906 | 建筑工程 | 432*********0076 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
安全生产考核合格证 | b证 | 湘建安 b(2019) 0003708 | |||||
陈铭 | 男 | 注册建筑师 | 一级 | 20224301073 | 建筑学 | 430*********1017 | 设计项目负责人 |
不排序的得分第二候选人:湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)
长沙市规划设计院有限责任公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | |||
马伟 | 男 | 建造师证 | 一级 | 湘1432013201411429 | 建筑工程 | 342*********0718 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
安全生产考核合格证 | b证 | 湘建安 b(2020)0014326 | |||||
丁晶 | 男 | 注册建筑师 | 一级 | 20144300682 | 建筑学 | 430*********2053 | 设计项目负责人 |
不排序的得分第三候选人:湖南麓谷建设工程有限公司(牵头方)
长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | |||
肖宁海 | 男 | 建造师证 | 一级 | 湘 1372006201401494 | 建筑工程 | 430*********8590 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
安全生产考核合格证 | b证 | 湘建安b (2020)0002561 | |||||
李建平 | 男 | 注册建筑师 | 一级 | 20214301054 | 建筑学 | 430*********2058 | 设计项目负责人 |
进入详细评审的总承包方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 最终得分 |
1 | 湖南联众建设集团有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 17.20 | 17.50 | 17.70 | 18.00 | 17.60 | 17.50 | 17.20 | 17.40 | 17.70 | 17.51 |
2 | 湖南麓谷建设工程有限公司(牵头方)长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方) | 18.30 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 17.40 | 17.20 | 17.20 | 17.50 | 17.60 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 18.80 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.60 | 18.80 | 18.80 | 18.60 | 18.80 | 18.70 |
4 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 18.50 | 18.50 | 17.90 | 18.40 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.60 | 18.20 | 18.09 |
5 | 湖南省郴州建设集团有限公司(牵头方)湖南科大设计有限公司(成员方) | 18.10 | 18.00 | 17.80 | 18.20 | 17.80 | 17.70 | 17.30 | 17.40 | 18.50 | 17.86 |
6 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 17.30 | 17.50 | 17.50 | 17.60 | 17.20 | 17.10 | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.27 |
7 | 湖南华泰建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 17.20 | 17.00 | 17.40 | 17.20 | 17.20 | 17.30 | 17.10 | 17.00 | 17.20 | 17.17 |
进入详细评审的设计方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | |
1 | 湖南联众建设集团有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 24.00 | 24.30 | 24.00 | 23.80 | 24.03 |
2 | 湖南麓谷建设工程有限公司(牵头方)长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方) | 24.30 | 24.40 | 25.00 |
| 24.48 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 26.10 | 25.50 | 26.60 | 26.30 | 26.13 |
4 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 25.00 | 24.50 | 25.20 | 24.30 | 24.75 |
5 | 湖南省郴州建设集团有限公司(牵头方)湖南科大设计有限公司(成员方) | 24.00 | 24.50 | 24.80 | 24.10 | 24.35 |
6 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 24.00 | 24.10 | 24.80 | 23.90 | 24.20 |
7 | 湖南华泰建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 25.30 | 25.20 | 25.70 | 24.60 | 25.20 |
进入详细评审的施工组织设计得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 最终得分 |
1 | 湖南联众建设集团有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 39.80 | 39.05 | 39.30 | 38.80 | 40.60 | 39.51 |
2 | 湖南麓谷建设工程有限公司(牵头方)长沙市建筑设计院有限责任公司(成员方) | 39.60 | 37.90 | 37.75 | 37.50 | 38.40 | 38.23 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 40.90 | 40.85 | 41.40 | 41.70 | 41.15 | 41.20 |
4 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 40.20 | 39.80 | 39.80 | 38.80 | 40.30 | 39.78 |
5 | 湖南省郴州建设集团有限公司(牵头方)湖南科大设计有限公司(成员方) | 40.10 | 38.90 | 38.80 | 39.40 | 40.05 | 39.45 |
6 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 39.90 | 38.45 | 38.16 | 38.30 | 38.30 | 38.62 |
7 | 湖南华泰建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 38.60 | 38.20 | 38.47 | 38.00 | 39.40 | 38.53 |
被否决的投标人名单:无
文章推荐:
jsgc-sz-2024036禹州市住房和城乡建设局闫楼一路道路及排水工程(不见面开标)-评标公示
大名县综合客运枢纽建设项目工程总承包(epc)中标候选人公示