| 工程名称 | 武宁县污水处理建设工程工业园区污水管网巨通大道等段新建工程项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 武宁县工业园 | |||||||||||
| 建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 清单和图纸内所有内容 | |||||||||||
| 招标控制价 | 8834661.80元 | 开标时间 | 2024年06月11日 | |||||||||
| 工期 | 77 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 誉邦建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 7937623.97 元 | |||||||||||
| 姓名 | 曹小勇 | 注册编号 | 赣2362021202183649; | |||||||||
| 等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 2652 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 2650 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 誉邦建设有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年06月14日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 江西武宁工业园区管理委员会本级 | 联系电话 | 18579128064 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 中易达工程咨询有限公司 | 联系电话 | 19126718585 | |||||||||
| 代理机构地址 | 南昌市 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 武宁县建设工程招投标办公室 | 联系电话 | 0792-7703996 | |||||||||
| 注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的建筑面积和结构/层数则修改为:构筑物容积和结构/高度或者修改为规模和用途。 2、在填写投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
文章推荐:
宜昌三峡机场国内国际货运站改扩建工程口岸检查检验及设备设施弱电信息化项目中标候选人公示