项目及标段名称 | 会理市2024年高标准农田建设项目(增发国债)一标段 (会理市2024年高标准农田建设项目(增发国债)施工一标段) | ||
项目业主 | 会理市农业农村局 | 项目业主联系电话 | 18882066628 |
招标人 | 会理市农业农村局 | 招标人联系电话 | 18882066628 |
招标代理机构 | 会理华夏互合代理服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0834-5887799 |
开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | 开标时间 | 20240606 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年06月08日 至 2024年06月17日 | 投标最高限价(元) | 17222940.29 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川益帆建设项目管理有限公司 | 16361622.00 | 16361622.00 | 90.02 |
第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川益帆建设项目管理有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗梓意 | 二级注册建造师证 | 川2512014201519570 | / | / |
项目技术负责人 | 黄凯 | 职称证 | 工-75281 | 水利工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川益帆建设项目管理有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣县农业发展保障中心 | 2023 年荣县保华-新桥片区财政转移支付投资高标准农田建设项目(新建) | 20231108 | 20240731 | 工程量清单、施工图、招标文件及答疑、补遗文件所包含的全部内容,直至竣工验收合格及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修等 | 40784692.00 | 陈小丹 |
沐川县武圣乡人民政府 | 武圣片区 2020年高标准农田建设项目(第三次) | 20201124 | 20211121 | 建设高标准农田 10000亩,土地平整 4142亩,土壤改良:地力培肥 10000亩,施有机肥 500吨;灌溉与排水;新建 50m³渠水池 21口,埋设涵管 445米,高效节水灌溉 2500亩;田间道路工程;整治及新建 3米宽机耕道13.763公里,整治 3.5米宽机耕道 1.228公里,新建 1米宽青石板观光步游道 5.663公里,新建挡土墙 74米及附属配套设施。 | 12423793.00 | 罗梓意 |
乐至县农业农村局 | 乐至县 2021年灾毁农田修复项目(第二次)二标段 | 20211029 | 20221229 | 工程量清单及施工图纸内的全部内容 | 4899546.00 | 李明俊 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川益帆建设项目管理有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川益帆建设项目管理有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
湖北锦天禹建设工程有限公司 | 16124659.00元(/) | 16124659.00元(/) | 88.91 |
中衡鼎合建设集团有限公司 | 16127732.00元(/) | 16127732.00元(/) | 88.79 |
湖北恒大建设工程有限公司 | 16106867.00元(主要人员不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,投标人所附的安全员和专职安全管理人员为同一人,少了一个安全员。) | 0.00元(主要人员不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,投标人所附的安全员和专职安全管理人员为同一人,少了一个安全员。) | 0.00 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 16347874.00元(导入失败) | 0.00元(导入失败) | 0.00 |
山东浩博水利建设有限公司 | 16089670.00元(/) | 16089670.00元(/) | 88.54 |
四川川新建筑工程有限公司 | 16391546.00元(/) | 16391546.00元(/) | 88.87 |
信合源建工集团有限公司 | 16373430.00元(/) | 16373430.00元(/) | 89.05 |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 16270234.00元(/) | 16270234.00元(/) | 89.72 |
四川中利源建设工程有限公司 | 16378606.00元(/) | 16378606.00元(/) | 88.84 |
四川新宇民信建筑工程有限公司 | 16001406.00元(/) | 16001406.00元(/) | 88.10 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 16219930.00元(/) | 16219930.00元(/) | 89.53 |
中成德利建工集团有限公司 | 16502507.00元(/) | 16502507.00元(/) | 87.78 |
四川省泰达建设工程有限公司 | 16086971.00元(/) | 16086971.00元(/) | 88.52 |
江苏水工建设集团有限公司 | 17030373.00元(/) | 17030373.00元(/) | 79.37 |
四川巨中建筑工程有限公司 | 16263602.00元(/) | 16263602.00元(/) | 87.68 |
河南基安建设集团有限公司 | 16287865.00元(/) | 16287865.00元(/) | 89.84 |
湖北江利水利建筑工程有限公司 | 16108484.00元(/) | 16108484.00元(/) | 81.80 |
中城嘉翔建工集团有限公司 | 16451394.00元(/) | 16451394.00元(/) | 88.29 |
四川金正能建设工程有限公司 | 16474039.00元(/) | 16474039.00元(/) | 88.06 |
河南大河水利工程有限公司 | 16059636.00元(/) | 16059636.00元(/) | 88.48 |
河南中原黄河工程有限公司 | 16089074.00元(/) | 16089074.00元(/) | 85.18 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 16543591.00元(/) | 16543591.00元(/) | 87.37 |
四川佳和建设工程有限公司 | 16327347.00元(/) | 16327347.00元(/) | 89.50 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 15936868.00元(/) | 15936868.00元(/) | 87.68 |
元武建设集团有限公司 | 16079369.00元(/) | 16079369.00元(/) | 88.47 |
江苏晓宇水利建设有限公司 | 16093927.00元(/) | 16093927.00元(/) | 88.57 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 16596807.00元(/) | 16596807.00元(/) | 86.99 |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 16409015.00元(/) | 16409015.00元(/) | 88.71 |
山东润泰水利工程有限公司 | 16614761.00元(/) | 16614761.00元(/) | 86.68 |
衡宇建设集团有限公司 | 16475494.00元(/) | 16475494.00元(/) | 88.05 |
湖北驭水工程建设有限公司 | 16968601.00元(不具备有效的安全生产许可证。) | 0.00元(不具备有效的安全生产许可证。) | 0.00 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 16341404.00元(/) | 16341404.00元(/) | 89.51 |
河南新黄水电工程有限公司 | 16108161.00元(/) | 16108161.00元(/) | 88.80 |
四川中铭建设有限公司 | 16457864.00元(/) | 16457864.00元(/) | 88.21 |
濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 16268789.00元(/) | 16268789.00元(/) | 89.72 |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 15990407.00元(/) | 15990407.00元(/) | 87.89 |
山东安澜工程建设有限公司 | 16442336.00元(/) | 16442336.00元(/) | 88.38 |
荣瑜建设集团有限公司 | 16213621.00元(/) | 16213621.00元(/) | 88.49 |
隆生国际建设集团有限公司 | 16324744.00元(/) | 16324744.00元(/) | 89.67 |
四川龙佑建设工程有限公司 | 16166229.00元(/) | 16166229.00元(/) | 89.18 |
淮河工程集团有限公司 | 16268616.00元(/) | 16268616.00元(/) | 86.21 |
湖北浩朗建设工程有限公司 | 16098779.00元(/) | 16098779.00元(/) | 88.60 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 16095544.00元(/) | 16095544.00元(/) | 88.72 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 16239016.00元(/) | 16239016.00元(/) | 89.52 |
四川仁厚建设集团有限公司 | 16546826.00元(/) | 16546826.00元(/) | 87.48 |
湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 16433601.00元(/) | 16433601.00元(/) | 88.59 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 16337036.00元(/) | 16337036.00元(/) | 89.55 |
湖北泰江水利建设有限公司 | 16103632.00元(/) | 16103632.00元(/) | 88.63 |
中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 16312451.00元(/) | 16312451.00元(/) | 89.65 |
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 16836088.00元(/) | 16836088.00元(/) | 84.63 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 16297732.00元(//) | 16297732.00元(/) | 89.80 |
湖北二零九工程有限公司 | 16291261.00元(/) | 16291261.00元(/) | 89.86 |
四川贤泓建设工程有限公司 | 16460290.00元(/) | 16460290.00元(/) | 88.34 |
四川省船城建筑工程有限公司 | 16153774.00元(/) | 16153774.00元(/) | 88.96 |
黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 16945005.00元(/) | 16945005.00元(/) | 83.43 |
河南志鹏水利水电工程有限公司 | 16564618.00元(承诺招标人名称错误 投标内容不符合第二章投标人须知第1.3.1项规定,投标函及其它承诺内容中招标人为会东农业农村局,不是会理市农业农村局。) | 0.00元(承诺招标人名称错误 投标内容不符合第二章投标人须知第1.3.1项规定,投标函及其它承诺内容中招标人为会东农业农村局,不是会理市农业农村局。) | 0.00 |
山和工程集团有限公司 | 16923672.00元(/) | 16923672.00元(/) | 83.78 |
四川中港建设工程有限公司 | 16031976.00元(/) | 16031976.00元(/) | 88.16 |
河南浩源水利水电工程有限公司 | 16155118.00元(/) | 16155118.00元(/) | 88.97 |
鑫炜吉建工集团有限公司 | 16146980.00元(/) | 16146980.00元(/) | 89.06 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 16325229.00元(/) | 16325229.00元(/) | 89.66 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 16397531.00元(/) | 16397531.00元(/) | 88.95 |
四川谦源建筑工程有限公司 | 15965983.00元(/) | 15965983.00元(/) | 87.73 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 16535504.00元(主要人员不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,投标人所附的安全员和专职安全管理人员为同一人,少了一个安全员。) | 0.00元(主要人员不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,投标人所附的安全员和专职安全管理人员为同一人,少了一个安全员。) | 0.00 |
四川中梁建设工程有限公司 | 16027609.00元(/) | 16027609.00元(/) | 88.27 |
四川合园水利工程有限公司 | 16493125.00元(/) | 16493125.00元(/) | 88.01 |
四川洲桥水电工程有限公司 | 16275895.00元(/) | 16275895.00元(/) | 89.76 |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 16300158.00元(/) | 16300158.00元(/) | 89.77 |
山东郓城诚源工程有限公司 | 16985611.00元(/) | 16985611.00元(/) | 83.02 |
蜀广建工集团有限公司 | 16640641.00元(/) | 16640641.00元(/) | 86.43 |
新疆圣源建工集团有限公司 | 16886000.00元(/) | 16886000.00元(/) | 84.15 |
四川省川力水利电力建设有限公司 | 16349330.00元(/) | 16349330.00元(/) | 89.43 |
四川德才建设工程有限公司 | 16514476.00元(/) | 16514476.00元(/) | 87.66 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 17023988.00元(/) | 17023988.00元(/) | 82.79 |
四川力合水电工程有限公司 | 16574162.00元(/) | 16574162.00元(/) | 87.07 |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 16600203.00元(/) | 16600203.00元(/) | 86.82 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 16428425.00元(/) | 16428425.00元(/) | 88.51 |
四川进达建筑工程有限公司 | 16323611.00元(/) | 16323611.00元(/) | 89.69 |
四川金贝建设工程有限公司 | 16372136.00元(/) | 16372136.00元(/) | 89.07 |
四川万宝源建设集团有限公司 | 16074517.00元(/) | 16074517.00元(/) | 88.58 |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 16082604.00元(/) | 16082604.00元(/) | 88.49 |
中百福建设有限公司 | 15982319.00元(/) | 15982319.00元(/) | 87.84 |
四川信钰建设工程有限公司 | 16990020.00元(/) | 16990020.00元(/) | 82.98 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 16385561.00元(/) | 16385561.00元(/) | 89.78 |
湖北华夏水利水电股份有限公司 | 16932425.00元(/) | 16932425.00元(/) | 80.05 |
凉山恒发建设工程有限公司 | 16090273.00元(/) | 16090273.00元(/) | 88.68 |
湖北浩川水利水电工程有限公司 | 16155391.00元(/) | 16155391.00元(/) | 89.11 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 16389929.00元(/) | 16389929.00元(/) | 88.89 |
四川华浩建筑工程有限公司 | 16482126.00元(/) | 16482126.00元(/) | 88.13 |
吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 16949124.00元(/) | 16949124.00元(/) | 83.38 |
正航水利集团有限公司 | 16370519.00元(/) | 16370519.00元(/) | 89.22 |
四川惟博建设工程有限公司 | 16585161.00元(/) | 16585161.00元(/) | 87.25 |
祥昇建工有限公司 | 16004964.00元(/) | 16004964.00元(/) | 88.12 |
四川兴林建设工程有限公司 | 16200358.00元(/) | 16200358.00元(/) | 89.41 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 16310671.00元(/) | 16310671.00元(/) | 89.67 |
内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 16451393.00元(/) | 16451393.00元(/) | 88.29 |
四川同达建设有限公司 | 16327347.00元(/) | 16327347.00元(/) | 89.50 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 16520461.00元(/) | 16520461.00元(/) | 87.60 |
四川兆硕建筑工程有限公司 | 16630936.00元(/) | 16630936.00元(/) | 86.52 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 16947216.00元(/) | 16947216.00元(/) | 80.04 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 16160244.00元(/) | 16160244.00元(/) | 89.00 |
布拖阿都建筑工程有限公司 | 15966144.00元(/) | 15966144.00元(/) | 85.87 |
中商建投建设有限公司 | 16692401.00元(/) | 16692401.00元(/) | 86.06 |
四川永联建设工程有限公司 | 14812868.00元(/) | 14812868.00元(/) | 72.59 |
四川豪之宏建设工程有限公司 | 16185153.00元(/) | 16185153.00元(/) | 89.17 |
合肥江河建筑有限公司 | 16076134.00元(/) | 16076134.00元(/) | 88.45 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 16173184.00元(/) | 16173184.00元(/) | 89.23 |
四川安格建筑有限公司 | 16069664.00元(/) | 16069664.00元(/) | 85.19 |
宏基伟业集团有限公司 | 16610394.00元(/) | 16610394.00元(/) | 86.85 |
河南正海实业有限公司 | 16462716.00元(/) | 16462716.00元(/) | 88.31 |
四川佑安工程项目管理有限公司 | 16195829.00元(/) | 16195829.00元(/) | 89.24 |
河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 16085839.00元(/) | 16085839.00元(/) | 85.15 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 16538415.00元(/) | 16538415.00元(/) | 87.43 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:凉山彝族自治州农业农村局 | 联系电话:0834-8609896 | |
行业主管部门:凉山彝族自治州农业农村局 | 联系电话:0834-8609896 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写无。
2.中标候选人是联合体的,中标候选人名称中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的中标候选人类似业绩和中标候选人项目负责人类似业绩 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的开工日期和竣工日期、交工日期以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的合同价格,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的建设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
文章推荐:
会理市2024年高标准农田建设项目(增发国债)一标段 (会理市2024年高标准农田建设项目(增发国债)施工一标段)