江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:e3205810149103621002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 常熟市信虞科技产业园有限公司 的 数字科技新城科创港项目(二期)工程监理(标二) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 综合评估法(评定分离) 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1 、中标候选人情况
中标候选人名称(排名不分先后) | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | |
投标报价(元) | 3173440.00 | 3173440.00 | 3173440.00 | 3173440.00 | 3173440.00 |
项目总监 | 樊龙 | 朱江峰 | 蒋建锋 | 翁鸣奇 | 朱黎明 |
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1 、中标候选人项目管理人员情况:/。
1.2 、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 苏州工业园区联创产业园项目监理 | 苏州工业园区娄葑街道社区股份合作联社 | 2020.8.28 | 439.80 |
企业类似工程、2023年苏州市姑苏杯优质工程奖 | ||||
苏州建筑工程监理有限公司 | dk20200111 地块(纳芯微信号链芯片开发及系统应用项目及研发中心建设项目)研发办公总部大楼监理工程 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 2021.9.16 | 186.00 |
企业类似工程 | ||||
新建智能检测仪器生产项目监理工程 | 元准智能科技(苏州)有限公司 | 2021.6.28 | 158.00 | |
2023 年度常熟市标准化监理项目 | ||||
玩友时代新建办公楼项目监理 | 苏州玩友时代科技股份有限公司 | 2017.10.16 | 248.00 | |
2022-2023 年度国家优质工程奖 | ||||
苏州三联建设顾问有限公司 | 中新集团dk20180104新建厂房项目工程监理 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 2021.9.17 | 276.00 |
企业类似工程 | ||||
新建生产车间项目监理 | 苏州古创融城置业有限公司 | 2022.8.23 | 208.08 | |
2023 年度常熟市标准化监理项目 | ||||
江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 常熟市古里中心小学第二校区工程监理 | 常熟市古里中心小学 | 2020.2.11 | 222.38 |
企业类似工程 | ||||
新建久诚培训园项目监理工程 | 常熟市三新置业有限公司 | 2022.3.23 | 171.64 | |
2023 年度常熟市标准化监理项目 | ||||
启文学校及幼儿园(暂名)新建工程监理工程 | 常熟高新技术产业开发区管理委员会 | 2019.11.5 | 444.87 | |
2022-2023 年度国家优质工程奖 | ||||
苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 常熟市2020a-011地块住宅用房项目监理工程 | 常熟雅品房地产开发有限公司 | 2021.2.3 | 395.00 |
企业类似工程 | ||||
苏虞医药双创智慧谷二期工程监理 | 常熟苏虞生物医药产业发展有限公司 | 2022.10.26 | 94.80 | |
2023 年度常熟市标准化监理项目 | ||||
新建常熟市2022a-005地块住宅用房项目全过程工程咨询服务 | 常熟市保璟置业有限公司 | 2022.7.19 | 285.00 | |
2023 年度常熟市标准化监理项目 | ||||
苏地2020-wg-13号地块项目监理 | 苏州阳澄计算机科技发展有限公司 | 2020.5.12 | 330.47 | |
2023 年苏州市姑苏杯优质工程奖 |
1.3 、中标候选人总监业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
苏州建筑工程监理有限公司 | dk20200111 地块(纳芯微信号链芯片开发及系统应用项目及研发中心建设项目)研发办公总部大楼监理工程 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 2021.9.16 | 186.00 |
总监类似工程 | ||||
苏州三联建设顾问有限公司 | 中新集团dk20180104新建厂房项目工程监理 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 2021.9.17 | 276.00 |
总监类似工程 | ||||
江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 常熟市古里中心小学第二校区工程监理 | 常熟市古里中心小学 | 2020.2.11 | 222.38 |
总监类似工程 | ||||
新建久诚培训园项目监理工程 | 常熟市三新置业有限公司 | 2022.3.23 | 171.64 | |
2023 年度常熟市标准化监理项目 | ||||
红梅小学新建监理工程 | 常熟市教育局 | 2020.2.20 | 168.22 | |
2023 年苏州市姑苏杯(房建等类)优质工程奖 | ||||
苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 常熟市2019a-001号地块项目监理工程 | 苏州美居房地产开发有限公司 | 2019.5.30 | 866.49 |
| ||||
苏虞医药双创智慧谷二期工程监理 | 常熟苏虞生物医药产业发展有限公司 | 2022.10.26 | 94.80 | |
2023 年度常熟市标准化监理项目 |
2.1 、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2 、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3 、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 评标系统统计监理大纲篇幅超过30页 |
4 、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 、 所有投标人监理大纲评分情况 :
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 9.10 | 9.65 | 9.28 | 9.95 | 9.60 |
2 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 8.90 | 9.55 | 9.15 | 9.60 | 8.80 |
3 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 9.20 | 9.90 | 9.25 | 10.15 | 9.40 |
4 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 9.70 | 10.45 | 9.36 | 10.60 | 8.60 |
5 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 11.00 | 10.20 | 10.70 | 8.70 | |
6 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 9.30 | 10.90 | 9.26 | 10.75 | 9.10 |
7 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 9.80 | 9.95 | 9.37 | 10.15 | 9.20 |
6 、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲 | 总监资历及业绩 | 监理人员配备 | 监理取费 | 企业经历及业绩 | 苏州市建筑业企业投标行为考评 | 合计得分 | 备注 |
1 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 9.51 | 4.00 | 24.00 | 54.00 | 0.70 | 0 | 92.21 | - |
2 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 9.20 | 4.00 | 23.80 | 54.00 | 0.00 | -0.1 | 90.90 | - |
3 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 9.52 | 5.70 | 24.00 | 54.00 | 1.40 | 0 | 94.62 | - |
4 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 9.84 | 5.70 | 24.00 | 54.00 | 0.90 | 0 | 94.44 | - |
5 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 10.05 | 6.50 | 24.00 | 54.00 | 1.40 | 0 | 95.95 | - |
6 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 9.77 | 6.20 | 24.00 | 54.00 | 1.10 | 0 | 95.07 | - |
7 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 9.71 | 6.00 | 19.00 | 54.00 | 1.10 | 0 | 89.81 | - |
7 、 推荐中标候选人(排名不分先后):苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司、苏州建筑工程监理有限公司、苏州三联建设顾问有限公司、江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司、苏州市恒信建设监理咨询有限公司
8 、备注:本项目共8家投标单位,按综合得分由高到低推荐前五名的投标人为不排序的中标候选人。
本中标候选人公示期自 2024/6/7 起,至 2024/6/13 止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
建设单位: 常熟市信虞科技产业园有限公司
招标人: 常熟市恒翔建设有限公司
日期:2024/6/7
文章推荐:
[南和县][中标候选人公示]邢台市南和区供热及排水管网建设工程建设大街段(兴业路-创业路)排水建设项目中标候选人公示