招标项目名称: | 任丘市麻家坞镇杨各庄小学改扩建项目 |
招标项目编号: | m1301000205522788004 |
公示名称: | 任丘市麻家坞镇杨各庄小学改扩建项目中标候选人公示 |
公示编号: | m1301000205522788004004001 |
公示内容: |
招标项目名称:任丘市麻家坞镇杨各庄小学改扩建项目 | 招标项目编号:m1301000205522788004 | 公示名称:任丘市麻家坞镇杨各庄小学改扩建项目中标候选人公示 | 公示编号:m1301000205522788004004001 | 公示内容: | 标段:任丘市麻家坞镇杨各庄小学改扩建项目 | 所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·沧州市·任丘市 | 开标时间:2024-06-04 09:00 | 开标地点:任丘市公共资源交易中心开标室 | 公示开始日期:2024-06-06 | 公示截止日期:2024-06-08 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 25,338,068.41元 | 25,338,068.41元 | 合格,苗木成活率100%,养护期1年。 | 540 | 2 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 23,544,762.16元 | 23,544,762.16元 | 合格 | 540 | 3 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 25,550,597.00元 | 25,550,597.00元 | 合格,苗木成活率100%,养护期1年。 | 540 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 连景云 | 工程师 | 注册建造师 | 冀213232319211 | 2 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 张艳 | 高工 | 一级注册建造师 | 京 1112006200811492 | 3 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 褚冰冰 | / | 二级注册建造师 | 冀 213212209381 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 2 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 3 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 任丘市长丰镇吴街小学改扩建项目 | 任丘市长丰镇吴街小学 | 2020-07-31 | 9,157,163.22元 | 2 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 任丘市长丰镇长丰中学南校区新建工程 | 任丘市教育体育局 | 2021-03-25 | 25,043,780.82元 | 3 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | / | / | 2024-06-04 | 0.00元 | 4 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 熊儿寨乡综合服务中收修缮改造项目 | 北京市平谷区熊儿寨乡人民政府 | 2023-09-20 | 3,550,301.29元 | 5 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 北京中骏世界城阿芙特后来汤泉项目 | 北京阿芙特后来酒店有限公司 | 2021-08-20 | 9,860,000.00元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 连景云 | / | / | 2024-06-04 | 0.00元 | 2 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 褚冰冰 | / | / | 2024-06-04 | 0.00元 | 3 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 张艳 | / | / | 2024-06-04 | 0.00元 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 85.60 | 90.60 | 94.60 | 98.40 | 79.60 | 89.76 | 2 | 华夏兴城建设集团有限公司 | 69.70 | 85.30 | 90.20 | 85.50 | 76.80 | 81.50 | 3 | 任丘永盛建筑工程有限公司 | 72.20 | 86.40 | 89.90 | 85.80 | 78.60 | 82.58 | 4 | 河北禹诚工程有限公司 | 70.00 | 84.70 | 91.60 | 84.80 | 77.10 | 81.64 | 5 | 任丘市华兴建筑安装有限公司 | 71.70 | 87.30 | 90.70 | 85.70 | 77.10 | 82.50 | 6 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 74.20 | 90.00 | 95.90 | 86.00 | 79.10 | 85.04 | 7 | 北京一力建设有限公司 | 74.50 | 89.60 | 89.20 | 85.80 | 79.00 | 83.62 | 8 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 78.40 | 92.50 | 93.80 | 87.40 | 80.70 | 86.56 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 2 | 华夏兴城建设集团有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 3 | 任丘永盛建筑工程有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 4 | 河北禹诚工程有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 5 | 任丘市华兴建筑安装有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 6 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 7 | 北京一力建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 8 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 华夏兴城建设集团有限公司 | 任丘永盛建筑工程有限公司 | 河北禹诚工程有限公司 | 任丘市华兴建筑安装有限公司 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 北京一力建设有限公司 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 汇总 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总分 | 排名 | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 65.25 | 26.93 | 3.40 | 95.58 | 1 | 2 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 64.97 | 25.97 | 3.40 | 94.34 | 2 | 3 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 64.36 | 25.51 | 3.40 | 93.27 | 3 | 4 | 任丘永盛建筑工程有限公司 | 64.94 | 24.77 | 3.40 | 93.11 | 4 | 5 | 任丘市华兴建筑安装有限公司 | 64.93 | 24.75 | 3.40 | 93.08 | 5 | 6 | 河北禹诚工程有限公司 | 64.94 | 24.49 | 3.40 | 92.83 | 6 | 7 | 华夏兴城建设集团有限公司 | 64.97 | 24.45 | 3.40 | 92.82 | 7 | 8 | 北京一力建设有限公司 | 64.30 | 25.09 | 3.40 | 92.79 | 8 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:任丘市麻家坞镇杨各庄小学 | 招标代理机构:河北凯瑞工程项目管理有限公司 | 地址:任丘市麻家坞镇杨各庄村 | 地址:石家庄市桥西区 | 联系人:郭剑锋 | 联系人:杜利娟 | 电话:0317-2836329 | 电话:19933168251 | 电子邮箱: | 电子邮箱: | 8.其他公示内容: 本项目采用评定分离 中标候选人得分汇总表及排名情况 票决汇总表 | 项目名称:任丘市麻家坞镇杨各庄小学改扩建项目 | 2024年6月4日 | 序号 | 投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 | 名次 | 1 | 任丘市王坞建筑安装工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15 | 1 | 2 | 河北雨顺建筑工程有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5 | 3 | 3 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 2 | | | | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 河北凯瑞工程项目管理有限公司 杜利娟 0311-68070722 河北省石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下21号楼16层 |
全部投标单位: | 任丘永盛建筑工程有限公司;北京合元盛建设工程有限公司;任丘市华兴建筑安装有限公司;华夏兴城建设集团有限公司;任丘市王坞建筑安装工程有限公司;河北禹诚工程有限公司;河北雨顺建筑工程有限公司;北京一力建设有限公司 |
公示开始时间: | 2024-06-06 |
公示截止时间: | 2024-06-08 |
开标时间: | 2024-06-04 |
招标人名称: | 任丘市麻家坞镇杨各庄小学 |
招标代理机构: | 河北凯瑞工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
云南省迪庆州森林火灾高危区森林防火应急道路建设项目监理服务第1标段
[四川省·泸州市·合江县][公开招标][施工]四川天华化工集团股份有限公司动力车间 3#锅炉设备技术改造升级项目 设计、采购、安装评标结果公示
2024年新河县财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目三标段中标候选人公示
任丘市麻家坞镇杨各庄小学改扩建项目中标候选人公示