项目及标段名称 | 中国移动(攀枝花)阳光大道信息中心项目施工-中国移动(攀枝花)阳光大道信息中心项目施工-标段 | ||
项目业主 | 中国移动通信集团有限公司四川分公司 | 项目业主联系电话 | 028-85057088 |
招标人 | 中国移动通信集团有限公司四川分公司 | 招标人联系电话 | 028-85057088 |
招标代理机构 | 长源全过程工程咨询(四川)有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86026626 |
开标地点 | 攀枝花市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024-05-30 09:30 |
公示期 | 2024-06-03 23:00 至 2024-06-11 19:32 | 投标最高限价(元) | 55208698.31 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 52439011.09 | 52439011.09 | 96.48 |
第二名 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 52447157.38 | 52447157.38 | 96.01 |
第三名 | 河南四建集团股份有限公司 | 52227211.64 | 52227211.64 | 95.99 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(成都建工第四建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨晓惠 | 一级建造师注册 证书 | 川1512016201623768 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 李家勇 | 职称证 | 20190060551 | 建筑施工 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十二局集团建筑安装工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王平 | 一级建造师注册 证书 | 晋1612013201408334 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 董占鹏 | 无 | 无 | 建筑工程 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(河南四建集团股份有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓鑫 | 建造师注册证书 | 豫1412007200803538 | 建设施工 | 高级 |
项目技术负责人 | 李志才 | 建造师注册证书 | 豫1412007200803546 | 建设施工 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩(成都建工第四建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都市兴东置业有限公 司 | 成都市锦江区枫香街 以东、月季花街以南 、香樟大道以西、百 日红西路以北新建商 业用房、绿化工程及 配套设施项目(创意 山二期)施工总承包 | 20200428 | 20211022 | 156464.67平方米 | 511528688.07 | 吴宇宏 | |
成都华微科技有限公司 | 成都华微高端集成电 路研发及产业基地 | 20200826 | 20220413 | 79472.14平方米 | 28000000 | 贾鹏坤 | |
成都融投城市开发服务 有限公司 | 成都空港产业服务区 建设项目施工/标段 | 20210722 | 20230925 | 190512.46平方米 | 1472641482.62 | 张林 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(成都建工第四建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川工商职业技术学院 | 四川省高校青年马克 思主义者及继续教育 大楼项目和四川工商 职业技术学院6号学 生公寓项目 | 20221027 | 20231214 | 28000平方米 | 97414588.75 | 李家勇 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都建工第四建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩(中铁十二局集团建筑安装工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
西咸新区泾置业有限公 司 | 茯茶镇商业街温泉酒 店提升改造epc总承 包 | 20200518 | 20221103 | 建筑面积:30271㎡ | 132172004.59 | 王平 | |
西安曲江新区社会事业管理服务中心 | 航天中学曲江分校(暂定名)建安及室外总体工程 | 20180115 | 20211116 | 建筑面积:24687㎡ | 120964241.43 | 黄水新 | |
沈阳自贸投资发展有限公司 | 沈阳综保区联检服务 中心(三期)项目- 附属用房项目总承包 工程 | 20200907 | 20211130 | 建筑面积:23432.5㎡ | 125188002.98 | 方如明 | |
贵州银行股份有限公司黔西分行 | 贵州银行股份有限公 司黔西南分生产营业 用房建设项目 | 20191210 | 20221130 | 建筑面积:21400.94㎡ | 77782984.86 | 李金鑫 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十二局集团建筑安装工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
西咸新区泾置业有限公司 | 茯茶镇商业街温泉酒 店提升改造epc总承 包 | 20200518 | 20221103 | 建筑面积:30271㎡ | 132172004.59 | 檀志华 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中铁十二局集团建筑安装工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人类似业绩(河南四建集团股份有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
河南省职工医院、河南 五建建设集团有限公司 | 河南省职工医院医养 康复中心项目 | 20190423 | 20210421 | 本项目施工图纸范围 内内容(不包括电梯 工程、锅炉、室外弱 电、室外电气、变配 电发电机组、医用设 施、充电桩、机械停 车位),具体工作内 容详见招标文件、施 工图纸及工程量清单 | 224132573.75 | 邓鑫 | |
南阳市第一人民医院 | 南阳市第一人民医院 西院区门急诊及医技 楼、综合病房楼建设 项目(第1标段) | 20210609 | 20220925 | 门急诊及医技楼建设 :南阳市麒麟路以北 、区间路以东区域;框架结构,建筑面 积21136.72㎡,其中地上4层,建筑面积7529.8㎡,地下2层,建筑面积13606.92㎡。建筑高度18.1m,建筑总高度23.5m。防空地下室建设:南阳市麒麟 路以北、区间路以东 区域;框架结构,建 筑面积2882.96㎡。 | 123866718.79 | 邓鑫 | |
罗山县江淮教育产业园 区开发建设有限公司 | 罗山县江淮生态城教 育产业园(一期)二 标段 | 20220103 | 20220820 | 食堂、教学实验楼组 团、体训馆等,建筑 面积48293.7平方米 | 209669043.66 | 李卫和 | |
卢氏县人民医院 | 卢氏县人民医院医技 综合楼、心血管病医 院影像中心综合楼建 设项目 | 20190916 | 20220921 | 施工图纸及工程量清 单范围内的全部内容 ,包含专业项目。 | 107230283.99 | 董乐 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(河南四建集团股份有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
河南省职工医院、河南 五建建设集团有限公司 | 河南省职工医院医养 康复中心项目 | 20190423 | 20210421 | 本项目施工图纸范围 内内容(不包括电梯 工程、锅炉、室外弱 电、室外电气、变配 电发电机组、医用设 施、充电桩、机械停 车位),具体工作内 容详见招标文件、施 工图纸及工程量清单。 | 224132573.75 | 邓卉 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(河南四建集团股份有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 52630445.49 | 38152439.33 | 94.53 |
中国核工业中原建设有限公司 | 投标文件格式;签字、盖章; | 4098:(投标文件格式)未提供需要签 字盖章的扉页。;4098:(签字、盖章)未提供需要签字 盖章的扉页。;0711:(投标文件格式)未提供需要签 字盖章的扉页。;0711:(签字、盖章)未提供需要签字 盖章的扉页,无签章。;zj19209:(投标文件格式)未提供需要 签字盖章的扉页。;zj19209:(签字、盖章)未提供需要签 字盖章的扉页。;72605:(投标文件格式)未提供需签字 盖章的扉页。;72605:(签字、盖章)未提供需签字盖 章的扉页。;514712115:(投标文件格式)未提供需 要签字盖章的扉页,不符合第八章投 标文件格式的要求;514712115:(签字、盖章)未提供需要 签字盖章的扉页;510425283:(投标文件格式)未提供需 要签字盖章的扉页,不符合招标文件 格式及签字盖章要求;510425283:(签字、盖章)未提供需要 签字盖章的扉页,不符合招标文件格 式及签字盖章要求;8246:(投标文件格式)投标文件未提 供需要签字盖章的扉页,不符合第八 章投标文件格式的要求。;8246:(签字、盖章)投标文件未提供 需要签字盖章的扉页,不符合第二章 投标人须知第 3.7.3 项要求。; | 0 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 52357549.86 | 37879543.70 | 95.29 |
广州市恒盛建设集团有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求 填写《主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要 求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要 求提供主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求 填写《主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招 标文件的要求填写《主要材料生产厂 家、品牌、规格一览表》;510425283:(其他要求)未按招标文件 投标人须知前附表1.4.1要求填写《主 要材料生产厂家、品牌、规格一览表 》;8246:(其他要求)未按招标文件第二 章投标人须知第 1.4.1 项规定填 写《主要材料生产厂家、品牌、规格 一览表》。; | 0 |
中天九州建工集团有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求 填写《主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要 求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要 求提供主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求 填写《主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招 标文件的要求填写《主要材料生产厂 家、品牌、规格一览表》;510425283:(其他要求)未按招标文件 投标人须知前附表1.4.1要求填写《主 要材料生产厂家、品牌、规格一览表 》;8246:(其他要求)未按招标文件第二 章投标人须知第 1.4.1 项规定填 写《主要材料生产厂家、品牌、规格 一览表》。; | 0 |
中联建设集团股份有限公司 | 52047996.60 | 37569990.44 | 94.57 |
广东省构建工程建设有限公司 | 52654883.91 | 38176877.75 | 94.38 |
长春建设集团股份有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
中铁建设集团有限公司 | 52437286.35 | 37959280.19 | 94.98 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 52496034.21 | 38018028.05 | 94.87 |
浙江中立建设有限公司 | 投标文件格式; | 4098:(投标文件格式)投标函和法定代表人身份证明签署时间为2023年5月29日。;0711:(投标文件格式)投标函和法定代表人身份证明的签署时间为2023年5月29日;zj19209:(投标文件格式)投标函和法定代表人身份证明签署时间为2023年5月29日;72605:(投标文件格式)投标函和法定代表人身份证明签署时间为2023年5月29日。;514712115:(投标文件格式)投标函和法定代表人身份证明签署时间为2023年5月29日;510425283:(投标文件格式)投标函及法定代表人身份证明签署时间均为2023年5月29日。;8246:(投标文件格式)投标函和法定代表人身份证明签署时间为2023年5月29日。; | 0 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 54546193.93 | 40068187.77 | 82.29 |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 51509715.52 | 37031709.36 | 93.98 |
中国十九冶集团有限公司 | 51459753.76 | 36981747.60 | 94.79 |
广东省第四建筑工程有限公司 | 52235357.78 | 37757351.62 | 95.20 |
成都建工第二建筑工程有限公司 | 财务状况; | 4098:(财务状况)未提供财务报表。;0711:(财务状况)未提供财务报表。;zj19209:(财务状况)未提供财务报表 ;72605:(财务状况)未提供财务报表。 ;514712115:(财务状况)未提供财务报表;510425283:(财务状况)未提供财务报 表;8246:(财务状况)未提供财务报表。; | 0 |
河南省中创建筑工程有限公司 | 54539234.26 | 40061228.10 | 82.32 |
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
黑龙江牡安建设集团有限公司 | 低于成本评审; | 4098:(低于成本评审)双低。/双低且放弃澄清。;0711:(低于成本评审)该公司投标的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,并放弃澄清,认定为低于成本/该公司投标的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人评审价算术平均值的95%,并放弃澄清,认定为低于成本;zj19209:(低于成本评审)双低 /双低;72605:(低于成本评审)其投标的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,经质疑,其放弃澄清。/其投标的评审价低于招标控制价相应价格的90%,低于所有投标人评审价算术平均值的95%,经质疑,其放弃澄清。;514712115:(低于成本评审)投标人的 评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平 均值的95%。投标人放弃澄清/投标人的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平 均值的95%。投标人放弃澄清;510425283:(低于成本评审)该公司投 标的评审价低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人评审价算术 平均值的95%,并放弃澄清,认定为低于成本。/该公司投标的评审价低于招 标控制价相应价格的90%,且低于所有 投标人评审价算术平均值的95%,并放 弃澄清,认定为低于成本。;8246:(低于成本评审)评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有 投标人评审价算术平均值的95%,低于 成本。/评审价低于招标控制价相应价 格的90%,且低于所有投标人评审价算 术平均值的95%,判定低于成本。; | 0 |
四川省第四建筑有限公司 | 52561203.32 | 38083197.16 | 95.38 |
四川省建筑机械化工程有限公司 | 52032000.90 | 37553994.74 | 95.30 |
广州市第三建筑工程有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 52552686.91 | 38074680.75 | 94.76 |
河南昊锦建设集团有限公司 | 52764856.78 | 38286850.62 | 93.98 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主 要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1 项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
成都建工第五建筑工程有限公司 | 52365696.00 | 37887689.84 | 95.78 |
河南省安装集团有限责任公司 | 52406426.69 | 37928420.53 | 95.21 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 54375424.81 | 39897418.65 | 83.75 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 52852427.77 | 38374421.61 | 93.99 |
广西贵港建设集团有限公司 | 53457278.55 | 38979272.39 | 92.28 |
湖北恒大建设工程有限公司 | 52854464.30 | 38376458.14 | 93.88 |
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 52927779.55 | 38449773.39 | 93.85 |
豫兴建筑工程有限公司 | 52414572.83 | 37936566.67 | 95.01 |
天保建设集团有限公司 | 51504241.86 | 37026235.70 | 93.86 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 52361622.93 | 37883616.77 | 95.96 |
西安市建总工程集团有限公司 | 52702464.77 | 38224458.61 | 94.35 |
福建三建工程有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
中泰华安建设集团有限公司 | 52451230.46 | 37973224.30 | 94.95 |
福州市第三建筑工程公司 | 50847211.14 | 36369204.98 | 93.09 |
成都建工工业设备安装有限公司 | 52691541.88 | 38213535.72 | 94.92 |
国海建设有限公司 | 53546886.07 | 39068879.91 | 91.99 |
太原市第一建筑工程集团有限公司 | 51654019.17 | 37176013.01 | 94.15 |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 52019077.81 | 37541071.65 | 94.52 |
成都建工第七建筑工程有限公司 | 52072844.21 | 37594838.05 | 94.81 |
福建华航建设集团有限公司 | 52720053.02 | 38242046.86 | 93.86 |
华汇建设集团有限公司 | 52103353.31 | 37625347.15 | 94.70 |
河北省第四建筑工程有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求 填写《主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要 求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要 求提供主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求 填写《主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招 标文件的要求填写《主要材料生产厂 家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件 投标人须知前附表1.4.1要求填写《主 要材料生产厂家、品牌、规格一览表 》;8246:(其他要求)未按招标文件第二 章投标人须知第 1.4.1 项规定填 写《主要材料生产厂家、品牌、规格 一览表》。; | 0 |
重庆建工第三建设有限责任公司 | 52070512.29 | 37592506.13 | 95.13 |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 51803797.59 | 37325791.43 | 94.31 |
青岛一建集团有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
中建鸿腾建设集团有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求 填写《主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要 求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要 求提供主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求 填写《主要材料生产厂家、品牌、规 格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招 标文件的要求填写《主要材料生产厂 家、品牌、规格一览表》;510425283:(其他要求)未按招标文件 投标人须知前附表1.4.1要求填写《主 要材料生产厂家、品牌、规格一览表 》;8246:(其他要求)未按招标文件第二 章投标人须知第 1.4.1 项规定填 写《主要材料生产厂家、品牌、规格 一览表》。; | 0 |
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
广东省第一建筑工程有限公司 | 51288880.73 | 36810874.57 | 93.91 |
天津三建建筑工程有限公司 | 52003192.84 | 37525186.68 | 94.56 |
郑州一建集团有限公司 | 52585641.74 | 38107635.58 | 94.64 |
四川顺程建工(集团)有限公司 | 51852009.45 | 37374003.29 | 95.37 |
中诚投建工集团有限公司 | 52846318.97 | 38368312.81 | 93.88 |
昌建建设集团有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 53343232.61 | 38865226.45 | 92.44 |
湖南省第四工程有限公司 | 52402909.04 | 37924902.88 | 95.13 |
中青建安建设集团有限公司 | 52253131.18 | 37775125.02 | 91.07 |
中国华西企业股份有限公司 | 52561203.32 | 38083197.16 | 95.28 |
中益诚达建设集团有限公司 | 52092800.36 | 37614794.20 | 94.66 |
湖北三江航天建筑工程有限公司 | 52642664.70 | 38164658.54 | 94.90 |
大元建业集团股份有限公司 | 52238616.24 | 37760610.08 | 95.25 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 52574396.65 | 38096390.49 | 94.83 |
河南五建建设集团有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
中建安装集团有限公司 | 52927778.55 | 38449772.39 | 94.12 |
中鼎国际工程有限责任公司 | 50847211.23 | 36369205.07 | 93.15 |
广东省第二建筑工程有限公司 | 52891121.93 | 38413115.77 | 93.91 |
广州市黄埔建筑工程总公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
河北天昕建设集团有限公司 | 52809660.54 | 38331654.38 | 93.88 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 其他要求; | 4098:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;0711:(其他要求)未按照招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌 、规格一览表》;zj19209:(其他要求)未按招标文件要求提供主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;72605:(其他要求)未按招标文件要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。;514712115:(其他要求)投标人未按招标文件的要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表;510425283:(其他要求)未按招标文件投标人须知前附表1.4.1要求填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》;8246:(其他要求)未按招标文件第二章投标人须知第 1.4.1项规定填写《主要材料生产厂家、品牌、规格一览表》。; | 0 |
驻马店市建筑公司 | 50957628.66 | 36479622.50 | 93.15 |
四川省第三建筑工程有限公司 | 52316819.15 | 37838812.99 | 95.61 |
广东金辉华集团有限公司 | 51868617.71 | 37390611.55 | 94.47 |
