项目名称: | 钱江世纪城飞虹路小学新建项目20kv供配电工程 | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:杭州市萧山区教育局 地址:浙江省杭州市萧山区西河路197号 联系人:袁建锋 电话:15967185274 | 代理机构: | 名称:浙江华夏工程管理有限公司 地址:浙江省杭州市萧山区西河路197号 联系人:李桂飞 电话:15057156855 | |||
标段(包)名称: | 钱江世纪城飞虹路小学新建项目20kv供配电工程 | 标段(包)编号: | a3301090130521969001291 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 4,706,628.00元 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | |||
2 | 建伟新能源集团有限公司 | 4,549,923.00元 | 建伟新能源集团有限公司 | |||
3 | 山东富泰建设工程有限公司 | 4,588,882.00元 | 山东富泰建设工程有限公司 | |||
4 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 4,600,156.00元 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | |||
5 | 浙江中开电力工程有限公司 | 4,728,158.00元 | 浙江中开电力工程有限公司 | |||
6 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 4,597,446.00元 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | |||
7 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 4,635,647.00元 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | |||
8 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 4,650,986.00元 | 浙江省通信产业服务有限公司 | |||
9 | 浙江九紫建设有限公司 | 4,612,658.00元 | 浙江九紫建设有限公司 | |||
10 | 浙江光线能源有限公司 | 4,826,751.00元 | 浙江光线能源有限公司 | |||
11 | 宁波大秦建设有限公司 | 4,713,109.00元 | 宁波大秦建设有限公司 | |||
12 | 鹏盛建设集团有限公司 | 4,812,320.00元 | 鹏盛建设集团有限公司 | |||
13 | 浙江通联网络工程有限公司 | 4,595,422.00元 | 浙江通联网络工程有限公司 | |||
14 | 天太建设集团有限公司 | 4,555,656.00元 | 天太建设集团有限公司 | |||
15 | 浙江开元机电集团有限公司 | 4,655,303.00元 | 浙江开元机电集团有限公司 | |||
16 | 虎牌电务(杭州)有限公司 | 5,167,724.00元 | 虎牌电务(杭州)有限公司 | |||
17 | 中瑞和建设集团有限公司 | 4,576,323.00元 | 中瑞和建设集团有限公司 | |||
18 | 浙江百灵电力建设有限公司 | 5,086,461.00元 | 浙江百灵电力建设有限公司 | |||
19 | 浙江新立程电力科技有限公司 | 4,624,545.00元 | 浙江新立程电力科技有限公司 | |||
20 | 浙江南成科技建设有限公司 | 4,632,283.00元 | 浙江南成科技建设有限公司 | |||
21 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 4,544,681.00元 | 深圳市科建建设集团有限公司 | |||
22 | 杭州赛创电气安装工程有限公司 | 5,086,481.00元 | 杭州赛创电气安装工程有限公司 | |||
23 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 4,623,080.00元 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | |||
24 | 长开建工集团有限公司 | 4,572,856.00元 | 长开建工集团有限公司 | |||
25 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 4,541,733.00元 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | |||
26 | 浙江季布电力工程有限公司 | 4,806,462.00元 | 浙江季布电力工程有限公司 | |||
27 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 4,623,966.00元 | 浙江巨能电力建设有限公司 | |||
28 | 杭州金马电力建设有限公司 | 4,368,100.00元 | 杭州金马电力建设有限公司 | |||
29 | 杭州丰成电力建设有限公司 | 4,693,934.00元 | 杭州丰成电力建设有限公司 | |||
30 | 浙江轩翔建设有限公司 | 4,546,842.00元 | 浙江轩翔建设有限公司 | |||
31 | 浙江中元照明股份有限公司 | 4,494,776.00元 | 浙江中元照明股份有限公司 | |||
32 | 杭州唯讯电气安装有限公司 | 4,562,481.00元 | 杭州唯讯电气安装有限公司 | |||
33 | 杭州杭申电务工程有限公司 | 5,348,230.00元 | 杭州杭申电务工程有限公司 | |||
34 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 4,610,168.00元 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | |||
35 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 4,595,024.00元 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | |||
36 | 江西省城建集团有限公司 | 4,565,648.00元 | 江西省城建集团有限公司 | |||
37 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 4,641,107.00元 | 杭州路顺环境建设有限公司 | |||
38 | 杭州高航送变电工程有限公司 | 4,992,580.00元 | 杭州高航送变电工程有限公司 | |||
39 | 浙江万孚电力工程有限公司 | 4,637,878.00元 | 浙江万孚电力工程有限公司 | |||
40 | 浙江久邦电力建设有限公司 | 5,199,577.00元 | 浙江久邦电力建设有限公司 | |||
开标时间: | 2024-06-03 09:00:00 | 开标地点: | 开标二厅 | |||
行政监督机构: | 杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室 | 电话: | 0571-82899021 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心萧山分中心 | 接收时间: | 2024-06-03 |
[杭锦后旗][公开招标]2024年杭锦后旗城镇温暖工程中标候选人公示
钱江世纪城飞虹路小学新建项目20kv供配电工程[a3301090130521969001291]
[内蒙古自治区·通辽市·霍林郭勒市分中心][公开招标][施工]霍林郭勒市2024年城镇老旧小区改造项目-南广场南片区项目中标候选人公示