项目及标段名称 | 宜宾市高县郝家村中型灌区续建配套与现代化改造(郝家村中型灌区干支渠提升改造)项目宜宾市高县郝家村中型灌区续建配套与现代化改造(郝家村中型灌区干支渠提升改造)项目施工招标 | ||
项目业主 | 高县惠泽水利开发有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 13778963671 |
招标人 | 高县惠泽水利开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13778963671 |
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02886618391 |
开标地点 | 市交易中心二开标室 | 开标时间 | 2024-5-24 9:00:00 |
公示期 | 2024-05-29至2024-06-04 | 投标最高限价(元/%) | 56933961.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 九州水文建设集团有限公司 | 52443871 | 36643871 | 98.5 |
第二名 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 52556646 | 36756646 | 98.43 |
第三名 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 52677477 | 36877477 | 98.41 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 凌锦 | 一级建造师注册证 | 豫1412019202004422 | 水利水电工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 王晓锋 | 职称证 | b202009070901254 | 水利水电工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 俞志平 | 建造师证 | 赣1362018201901223 | 水利水电工程施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈小波 | 职称证 | 36202012003118 | 水利水?绻こ探ㄖ? | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴峥嵘 | 注册证 | 闽1352014201512526 | 水利水电工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 廖明地 | 职称证 | 闽g109-05843 | 水利水电工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
西华县水利基建工程建设管理局 | 河南省西华县贾鲁河干流重点河段治理工程(第二标段) | 2020-11-27 | 2021-05-27 | 封填坑塘及老河道、堤防新建及加固工程、涵闸工程、桥梁工程。其中左岸修筑堤顶防汛道路10.7km,路宽3.0m右岸修筑堤顶防汛道路9.15km,路宽4.5m;重建沟口涵闸6座;重建生产桥1座。 | 46789522.31 | 杨环 |
晋江市池店镇人民政府 | 晋江市池店南片区景观水利工程一期 | 2020-08-25 | 2021-09-30 | 本项目位于晋江市池店镇,本次一期工程新建的河道共5条,分别是中心河全段,总长1387.58m钱头河全段,总长1051.45m∶池店河自机场连接线以东的下游段,总长788.25m 陈塘河自机场连接以东的下游段,总长337.07m;新店河自安平路以西的下游段,总长258.24m。本次一期新建河道总长3822.59m。池店南片区防洪标准为20年一遇,本工程河道堤岸的建筑物级别为4级,其他次要建筑物级别??级。具体详见招标人提供的设计文件和工程量清单的所有内容。 | 54408039.00 | 李文华 |
淇县水利工程建设服务中心 | 淇县水系连通及水美乡村建设项目 | 2022-09-18 | 2023-04-27 | 淇县水系连通及水美乡村建设项目建设内容:新建/恢复水系连通工程12.5km;河道清障0.04km2,清理垃圾3.31万m3 ;河渠坑塘清淤疏浚38.49km;新建生态护岸长度19.29km;建设水土保持林41.65km2 ;治理范围涉及河渠沿线37个村庄,其中14个为美丽乡村建设试点。 | 115081681.96 | 王晓锋 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
淇县水利工程建设服务中心 | 淇县水系连通及水美乡村建设项目 | 2022-09-18 | 2023-04-27 | 淇县水系连通及水美乡村建设项目建设内容:新建/恢复水系连通工程12.5km;河道清障0.04km2,清理垃圾3.31万m3 ;河渠坑塘清淤疏浚38.49km;新建生态护岸长度19.29km;建设水土保持林41.65km2 ;治理范围涉及河渠沿线37个村庄,其中14个为美丽乡村建设试点。 | 115081681.96 | 王晓锋 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
修水县修河马坳镇防洪提升工程建设项目部 | 江西省主要支流治理修河马坳镇防洪提升工程施工及监理项目-施工标 | 2022-08-01 | 2024-04-26 | 招标范围内的河道疏浚、加固堤防、河道护岸、新建水堰、临时工程及工程量清单内项目。 | 74696259.59 | 王新华 |
铅山县万亩圩堤工程建设项目部 | 江西省1-5万亩圩堤加固整治工程铅山县陈湖段 | 2020-10-01 | 2022-02-25 | 穿堤建筑物32座,其中箱涵6座,涵管23座,水闸3座;东山坝改建成单孔75m气盾坝;新建圩堤及堤顶沥青砼防:汛道路总11.36km,河道治理13.55km。 | 53511440.43 | 俞志平 |
鄱阳县向红联圩除险加固工程项目部 | 鄱阳县2017年万亩圩堤除险加固工程施工8标向红联圩除险加固工程 | 2017-12-11 | 2021-05-20 | 本合同工程验收范围为鄱阳县向红联圩除险加固工程所完成的全部工程,包括桩号1 290~2 450、3 400~3 950、4 950~5 550、8 400~9 550、15 450~18 650、18 750~21 650、21 750~~23 350段堤段堤身加高培厚、粘土斜墙防渗墙、预制块护坡、抛石固脚、填塘、压浸、自排闸4座、灌溉涵11座、上下堤道路、堤顶砼路面、草皮护坡等。 | 35498888.23 | 于伟 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
铅山县万亩圩堤工程建设项目部 | 江西省1-5万亩圩堤加固整治工程铅山县陈湖段 | 2020-10-01 | 2022-02-25 | 穿堤建筑物32座,其中箱涵6座,涵管23座,水闸3座;东山坝改建成单孔75m气盾坝;新建圩堤及堤顶沥青砼防:汛道路总11.36km,河道治理13.55km。 | 53511440.43 | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心 | 兵团南疆大中型灌区骨干工程节水改造项目第三师前海灌区51团2019年骨干工程节水改造项目工程施工一标段 | 2020-05-30 | 2022-04-09 | 支渠(现浇梯形)10.607km,节制分水闸18座,分水闸85座,农桥38座,分支渠(矩形)24.730km,节制分水闸57座,分水闸230座,农桥71座,渠道合计35.337km,建筑物合计99座 | 33188218.59 | 吴峥嵘 |
山南市水利电力勘测设计研究院 | 西藏山南市泽当中心城区防洪工程(二期)施工三标段 | 2022-11-18 | 2023-05-29 | 本标段为该项目的第三标段;建设规模:昌珠桥—军区桥。左岸桩号:l7 087.09—l10 476.55,右岸桩号:r7 090.49—r10 484.98,主要内容为疏浚河道长3394.49m,基础加固长6783.94m,堤身加固长度6733.94m,堤防修补50m,新建防浪墙5340m,桥梁基础加固1座,新建下河车道1座,新建堤顶电缆管沟6772m,植被补栽30亩。以上建设内容的相关配套设施建设含水土保持及环保措施。该段堤防防洪标准为50年一遇,堤防等级为2级 | 64730858.95 | 林文钦 |
长汀县水利投资有限公司 | 长汀县南山镇石门溪水库工程 | 2013-10-15 | 2019-11-05 | 水库总库容130.71万立方米,砌石重力坝最大坝高44米,水库正常蓄水位573.1米。工程等别ⅳ 等,工程主要建筑物拦河坝、进水口,输水管道、供水水厂、及临时工程5级。长汀县石门溪水库工程由枢纽工程和灌溉供水管道工程组成。枢纽工程:由挡水工程(砌石重力坝)、永久交通工程、房屋建筑工程、供电设施工程和其他建筑工程组成。主要建筑物为一座高44米的砌石重力坝。灌溉供水管道工程:由输水管路、灌溉渠道组成。 | 39209003.00 | 黄其彪 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心 | 兵团南疆大中型灌区骨干工程节水改造项目第三师前海灌区51团2019年骨干工程节水改造项目工程施工一标段 | 2020-05-30 | 2022-04-09 | 支渠(现浇梯形)10.607km,节制分水闸18座,分水闸85座,农桥38座,分支渠(矩形)24.730km,节制分水闸57座,分水闸230座,农桥71座,渠道合计35.337km,建筑物合计99座 | 33188218.59 | 谢启旺 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 322471:项目经理未按照招标文件要求提供安全生产考核合格证(b证)530907:项目经理未按照招标文件要求提供水安b证。588848:项目经理未按招标文件要求提供安全生产考核合格证(b证)550784:不符合招标文件1.4.1条,项目经理未提供水利部门的安全生产考核合格证。140668:拟任项目经理未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(b证)716176: 项目经理未安招标文件要求提供水行政主管部门颁发的安全考核合格证(水安b证)。587125:未按招标文件要求提供项目经理水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(b证)794045:项目经理未提供水安b证39793:不符合招标文件1.4.1要求,项目经理未提供安全生产考核合格证(b证) | 322471:项目经理未按照招标文件要求提供安全生产考核合格证(b证)530907:项目经理未按照招标文件要求提供水安b证。588848:项目经理未按招标文件要求提供安全生产考核合格证(b证)550784:不符合招标文件1.4.1条,项目经理未提供水利部门的安全生产考核合格证。140668:拟任项目经理未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(b证)716176: 项目经理未安招标文件要求提供水行政主管部门颁发的安全考核合格证(水安b证)。587125:未按招标文件要求提供项目经理水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(b证)794045:项目经理未提供水安b证39793:不符合招标文件1.4.1要求,项目经理未提供安全生产考核合格证(b证) | 0 |
四川中达建业建设工程有限公司 | 322471:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致530907:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致588848:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致550784:同意否决。140668:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致716176:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致587125:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致794045:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致39793:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致 | 322471:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致530907:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致588848:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致550784:同意否决。140668:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致716176:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致587125:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致794045:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致39793:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川鸿吉建设工程有限公司一致 | 13.43 |
四川万宝源建设集团有限公司 | 322471:项目经理和技术负责人未按照招标文件提供中国执行信息公开网截图530907:项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公开网截图。588848:项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公共网截图550784:项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公开网截图。140668:拟任项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公开网截图716176: 未按招标文件投标人须知前附表1.4.3条要求提供项目经理和技术负责人在执行信息公开网截图。587125:未按招标文件要求提供项目经理、技术负责人中国执行信息公开网截图794045:项目经理、技术负责人未提供中国执行信息公开网截图39793:项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公开网截图 | 322471:项目经理和技术负责人未按照招标文件提供中国执行信息公开网截图530907:项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公开网截图。588848:项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公共网截图550784:项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公开网截图。140668:拟任项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公开网截图716176: 未按招标文件投标人须知前附表1.4.3条要求提供项目经理和技术负责人在执行信息公开网截图。587125:未按招标文件要求提供项目经理、技术负责人中国执行信息公开网截图794045:项目经理、技术负责人未提供中国执行信息公开网截图39793:项目经理和技术负责人未提供中国执行信息公开网截图 | 0 |
江西省营涵水利建设有限责任公司 | 322471:专职安全生产管理人员未按照招标文件要求提供水安c证530907:专职安全生产管理人员未提供水安c证。588848:专职生产管理人员未提供水安c证550784:专职安全生产管理人员未按招标文件要求提供水利部门颁发的安全生产考核合格证。140668:专职安全生产管理人员:未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(c证)716176: 未按招标文件要求提供专职安全员水行政主管部门颁发的考核合格证(安c证)。587125:未按招标文件要求提供专职安全员水安c证扫描件794045:专职安全管理人员未提供水安c证39793:专职安全生产管理人员未提供水安c证 | 322471:专职安全生产管理人员未按照招标文件要求提供水安c证530907:专职安全生产管理人员未提供水安c证。588848:专职生产管理人员未提供水安c证550784:专职安全生产管理人员未按招标文件要求提供水利部门颁发的安全生产考核合格证。140668:专职安全生产管理人员:未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(c证)716176: 未按招标文件要求提供专职安全员水行政主管部门颁发的考核合格证(安c证)。587125:未按招标文件要求提供专职安全员水安c证扫描件794045:专职安全管理人员未提供水安c证39793:专职安全生产管理人员未提供水安c证 | 0 |
山东黄河建工有限公司 | 322471:未提供宜宾电子交易平台出具的投标保证金回执530907:未提供投标保证金回执。588848:未提供宜宾市电子交易平台投标保证金回执550784:未提供投标保证金回执。140668:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》716176:未按招标文件要求将投标保证金缴纳回执编入投标文件。587125:未按招标文件要求提供投标保证金回执794045:未按要求提供宜宾交易中心保证金回执39793:投标保证金未宜宾电子交易平台出具的投标保证金回执 | 322471:未提供宜宾电子交易平台出具的投标保证金回执530907:未提供投标保证金回执。588848:未提供宜宾市电子交易平台投标保证金回执550784:未提供投标保证金回执。140668:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》716176:未按招标文件要求将投标保证金缴纳回执编入投标文件。587125:未按招标文件要求提供投标保证金回执794045:未按要求提供宜宾交易中心保证金回执39793:投标保证金未宜宾电子交易平台出具的投标保证金回执 | 0 |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 322471:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致530907:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致。588848:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致550784:同意否决。140668:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致716176:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致587125:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致794045:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致39793:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致 | 322471:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致530907:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致。588848:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致550784:同意否决。140668:清标出现异?#际醴穹呀赡烧嘶в胨拇ㄖ写锝ㄒ到ㄉ韫こ逃邢薰疽恢?716176:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致587125:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致794045:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致39793:清标出现异常,技术服务费缴纳账户与四川中达建业建设工程有限公司一致 | 13.41 |
河南省兴海建筑工程有限公司 | 322471:法定代表人未按照招标文件要求提供中国执行信息公开网截图530907:法人代表人未提供中国执行信息公开网截图。588848:法定代表人未提供中国执行信息公开网截图550784:法定代表人未提供中国执行信息公开网截图。140668:法定代表人未提供中国执行信息公开网截图716176: 未按招标文件投标人须知前附表1.4.3条要求提供法定代表人在执行信息公开网截图。587125:未按招标文件要求提法定代表人中国执行信息公开网截图794045:法定代表人未提供中国执行信息公开网截图39793:法人代表人未提供中国执行信息公开网截图 | 322471:法定代表人未按照招标文件要求提供中国执行信息公开网截图530907:法人代表人未提供中国执行信息公开网截图。588848:法定代表人未提供中国执行信息公开网截图550784:法定代表人未提供中国执行信息公开网截图。140668:法定代表人未提供中国执行信息公开网截图716176: 未按招标文件投标人须知前附表1.4.3条要求提供法定代表人在执行信息公开网截图。587125:未按招标文件要求提法定代表人中国执行信息公开网截图794045:法定代表人未提供中国执行信息公开网截图39793:法人代表人未提供中国执行信息公开网截图 | 0 |
天工方圆建设集团有限公司 | 55553243元 | 39753243元 | 78.81 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 53982446元 | 38182446元 | 96.37 |
嘉兴市恒德水利建设有限公 司 | 55573382元 | 39773382元 | 83.82 |
辉阳集团有限公司 | 55504911元 | 39704911元 | 82.92 |
新疆北方建设集团有限公司 | 53309823元 | 37509823元 | 97.61 |
中天九州建工集团有限公司 | 50095731元 | 34295731元 | 78.21 |
河南守正水务有限公司 | 50087676元 | 34287676元 | 75.09 |
湖北恒大建设工程有限公司 | 54103277元 | 38303277元 | 94.24 |
绵阳益龙建筑工程有限公司 | 50060690元 | 34260690元 | 67.84 |
中科三正建设集团有限公司 | 50048512元 | 34248512元 | 67.98 |
四川星乾建设工程有限责任 公司 | 55231028元 | 39431028元 | 67.38 |
昊熠建设集团有限公司 | 50071565元 | 34271565元 | 69.91 |
山和工程集团有限公司 | 53901893元 | 38101893元 | 96.62 |
河南基安建设集团有限公司 | 52898999元 | 37098999元 | 97.18 |
德州黄河建业工程有限责任 公司 | 53688425元 | 37888425元 | 96.75 |
四川启迪建设工程有限公司 | 50060231元 | 34260231元 | 67.95 |
四川骁扬建设工程有限公司 | 50040149元 | 34210149元 | 67.91 |
河南鑫广和园林工程有限公 司 | 50066328元 | 34266328元 | 79.31 |
深圳市东深工程有限公司 | 54058972元 | 38258972元 | 96.45 |
江苏山水环境建设集团股份 有限公司 | 54131471元 | 38331471元 | 95.25 |
重庆业泰建设集团有限公司 | 55541160元 | 39741160元 | 79.99 |
中建建工建设有限公司 | 55722406元 | 39922406元 | 76.45 |
湖北凯耀宏建设工程有限公 司 | 52218321元 | 36418321元 | 97.95 |
四川凯胜水利工程有限公司 | 50091703元 | 34291703元 | 74.03 |
福建省东禹建设工程有限公 司 | 52729836元 | 36929836元 | 92.57 |
四川省鑫瑞信建设工程有限 公司 | 50063509元 | 34263509元 | 67.92 |
四川恒瑜建设工程有限公司 | 55561298元 | 39761298元 | 73.72 |
四川家胜建设工程有限公司 | 50103876元 | 34303786元 | 73.97 |
重庆捷佳建筑工程有限公司 | 50074728元 | 34274728元 | 80.01 |
四川嵩鸿建设工程有限公司 | 50046593元 | 34246593元 | 68.03 |
四川宏盛义建设工程有限公 司 | 50068343元 | 34268343元 | 67.94 |
四川万旗舰建设工程有限公 司 | 50062301元 | 34262301元 | 74.87 |
四川方汇信成建设工程有限 公司 | 50039343元 | 34239343元 | 67.86 |
四川拓志建设工程有限公司 | 55531298元 | 39761298元 | 73.68 |
四川宇悦建筑工程有限公司 | 50051426元 | 34251426元 | 67.93 |
广东省建筑工程集团股份有 限公司 | 53889809元 | 38089809元 | 92.81 |
广东祥实建设有限公司 | 53060107元 | 37260107元 | 98.16 |
濮阳黄龙工程建设养护有限 公司 | 53740785元 | 37940785元 | 96.98 |
洪都建设集团有限公司 | 55529077元 | 39729077元 | 83.82 |
安徽新建控股集团有限公司 | 53188992元 | 37388992元 | 97.74 |
四川创江水利工程技术有限 公司 | 50051426元 | 34251426元 | 81.92 |
新疆小海子水利建筑安装工 程有限公司 | 53861616元 | 38061616元 | 96.86 |
浙江富江建设集团有限公司 | 52987608元 | 37187608元 | 98.20 |
黑龙江省水利水电集团第三 工程有限公司 | 52335123元 | 36535123元 | 98.40 |
山东润泰水利工程有限公司 | 53261491元 | 37461491元 | 97.64 |
衡宇建设集团有限公司 | 52790252元 | 36990252元 | 98.24 |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 50104592元 | 34304592元 | 84.03 |
湖北金浪建设工程有限公司 | 50059640元 | 34259640元 | 77.86 |
江西省宜安建设开发有限公 司 | 55557271元 | 39757271元 | 76.67 |
宇宸建设有限公司 | 55553243元 | 39753243元 | 78.68 |
四川创厦建筑工程有限公司 | 55468662元 | 39668662元 | 66.85 |
福建士维建设有限公司 | 52919138元 | 37119138元 | 97.99 |
鼎展(福建)投资有限公司 | 53740785元 | 37940785元 | 86.84 |
湖北祖德建工集团有限公司 | 50039343元 | 34239343元 | 85.88 |
中水建管国际工程有限公司 | 54260356元 | 38460356元 | 96.18 |
湖南省亿辉建筑有限公司 | 53176909元 | 37376909元 | 97.61 |
湖北锦天禹建设工程有限公 司 | 53987279元 | 38187279元 | 96.68 |
瀚海水工(河南)水电工程 有限公司 | 50059482元 | 34259482元 | 79.06 |
四川松雁建设工程有限公司 | 50107814元 | 34307814元 | 67.98 |
四川驹驰建设工程有限公司 | 50083648元 | 34283648元 | 68.04 |
四川云晖瑞业建设工程有限 公司 | 50079620元 | 34279620元 | 68.07 |
四川省恒鸿泰水利水电工程 有限公司 | 50047376元 | 34247376元 | 85.84 |
四川中泰华翔建设工程有限 公司 | 50075593元 | 34275593元 | 67.90 |
四川中梁建设工程有限公司 | 55525094元 | 39725094元 | 84.93 |
中科信德建设有限公司 | 52613034元 | 36813034元 | 98.39 |
四川红珊瑚建设工程有限公 司 | 55573381元 | 39773381元 | 82.69 |
四川中利源建设工程有限公 司 | 52101518元 | 36301518元 | 97.92 |
四川晟鑫建设有限公司 | 50063912元 | 34263912元 | 74.92 |
四川立恒建筑工程有限公司 | 50040552元 | 34240552元 | 67.85 |
四川清木建筑工程有限公司 | 55577409元 | 39777409元 | 82.68 |
四川金镇拓鑫机械化建设工 程有限公司 | 50055454元 | 34255454元 | 67.88 |
四川盛锋建筑工程有限公司 | 55271305元 | 39471305元 | 78.21 |
四川禾恒鑫建设工程有限公 司 | 50047399元 | 34247399元 | 67.87 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 50068756元 | 34268756元 | 73.81 |
四川佳和建设工程有限公司 | 51992770元 | 36192770元 | 95.79 |
四川德才建设工程有限公司 | 50054483元 | 34254483元 | 77.99 |
中钜智汇建设有限公司 | 55521022元 | 39721022元 | 73.77 |
荣瑜建设集团有限公司 | 55460606元 | 39660606元 | 82.90 |
四川长胜天建筑工程有限公 司 | 50067537元 | 34267537元 | 73.92 |
四川圣城建设工程有限公司 | 50071564元 | 34271564元 | 73.93 |
北方一建建设集团有限公司 | 55593520元 | 39793520元 | 84.67 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 53575650元 | 37775650元 | 97.30 |
四川和胜建设工程有限公司 | 55601575元 | 39801575元 | 66.63 |
福建省东升鸿工程建设有限 公司 | 54828260元 | 39028260元 | 94.97 |
福建省百盛建设发展有限公 司 | 50066329元 | 34266329元 | 67.93 |
海环科技集团股份有限公司 | 50074384元 | 34274384元 | 77.94 |
湖南水建工程有限公司 | 53346072元 | 37546072元 | 97.32 |
湖南中信水电建设有限公司 | 50043371元 | 34243371元 | 81.89 |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 55649907元 | 39849907元 | 76.56 |
湖南百舸水利建设股份有限 公司 | 53183277元 | 37383277元 | 97.90 |
湖北浩朗建设工程有限公司 | 48413354元 | 32613354元 | 85.77 |
黑龙江省水利四处工程有限 责任公司 | 53164826元 | 37364826元 | 97.89 |
中建诚正建筑工程有限公司 | 50057467元 | 34257467元 | 67.92 |
淮安市淮河水利建设工程有 限公司 | 55754627元 | 39954627元 | 92.63 |
婺?聪厮缃ㄖこ逃?限公司 | 50073175元 | 34273175元 | 70.00 |
四川探亿建筑工程有限公司 | 55714350元 | 39914350元 | 67.56 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 55549215元 | 39749215元 | 75.86 |
陕西省三和建设工程有限公 司 | 53756896元 | 37956896元 | 96.81 |
淮河工程集团有限公司 | 53785090元 | 37985090元 | 96.86 |
河南中原黄河工程有限公司 | 53543429元 | 37743429元 | 97.21 |
沃达建设集团有限公司 | 50055454元 | 34255454元 | 68.01 |
河南颍淮建工有限公司 | 50063509元 | 34263509元 | 81.12 |
福途建设集团有限公司 | 55537132元 | 39737132元 | 82.85 |
江西景观建设集团有限公司 | 55585465元 | 39785465元 | 72.82 |
陕西省泾河工程局 | 54381187元 | 38581187元 | 95.81 |
江西赣禹工程建设有限公司 | 53934114元 | 38134114元 | 96.71 |
河南新黄水电工程有限公司 | 54385215元 | 38585215元 | 95.86 |
驻马店市黄淮建设工程有限 公司 | 53579678元 | 37779678元 | 97.21 |
四川康桥建筑工程有限公司 | 55589492元 | 39789492元 | 74.78 |
贵州普华建设工程有限公司 | 5434493元 | 38544938元 | 95.80 |
湖北水总水利水电建设股份 有限公司 | 53033121元 | 37233121元 | 98.39 |
华锦建设集团股份有限公司 | 55637824元 | 39837824元 | 84.72 |
云南正浩建设工程有限公司 | 53052051元 | 37252051元 | 98.01 |
江西志邦实业有限公司 | 50041357元 | 34241357元 | 78.02 |
河南大河水利工程有限公司 | 53527318元 | 37727318元 | 97.30 |
其它需公示的内容 | 无。 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话:08315850888 | |
行业主管部门: | 联系电话:08315583772 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等?环鲜芾硖跫耐端撸泄匦姓喽讲棵挪挥枋芾恚煌端呷斯室饽笤焓率怠⑽痹熘っ鞑牧匣蛘咭苑欠ㄊ侄稳〉弥っ鞑牧辖型端撸嗽斐伤鹗у模婪ǔ械e獬ピ鹑巍? | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
