标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1800129159680 | 三防布 | pe | 平方米 | 20.0 | 6*8米 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1800129159755 | 三防布 | pp | 平方米 | 15.0 | 10*12米 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1800129159790 | 三防布 | 有机硅 | 平方米 | 1000.0 | 2*50米 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1800129159637 | 三防布 | pvc | 平方米 | 80.0 | 4*20 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1607007000001 | 聚丙烯塑料编织袋 | c型 450mm | 条 | 16000.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1607007000002 | 聚丙烯塑料编织袋 | c型 500mm | 条 | 200.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
3304044000007 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃b类电力电缆 | wdzb-yje 0.6/1kv-4×10 1×10mm2 | 米 | 2000.0 | 3*2.5 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
3304044000008 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃b类电力电缆 | wdzb-yje 0.6/1kv-4×25 1×16mm2 | 米 | 2000.0 | 3*4 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
6900090000001 | 彩钢板围挡 | 1.8m高 | 米 | 156.0 | 2000*1800*2.5 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
2759524230843 | 遥明强光手电筒(带电池) | ym-8119 | 套 | 30.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1020033017001 | 草皮 | 运动型草皮 | 平方米 | 800.0 | 2.5*25米 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
2206005000029 | 发电机 | 24kw | 台 | 2.0 | 5.5kw | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
2300012000001 | 污水泵 | 18m×20立方米/h | 台 | 6.0 | 3kw | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1802023280102 | 防汛沙袋 | 帆布 700×300mm | 个 | 2000.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
0802112000001 | 铝单板灯带 | 2.5mm | 米 | 5000.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1802005000001 | 救生衣 | 木棉制样 背心式 四块 | 条 | 10.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
0950999183801 | 定做配电箱 | 400×500×200mm | 台 | 40.0 | 220v | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1802006000001 | 救生圈 | 泡沫塑料 750mm | 条 | 10.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1800083000001 | 马甲反光背心 | - | 件 | 300.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1802000000001 | 分身雨衣 | 单胶带帽 特号 | 套 | 100.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1805000000001 | 导管式防毒面具 | 过滤式 全面罩 | 套 | 20.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1800059073696 | 雨鞋 | - | 双 | 60.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
2603067205040 | 无衬里消防水带 | - | 套 | 600.0 | dn50 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
6204132311524 | 对讲机 | ls-r88 | 部 | 20.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
2302040204905 | 壁式轴流风机 | xbdz-4型 | 个 | 12.0 | 500 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1816004292880 | 喇叭 | 20w 8ω | 个 | 2.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1800049000006 | 安全带 | j1xy 架子ⅱ型悬挂单腰带式(大挂钩) | 条 | 50.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
0500006010002 | 包塑钢丝绳 | 4 | 米 | 3000.0 | 6 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
6303088134859 | 电缆挂钩 | 矿用 | 套 | 600.0 | m10 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
3402095168646 | 铜芯电缆 | yc5×6m2 | 根 | 200.0 | 3*35 2*16 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
2603099000001 | 水带挂钩 | fg600 600×110×14 | 个 | 500.0 | 50 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1101078011001 | 玻璃钢雨棚 | - | 平方米 | 2.0 | 4m*4m | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
2310108236689 | 溶液除湿机组 | 12000立方米/h 240kg/h 97kg/h 75.6kg/h | 台 | 6.0 | dyd-g25a3 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
2602001151353 | 药箱 | - | 个 | 2.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
2602002051416 | 担架 | - | 付 | 2.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
2603041275831 | 手提式干粉灭火器 | mfz/abc4a 3kg ≥13s | 个 | 300.0 | 4kg | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
2603180133603 | 消防箱 | 800×650×240 | 个 | 150.0 | 5kg | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
2603179159674 | 消防桶 | 5l | 个 | 10.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
2603175223841 | 消防斧 | 无 | 把 | 10.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
5800104238635 | 铁锹 | 30 | 套 | 20.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
6900150000001 | 检查井防坠网 | - | 张 | 200.0 | 3*6米 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
6900150240497 | 检查井防坠网 | φ700 | 张 | 200.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1829173237711 | 吨袋 | 1140×1000×1140mm 1t | 个 | 1000.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
1829057040001 | 警戒带 | 5.5cm×30m | 盘 | 50.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | ||
6901121172539 | 反光胶带 | 50mm×50m | 卷 | 50.0 | 5cm | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
0905039000001 | 京式护栏 | 0.8m×3m | 米 | 450.0 | 1200*2000*2 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1829999182938 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 包 | 35.0 | 5*300 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
0950046249166 | 铁丝 | 14#,5kg/圈 | 圈 | 6.0 | 14# | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
3904633168797 | led投光灯 | 220v 20w | 套 | 60.0 | 200w | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 | |
1816017229593 | 司旗 | - | 套 | 20.0 | 华东区-浙江省-金华市-义乌市-金义站 |
文章推荐:
中铁十局电务公司新建金华至义乌铁路三四线及金华地区相关工程安全文明措施材料及劳保物资询价采购