根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 16038.75 万元,其中,面向小微企业采购 9747.53 万元,占 60.77 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨浦区中心医院新老院区间连廊工程-轨道小车物流传输 | 采购项目整体预留 | 100 | 638.96 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=sijo3elzor/eyjw7ehp7jg==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.1.6d54c5c0174111efa98479042ff075be |
2 | 杨浦区中心医院综合楼新建工程-物流传输系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 798.5 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=f894dvx21hwg9uz8xxasqw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.1.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
3 | 市东医院新江湾城院区建设工程招标代理采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 364.13 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=21hc03scfjesnesftpzrsq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.3.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
4 | 大桥社区卫生服务中心迁建工程基坑及周边管线监测服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 88.91 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=hglw kv cwkqdp8omjrslg==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.4.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
5 | 市东医院新江湾城院区建设工程投资监理采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 510.89 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=s8hxoev4ar2ebe7bswr2cw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.5.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
6 | 市东医院新江湾城院区建设工程代建服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 1020.81 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=0quv2dpq8zp587t6x5tu2a==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.6.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
7 | 大桥社区卫生服务中心迁建工程临时安保服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 118.23 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=184sxxxnnd1zhmscjfxvgq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.7.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
8 | 上海市第一康复医院综合楼新建工程-基坑施工期间高架监测服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 320 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=hdxcluqh7/le6mjucizjeq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.8.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
9 | 杨浦区中心医院综合楼开办配套信息化项目-工程监理项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 98.2 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=ejnbusx9rjis4frck1knma==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.9.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
10 | 杨浦区中心医院综合楼开办配套信息化项目-定制开发软件与数据服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 112.5 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=mmsxuubtko0z64m1caofya==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.10.4d8ccc70174511efb866b9b668cdef97 |
11 | 大桥社区卫生服务中心迁建工程bim服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 110 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=bqpcj8sv57/norxvifqfhg==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.1.4d15891017d311ef95f93d3a8b20398a |
12 | 市东医院新江湾院区建设工程可行性研究报告编制服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 113.26 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=4uyofdixz5zsimyn4zufig==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.3.4d15891017d311ef95f93d3a8b20398a |
13 | 市东医院新江湾院区建设工程施工图设计文件审查服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 230 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=mug5nphrfmsl0qpgxy5l3w==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.5.4d15891017d311ef95f93d3a8b20398a |
14 | 上海市第一康复医院综合楼新建工程bim服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 206 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=i8fqbfzy1vq0v /qnbsl0w==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.6.4d15891017d311ef95f93d3a8b20398a |
15 | 失独家庭居家养老服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 215 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=gao24urkemul5py7npcyka==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.1.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
16 | 平凉社区卫生服务中心及牙防所通北门诊部搬迁工程上水配套 | 采购项目整体预留 | 100 | 276.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=mgeee3276mnqimfxmye4vq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.3.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
17 | 杨浦区中心医院综合楼新建工程-医用气体项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 371.76 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=/nqggbmuzgcs80/utbdpvq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.4.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
18 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-天然气及调压站工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 149.64 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=bpib 0ynbsgso4clph83uw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.5.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
19 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-给水配套工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 298.71 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=zdtwuq055duqkqqbswfogg==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.6.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
20 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-柴油发电机安装工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 106.66 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=sj7jqwyrsk2g4bymcgfioa==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.3.2f0a2c601bd311efbbe09f27e2dfa18e |
21 | 上海市杨浦区定海街道134街坊部分场地综合整治工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 138.96 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=rawboizgezapslpyaluizq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.7.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
22 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-机械停车项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 141.7 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=tdc2hvxomsbi8ommytuymw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.1.2f0a2c601bd311efbbe09f27e2dfa18e |
23 | 平凉社区卫生服务中心及牙防所通北门诊部搬迁工程燃气配套项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 177 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid= d drj7khxkhfzyzxqt5qq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.8.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
24 | 杨浦区中心医院综合楼新建工程-太阳能热水系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 88.92 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=cyro4/8dgdtukt0qcpgqkw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.9.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
25 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-污水处理系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 125.11 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=klkv6tsvm/uuszdhrb0ita==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.10.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
26 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程-太阳能热水、燃气热水系统 | 采购项目整体预留 | 100 | 96.17 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=kd2hm espimktjufescw1q==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.11.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
27 | 杨浦区中心医院综合楼新建工程-绿化项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 96.98 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=oeqjvpoua8oqamgr0ernsa==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.12.dcd95a30181011efb4a3c38beb38af16 |
28 | 医院核心信息管理系统年度维护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 128.68 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=5iai8xmcunqrpbnmt/zixw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.234.7582ca1002d511ef93a6839c14a0e8a9 |
29 | 杨浦区中心医院全面预算的运营决策管理系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 123.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=wrogddbk7yjdz2xdt87dig==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.1.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
30 | 上海市杨浦区中心医院综合楼医学评价服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 119 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=rxkfnyn/tcg2stlg8avpkq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.98.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
31 | 上海市杨浦区中心医院新综合楼标识一批 | 采购项目整体预留 | 100 | 349.88 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=ozl5afezgwtow0d/vpexnw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.143.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
32 | 上海市杨浦区中心医院环境治理服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 141.13 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=phlg9ohgj4pwytp 1m1huq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.101.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
33 | 营养食堂委托服务(配套服务) | 设置专门采购包 | 100 | 199.21 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=nuf7w0khdwgjtwewhyxbjw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.125.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
34 | 上海市杨浦区中心医院洗涤服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 200 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=xbwukiummt/w//k3vbz8sq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.126.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
35 | 上海市杨浦区中心医院等离子空气净化装置一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 218.19 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=wxep/36rm/nvdlitm2qi5g==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.129.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
36 | 上海市杨浦区中心医院智能采血一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 225.78 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=ci0zgc5zpzs7h2vkkuwomg==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.185.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
37 | 全院综合类维保 | 设置专门采购包 | 100 | 265.3 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=gwvihfxpeo9kwk5zjoe fw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.137.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
38 | 上海市杨浦区中心医院电器数码一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 329.76 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=qojalmt1tk33gozfku6tnw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.139.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
39 | 上海市杨浦区中心医院活动家具一批 | 采购项目整体预留 | 100 | 487.49 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=yztabarw5ovjkxpnk12b8g==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.147.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
40 | 上海市杨浦区中心医院保安服务(总院和中原分院) | 采购项目整体预留 | 100 | 566.36 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=r5azwnl0uljekbul4cjlsa==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.148.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
41 | 杨浦区中心医院总院污水站及地下管网修缮工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 336.15 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=4rycmo/jzoctkbat3bxqzw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.140.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
42 | 杨浦区中心医院安图分部污水处理站及地下管线修缮工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 349.08 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=yeibfnp5p9vi0otbvtzfbw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.141.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
43 | 上海市杨浦区中心医院安图分部安防监控系统改造工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 358.01 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=adwo2irwzbbd200xiurvaw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.142.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
44 | 上海市杨浦区中心医院ube手术操作系统(含成像系统) | 采购项目整体预留 | 100 | 118 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=5xufczooievt7ir8oeyhlq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.96.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
45 | 上海市杨浦区中心医院血液透析机及血液透析滤过机采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 137.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=1imzhjbagxasnkn4gvs15q==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.100.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
46 | 上海市杨浦区中心医院4k腹腔镜系统(椎间孔镜手术用)采购项目(第二次) | 采购项目整体预留 | 100 | 148.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid= sb0fm/7juyyfcb3 fa8ua==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.102.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
47 | 上海市杨浦区中心医院高清成像系统采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 149.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=ac p/y1xfpkfnok6cmc6la==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.104.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
48 | 上海市杨浦区中心医院经心腔内超声仪 | 采购项目整体预留 | 100 | 159 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=p15mzbyb/kph98zu8flw8w==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.105.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
49 | 上海市杨浦区中心医院关节镜系统 | 采购项目整体预留 | 100 | 179.9 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=tii qc9bq27q1lasrt26ha==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.108.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
50 | 上海市杨浦区中心医院超声诊断设备一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 229.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=jl9jnox/g4hfdojyiwmpuq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.131.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
51 | 上海市杨浦区中心医院数字医用诊断x射线透视摄影系统 | 采购项目整体预留 | 100 | 249.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid= 4yp02azy4qa9tdup2swia==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.135.65860bd00b6911ef870b5984ac8d5ac5 |
52 | 杨浦区市东医院综合楼四楼食堂厨房修缮项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 317.6 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=6ccb8yeboa3munusaizv q==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.17.80e4def0052011efa21ed92daf5e7a70 |
53 | 上海市杨浦区市东医院总院保安服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 371.04 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=cs3kehgtdllu4 / zcnmva==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.20.f92ecb50052f11ef80c5153bfff075d3 |
54 | 市东医院外墙修缮(三期)工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 397.12 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=tp5jmrqbwcnp6yh4pqk2aa==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.21.f92ecb50052f11ef80c5153bfff075d3 |
55 | 上海市杨浦区市东医院眩晕诊疗系统(医疗设备) | 采购项目整体预留 | 100 | 98.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=krdqgdjkoar raixqqtf3q==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.2.9be26880068811efb99c65dc33c5e105 |
56 | 可视化数据服务系统电子纸显示终端 | 采购项目整体预留 | 100 | 129.27 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=qdptil4nuaui/mrzmnctvq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.2.000e6eb00eb511efbe4705aebff5e247 |
57 | 上海市第一康复医院全院医疗设备维保项目(第二次) | 采购项目整体预留 | 100 | 213.5 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=xldifcfl0s4a9cpsgdik w==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.78.c286513011b511ef808251340c042e38 |
58 | 上海市第一康复医院餐饮服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 122.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=n0n5mwd3ykvolzdmflpx9q==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.175.c286513011b511ef808251340c042e38 |
59 | 医疗设备维保服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 129 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=fktt4mxep6a0zgat dgeea==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.10.265af2000cd011ef94dbabfbee08a46b |
60 | 杨浦区中医医院门诊部分楼层功能调整装修项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 195.6 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=15fkghjam/rs 1pb4idoww==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.1.4212f6a00f6411ef978223a490d580cf |
61 | 四平社区卫生服务中心部分区域修缮项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 330.93 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentid=137027&articleid=hwr3w4olhzodylcyumj6hg== |
62 | 上海市杨浦区长海社区卫生服务中心步态与平衡功能训练评估(下肢机器人)采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 149.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=0qehd8ye9pp 3apygmbhta==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.1.35a7c600128611ef9658bb7c8ba91db5 |
63 | 定海社区卫生服务中心变配电项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 269.5 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categorycode=zcyannouncement&parentid=137027&articleid=aqxzqjmadvy/ qtl ftxiw==&utm=site.site-pc-39936.1045-pc-wsg-mainsearchpage-front.1.1ed79e50197511ef821e2b72659425d9 |
64 | 杨浦区卫生健康管理事务中心物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 224.15 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentid=137027&articleid=zsy/kjgyd7qvvn /9ll1ha== |
65 | 杨浦区卫生健康管理事务中心配电扩容项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 303.49 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=gyrq3b1qmlzy6cbvjswsia==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.4.a6efdb00047011efa33a6fdf7aaf64e7 |
部门(单位)名称: 上海市杨浦区卫生健康委员会
日期: 2024年06月09日
文章推荐: