标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
深层水泥搅拌桩 | m3 | 2112.8 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以立方米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
小趾口拉森iv号钢板桩9m | m | 1833.92 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
小趾口拉森v号钢板桩12m | m | 822.4 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
小趾口拉森v号钢板桩15m | m | 199.62 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
h400型钢支撑 | t | 693.47 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以吨计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
型钢水泥土搅拌墙 | m3 | 890.96 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以立方米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
高压水泥旋喷桩 | m3 | 918.81 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以立方米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
小趾口拉森iv号钢板桩12m | m | 50.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
钢围檩 | t | 28.985 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以吨计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
钢筋混凝土钻孔灌注桩(桥台) | m | 1000.0 | 单价包括除钢筋、混凝土、税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
钢筋混凝土钻孔灌注桩(桥墩) | m | 840.0 | 单价包括除钢筋、混凝土、税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
钢筋笼 | t | 176.0 | 单价包括除钢筋、税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以吨计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
声测管 | t | 11.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以吨计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
人行道防水层 | m2 | 1514.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以面积计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
人行道卷材层 | m2 | 1514.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以面积计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
钢筋混凝土钻孔灌注桩(桥台) | m | 640.0 | 单价包括除钢筋、混凝土、税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
钢筋混凝土钻孔灌注桩(桥墩) | m | 480.0 | 单价包括除钢筋、混凝土、税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
钢筋笼 | t | 155.0 | 单价包括除钢筋、税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以吨计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
声测管 | t | 7.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以吨计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
桥面防水层 | m2 | 1584.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以面积计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
通道口防护 | m | 1500.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
垂直方向交叉作业防护 | m | 1600.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
地下交叉处理措施 | m | 1700.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
临近铁路设施监控设备安装、拆除 | m | 480.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以延长米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
铁路设施防护安装、拆除 | m3 | 34100.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以立方米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
陇南路跨线桥支架搭设、拆除 | m3 | 34143.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以立方米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
挖一般土方 | m3 | 93725.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以立方米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
挖淤泥、流砂 | m3 | 9910.5 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以立方米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 | |||
回填土 | m3 | 44098.0 | 单价包括除税金以外的所有费用/按照施工设计图、现场实际完成合格工程量以立方米计算 | 华东区-上海市-市辖区-嘉定区-老翔黄公路813号旁 |
文章推荐:
中铁十一局集团有限公司第五分公司一纵线白彭路至小湾立交段工程(科学大道九龙坡段)施工二标段项目经理部物资(三次)询价采购公告
广西建澜项目管理有限公司关于全州县庙头镇中学地面硬化、新建围墙、挡土墙建设工程(项目编号:glzc2024-c2-240181-gxjl)竞争性磋商公告