标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
凿桩头1.0米 | 572.0 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
基底清理淤泥 | 3805.4 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
垫层混凝土 | 380.54 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
承台混凝土 | 7889.02 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
承台钢筋的制作 | 419.061 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
承台钢筋的绑扎 | 419.061 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
墩台身混凝土 | 5764.75 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
墩台身钢筋制作(含墩帽、垫石钢筋) | 435.393 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
墩台身钢筋绑扎(含切悬臂钢筋) | 151.602 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
墩帽钢筋绑扎(含垫石) | 283.791 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 | |||||
垫石混凝土 | 142.0 | 华北区-河北省-沧州市-沧县-沧县 |
文章推荐:
新建石衡沧港城际铁路衡黄段工程站前shcg-zq4标东庄跨京台高速公路特大桥268号至338号承台墩身施工工程招标公告